조지타운군 또는 조지타운 카운티(Georgetown County)는 미국 사우스캐롤라이나주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 60,158명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 62,249명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1790년 | 22,122 | | — |
1800년 | 22,938 | | 3.7% |
1810년 | 15,679 | | −31.6% |
1820년 | 17,603 | | 12.3% |
1830년 | 19,943 | | 13.3% |
1840년 | 18,274 | | −8.4% |
1850년 | 20,647 | | 13.0% |
1860년 | 21,305 | | 3.2% |
1870년 | 16,161 | | −24.1% |
1880년 | 19,613 | | 21.4% |
1890년 | 20,857 | | 6.3% |
1900년 | 22,846 | | 9.5% |
1910년 | 22,270 | | −2.5% |
1920년 | 21,716 | | −2.5% |
1930년 | 21,738 | | 0.1% |
1940년 | 26,352 | | 21.2% |
1950년 | 31,762 | | 20.5% |
1960년 | 34,798 | | 9.6% |
1970년 | 33,500 | | −3.7% |
1980년 | 42,461 | | 26.7% |
1990년 | 46,302 | | 9.0% |
2000년 | 55,797 | | 20.5% |
2010년 | 60,158 | | 7.8% |
2018 (추산) | 62,249 | [1] | 3.5% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2013[6] |
같이 보기
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 조지타운군 관련 미디어 분류가 있습니다.