잭슨군 또는 잭슨 카운티(Jackson County)는 미국 노스캐롤라이나주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 40,271명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 43,327명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1860년 | 5,515 | | — |
1870년 | 6,683 | | 21.2% |
1880년 | 7,343 | | 9.9% |
1890년 | 9,512 | | 29.5% |
1900년 | 11,853 | | 24.6% |
1910년 | 12,998 | | 9.7% |
1920년 | 13,396 | | 3.1% |
1930년 | 17,519 | | 30.8% |
1940년 | 19,366 | | 10.5% |
1950년 | 19,261 | | −0.5% |
1960년 | 17,780 | | −7.7% |
1970년 | 21,593 | | 21.4% |
1980년 | 25,811 | | 19.5% |
1990년 | 26,846 | | 4.0% |
2000년 | 33,121 | | 23.4% |
2010년 | 40,271 | | 21.6% |
2018 (추산) | 43,327 | [1] | 7.6% |
U.S. Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2013[6] |
같이 보기
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 잭슨군 관련 미디어 분류가 있습니다.