우드스톡(Woodstock)은 미국 뉴욕주 얼스터군에 위치한 도시로, 인구는 5,884명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1820년 | 1,317 | | — |
1830년 | 1,376 | | 4.5% |
1840년 | 1,691 | | 22.9% |
1850년 | 1,650 | | −2.4% |
1860년 | 1,858 | | 12.6% |
1870년 | 2,022 | | 8.8% |
1880년 | 1,968 | | −2.7% |
1890년 | 1,628 | | −17.3% |
1900년 | 1,675 | | 2.9% |
1910년 | 1,647 | | −1.7% |
1920년 | 1,488 | | −9.7% |
1930년 | 1,652 | | 11.0% |
1940년 | 1,983 | | 20.0% |
1950년 | 2,271 | | 14.5% |
1960년 | 3,836 | | 68.9% |
1970년 | 5,714 | | 49.0% |
1980년 | 6,823 | | 19.4% |
1990년 | 6,290 | | −7.8% |
2000년 | 6,241 | | −0.8% |
2010년 | 5,884 | | −5.7% |
2016 (추산) | 5,823 | [1] | −1.0% |
U.S. Decennial Census[2] |
각주
외부 링크