브리스틀군 또는 브리스틀 카운티(Bristol County)는 미국 로드아일랜드주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 49,875명이다. 2019년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 48,479명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1790년 | 3,211 | | — |
1800년 | 3,801 | | 18.4% |
1810년 | 5,072 | | 33.4% |
1820년 | 5,637 | | 11.1% |
1830년 | 5,446 | | −3.4% |
1840년 | 6,476 | | 18.9% |
1850년 | 8,514 | | 31.5% |
1860년 | 8,907 | | 4.6% |
1870년 | 9,421 | | 5.8% |
1880년 | 11,394 | | 20.9% |
1890년 | 11,428 | | 0.3% |
1900년 | 13,144 | | 15.0% |
1910년 | 17,602 | | 33.9% |
1920년 | 23,113 | | 31.3% |
1930년 | 25,089 | | 8.5% |
1940년 | 25,548 | | 1.8% |
1950년 | 29,079 | | 13.8% |
1960년 | 37,146 | | 27.7% |
1970년 | 45,937 | | 23.7% |
1980년 | 46,942 | | 2.2% |
1990년 | 48,859 | | 4.1% |
2000년 | 50,648 | | 3.7% |
2010년 | 49,875 | | −1.5% |
2019 (추산) | 48,479 | [1] | −2.8% |
U.S. Decennial Census[2] 1790–1960[3] 1900–1990[4] 1990–2000[5] 2010–2019[6] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 브리스틀군 관련 미디어 분류가 있습니다.