브룸군 또는 브룸 카운티(Broome County)는 미국 뉴욕주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 200,600명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 191,659명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1810년 | 8,130 | | — |
1820년 | 14,343 | | 76.4% |
1830년 | 17,579 | | 22.6% |
1840년 | 22,338 | | 27.1% |
1850년 | 30,660 | | 37.3% |
1860년 | 35,906 | | 17.1% |
1870년 | 44,103 | | 22.8% |
1880년 | 49,483 | | 12.2% |
1890년 | 62,973 | | 27.3% |
1900년 | 69,149 | | 9.8% |
1910년 | 78,809 | | 14.0% |
1920년 | 113,610 | | 44.2% |
1930년 | 147,022 | | 29.4% |
1940년 | 165,749 | | 12.7% |
1950년 | 184,698 | | 11.4% |
1960년 | 212,661 | | 15.1% |
1970년 | 221,815 | | 4.3% |
1980년 | 213,648 | | −3.7% |
1990년 | 212,160 | | −0.7% |
2000년 | 200,536 | | −5.5% |
2010년 | 200,600 | | 0.0% |
2018 (추산) | 191,659 | [1] | −4.5% |
US Decennial Census[2] 1790-1960[3] 1900-1990[4] 1990-2000[5] 2010-2013[6] |
같이 보기
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 브룸군 관련 미디어 분류가 있습니다.