브룩스군 또는 브룩스 카운티(Brooks County)는 미국 조지아주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 16,243명이다. 2019년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 15,457명이다.
인구
역사적 인구
인구조사 | 인구 | Note | %± |
1860년 | 6,356 | | — |
---|
1870년 | 8,342 | | 31.2% |
---|
1880년 | 11,727 | | 40.6% |
---|
1890년 | 13,979 | | 19.2% |
---|
1900년 | 18,606 | | 33.1% |
---|
1910년 | 23,832 | | 28.1% |
---|
1920년 | 24,538 | | 3.0% |
---|
1930년 | 21,330 | | −13.1% |
---|
1940년 | 20,497 | | −3.9% |
---|
1950년 | 18,169 | | −11.4% |
---|
1960년 | 15,292 | | −15.8% |
---|
1970년 | 13,739 | | −10.2% |
---|
1980년 | 15,255 | | 11.0% |
---|
1990년 | 15,398 | | 0.9% |
---|
2000년 | 16,450 | | 6.8% |
---|
2010년 | 16,243 | | −1.3% |
---|
2019 (추산) | 15,457 | [1] | −4.8% |
---|
같이 보기
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 브룩스군 관련 미디어 분류가 있습니다.