먼로군 또는 먼로 카운티(Monroe County)는 미국 조지아주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 26,424명이다. 2018년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 27,520명이다.
인구
역사적 인구
인구조사 | 인구 | Note | %± |
1830년 | 16,202 | | — |
---|
1840년 | 16,275 | | 0.5% |
---|
1850년 | 16,985 | | 4.4% |
---|
1860년 | 15,953 | | −6.1% |
---|
1870년 | 17,213 | | 7.9% |
---|
1880년 | 18,808 | | 9.3% |
---|
1890년 | 19,137 | | 1.7% |
---|
1900년 | 20,682 | | 8.1% |
---|
1910년 | 20,450 | | −1.1% |
---|
1920년 | 20,138 | | −1.5% |
---|
1930년 | 11,606 | | −42.4% |
---|
1940년 | 10,749 | | −7.4% |
---|
1950년 | 10,523 | | −2.1% |
---|
1960년 | 10,495 | | −0.3% |
---|
1970년 | 10,991 | | 4.7% |
---|
1980년 | 14,610 | | 32.9% |
---|
1990년 | 17,113 | | 17.1% |
---|
2000년 | 21,757 | | 27.1% |
---|
2010년 | 26,424 | | 21.5% |
---|
2018 (추산) | 27,520 | [1] | 4.1% |
---|
같이 보기
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 먼로군 관련 미디어 분류가 있습니다.