데이비드슨군 또는 데이비드슨 카운티(Davidson County)는 미국 테네시주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 626,681명이다. 2019년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 694,144명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1790년 | 3,459 | | — |
1800년 | 9,965 | | 188.1% |
1810년 | 15,608 | | 56.6% |
1820년 | 20,154 | | 29.1% |
1830년 | 28,122 | | 39.5% |
1840년 | 30,509 | | 8.5% |
1850년 | 38,882 | | 27.4% |
1860년 | 47,055 | | 21.0% |
1870년 | 62,897 | | 33.7% |
1880년 | 79,026 | | 25.6% |
1890년 | 108,174 | | 36.9% |
1900년 | 122,815 | | 13.5% |
1910년 | 149,478 | | 21.7% |
1920년 | 167,815 | | 12.3% |
1930년 | 222,854 | | 32.8% |
1940년 | 257,267 | | 15.4% |
1950년 | 321,758 | | 25.1% |
1960년 | 399,743 | | 24.2% |
1970년 | 448,003 | | 12.1% |
1980년 | 477,811 | | 6.7% |
1990년 | 510,784 | | 6.9% |
2000년 | 569,891 | | 11.6% |
2010년 | 626,681 | | 10.0% |
2019 (추산) | 694,144 | [1] | 10.8% |
U.S. Decennial Census[2] 1790–1960[3] 1900–1990[4] 1990–2000[5] 2010–2019[6] |
같이 보기
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 데이비드슨군 관련 미디어 분류가 있습니다.