그레이슨군 또는 그레이슨 카운티(Grayson County)는 미국 텍사스주에 위치한 군이다. 2010년 기준으로 이 지역의 인구 수는 총 120,877명이다. 2019년 추산으로 이 지역의 총 인구 수는 136,212명이다.
인구
역사적 인구
|
인구조사 |
인구 |
|
%±
|
1850년 | 2,008 | | — |
1860년 | 8,184 | | 307.6% |
1870년 | 14,387 | | 75.8% |
1880년 | 38,108 | | 164.9% |
1890년 | 53,211 | | 39.6% |
1900년 | 63,661 | | 19.6% |
1910년 | 65,996 | | 3.7% |
1920년 | 74,165 | | 12.4% |
1930년 | 65,843 | | −11.2% |
1940년 | 69,499 | | 5.6% |
1950년 | 70,467 | | 1.4% |
1960년 | 73,043 | | 3.7% |
1970년 | 83,225 | | 13.9% |
1980년 | 89,796 | | 7.9% |
1990년 | 95,021 | | 5.8% |
2000년 | 110,595 | | 16.4% |
2010년 | 120,877 | | 9.3% |
2019 (추산) | 136,212 | [1] | 12.7% |
U.S. Decennial Census[2] 1850–2010[3] 2010–2019[4] |
각주
외부 링크
- 위키미디어 공용에 그레이슨군 관련 미디어 분류가 있습니다.