Sollevamento pesi ai Giochi della XX Olimpiade - Pesi gallo

Bandiera olimpica 
Pesi gallo
Monaco di Baviera 1972
Informazioni generali
LuogoWeightlifting Hall, Messegelände Monaco di Baviera
Periodo28 agosto 1972
Partecipanti24 da 20 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Imre Földi Ungheria (bandiera) Ungheria
Medaglia d'argento Mohammad Nassiri Iran (bandiera) Iran
Medaglia di bronzo Gennadij Četin Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Edizione precedente e successiva
Città del Messico 1968 Montréal 1976
Sollevamento pesi a
Monaco di Baviera 1972
Pesi mosca
Pesi gallo
Pesi piuma
Pesi leggeri
Pesi medi
Pesi massimi-leggeri
Pesi mediomassimi
Pesi massimi
Pesi supermassimi

La competizione della categoria pesi gallo (fino a 56 kg) di sollevamento pesi ai Giochi della XX Olimpiade si è svolta il giorno 28 agosto 1972 alla Weightlifting Hall del Messegelände di Monaco di Baviera.

Regolamento

La classifica era ottenuta con la somma delle migliori alzate delle seguenti 3 prove:

Su ogni prova ogni concorrente aveva diritto a tre alzate. In caso di parità vinceva il sollevatore che pesava meno.

Risultati

Pos. Atleta Nazione Peso Atleta Distensione
lenta
Strappo Slancio Totale
1 2 3 Tot 1 2 3 Tot 1 2 3 Tot
Oro Imre Földi Ungheria (bandiera) Ungheria 55.70 120.0 127.5 127.5 127.5
Record olimpico
102.5 107.5 110.0 107.5 137.5 142.5 142.5 142.5 377.5
Record mondiale
Argento Mohammad Nassiri Iran (bandiera) Iran 55.90 120.0 125.0 127.5 127.5
Record olimpico
100.0 105.0 105.0 100.0 142.5 152.5 152.5 142.5 370.0
Bronzo Gennadij Četin Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 55.65 115.0 120.0 120.0 120.0 100.0 105.0 107.5 107.5 140.0 150.0 150.0 140.0 367.5
4 Henryk Trębicki Polonia (bandiera) Polonia 55.70 117.5 117.5 122.5 122.5 102.5 107.5 107.5 107.5 135.0 140.0 140.0 135.0 365.0
5 Atanas Kirov Bulgaria (bandiera) Bulgaria 55.70 112.5 117.5 120.0 117.5 97.5 102.5 105.0 105.0 135.0 140.0 145.0 140.0 362.5
6 George Vassiliadis Australia (bandiera) Australia 55.60 110.0 115.0 120.0 115.0 97.5 102.5 102.5 102.5 132.5 137.5 137.5 137.5 355.0
7 Hiroshi Ono Giappone (bandiera) Giappone 55.85 105.0 110.0 115.0 115.0 105.0 105.0 105.0 105.0 130.0 135.0 140.0 135.0 355.0
8 Georgi Todorov Bulgaria (bandiera) Bulgaria 55.80 110.0 115.0 115.0 110.0 100.0 105.0 105.0 100.0 132.5 140.0 147.5 140.0 350.0
9 Precious McKenzie Regno Unito (bandiera) Regno Unito 55.20 110.0 115.0 117.5 115.0 92.5 97.5 100.0 97.5 125.0 130.0 132.5 130.0 342.5
10 Koji Miki Giappone (bandiera) Giappone 55.80 100.0 105.0 105.0 105.0 107.5 112.5 115.0 112.5 120.0 125.0 130.0 125.0 342.5
11 Victor Rusu Romania (bandiera) Romania 55.80 105.0 105.0 110.0 105.0 90.0 95.0 95.0 95.0 127.5 132.5 132.5 132.5 332.5
12 Ze'ev Friedman Israele (bandiera) Israele 55.80 97.5 97.5 102.5 102.5 97.5 97.5 102.5 102.5 120.0 125.0 130.0 125.0 330.0
13 Fernando Báez Porto Rico (bandiera) Porto Rico 55.90 110.0 110.0 120.0 120.0 85.0 92.5 92.5 85.0 122.5 122.5 127.5 122.5 327.0
14 Miguel Angel Medina Messico (bandiera) Messico 55.95 112.5 112.5 112.5 112.5 92.5 92.5 97.5 97.5 110.0 115.0 115.0 115.0 325.0
15 Zulyn Dalkhjav Mongolia (bandiera) Mongolia 55.75 115.0 115.0 115.0 115.0 82.5 87.5 90.0 87.5 120.0 125.0 125.0 120.0 322.5
16 Gaetano Tosto Italia (bandiera) Italia 55.80 100.0 100.0 105.0 100.0 95.0 95.0 100.0 95.0 125.0 130.0 130.0 125.0 320.0
17 Siyannyambuugiin Dorjkhand Mongolia (bandiera) Mongolia 55.85 105.0 105.0 105.0 105.0 92.5 92.5 97.5 92.5 115.0 120.0 122.5 115.0 312.5
18 Arturo del Rosario Filippine (bandiera) Filippine 55.80 92.5 97.5 97.5 92.5 87.5 87.5 92.5 87.5 122.5 132.5 132.5 122.5 302.5
19 Roberto Lindeborg Antille Olandesi (bandiera) Antille Olandesi 55.80 100.0 105.0 105.0 100.0 85.0 90.0 92.5 85.0 110.0 115.0 115.0 115.0 300.0
20 Samson Sabit Wanni Sudan (bandiera) Sudan 56.00 100.0 105.0 107.5 107.5 75.0 80.0 80.0 75.0 105.0 105.0 110.0 110.0 292.5
21 Raúl Diniz Portogallo (bandiera) Portogallo 55.30 85.0 85.0 98.0 95.0 70.0 77.5 82.5 77.5 105.0 112.5 117.5 112.5 285.0
Grzegorz Cziura Polonia (bandiera) Polonia 55.25 115.0 120.0 125.0 120.0 102.5 102.5 102.5 102.5 137.5 137.5 137.5 NVL DNF
Anthony Phillips Barbados (bandiera) Barbados 55.85 97.5 97.5 97.5 NVL DNF
Jesús Conde Messico (bandiera) Messico 55.95 112.5 112.5 112.5 NVL DNF

Collegamenti esterni

  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici