Shanghai Shanggang Jituan Zuqiu Julebu 2020
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Shanghai SIPG nelle competizioni ufficiali della stagione 2020.
Lo sponsor tecnico per la stagione 2020 si riconferma la Nike mentre quello ufficiale rimane lo Shanghai Automotive Industry Corporation, a cui viene aggiunto sul petto Morris Garages in AFC Champions League. Sulla schiena e sulle maniche non vengono applicati sponsor nella coppa internazionale, mentre in campionato viene usato lo sponsor Roewe.
Rosa
Organigramma societario
Area Tecnica
Calciomercato
Sessione invernale
Sessione estiva
Risultati
Chinese Super League
Suzhou 15 settembre 2020, ore 19:00 UTC+8 11ª giornata | Wuhan Zall | 1 – 2 referto | Shanghai SIPG | Stadio Suzhou City Sports Centre (871 spett.)Arbitro: | Zhang Lei |
| |
Kunshan 20 settembre 2020, ore 19:00 UTC+8 12ª giornata | Shijiazhuang Yong. | 0 – 1 referto | Shanghai SIPG | Stadio Kunshan Sports Center Stadium (0[9] spett.)Arbitro: | Shi Z. |
| | | Marcatori | 72’ (Rig.) Hulk |
|
Suzhou 24 settembre 2020, ore 19:00 UTC+8 13ª giornata | Shanghai SIPG | 1 – 0 referto | Beijing Guoan | Stadio Suzhou City Sports Centre (1 603 spett.)Arbitro: | Lei Zhang |
| | Hulk 44’ (Rig.) | Marcatori | |
|
Gruppo campioni
Quarti di finale
Semifinale
Finale terzo/quarto posto
Coppa della Cina
Primo Turno
Secondo Turno
AFC Champions League
Turni preliminari
Fase a gironi
Sydney 19 novembre 2020, ore 20:30 UTC+8 1ª giornata | Sydney FC | 1 – 2 referto | Shanghai SIPG | Jubilee Oval (0[9] spett.)Arbitro: | Al Jassim A. |
| |
Jeonju 22 novembre 2020, ore 20:30 UTC+9 2ª giornata | Jeonbuk Hyundai | 1 – 2 referto | Shanghai SIPG | Jeonju World Cup Stadium (0[9] spett.)Arbitro: | Al-Jeneibi A. |
| |
Al Wakrah 25 novembre 2020, ore 20:30 UTC+3 3ª giornata | Shanghai SIPG | 0 – 1 referto | Yokohama F·Marinos | Al Janoub Stadium (0[9] spett.)Arbitro: | Ali Q. |
| |
Al Wakrah 28 novembre 2020, ore 20:30 UTC+3 4ª giornata | Yokohama F·Marinos | 1 – 2 referto | Shanghai SIPG | Al Janoub Stadium (0[9] spett.)Arbitro: | Mohammed Abdulla Hassan M. |
| |
Al Wakrah 1 dicembre 2020, ore 20:30 UTC+3 5ª giornata | Shanghai SIPG | 0 – 4 referto | Sydney FC | Al Janoub Stadium (0[9] spett.)Arbitro: | Al Khudair T. |
| |
Doha 4 dicembre 2020, ore 20:30 UTC+3 6ª giornata | Shanghai SIPG | 0 – 2 referto | Jeonbuk Hyundai | Khalifa International Stadium (0[9] spett.)Arbitro: | Bonyadifard M. |
| |
Fase a eliminazione diretta
Doha 7 dicembre 2020, ore 11:00 UTC+3 Ottavi di finale | Vissel Kōbe | 2 – 0 referto | Shanghai SIPG | Khalifa International Stadium (0[9] spett.)Arbitro: | Beath C. |
| |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Super League |
32[10] |
10 |
6 |
2 |
2 |
20 |
9 |
10 |
4 |
4 |
2 |
11 |
9 |
20 |
10 |
6 |
4 |
31 |
18 |
+13
|
Coppa di Cina |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
6 |
-3
|
AFC Champions League |
12[10] |
4 |
1 |
0 |
3 |
3 |
7 |
4 |
3 |
0 |
1 |
6 |
5 |
8 |
4 |
0 |
4 |
9 |
12 |
-3
|
Totale |
44 |
16 |
8 |
2 |
6 |
26 |
22 |
14 |
7 |
4 |
3 |
21 |
14 |
30 |
15 |
6 |
9 |
44 |
36 |
+7
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
V |
N |
V |
N |
V |
V |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
P
|
Posizione |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1
|
Fonte: CSL 2020, su it.soccerway.com. Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
Giocatore
|
Super League |
Coppa di Cina |
AFC Champions League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ahmedov, Odil Odil Ahmedov | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0+1[11] | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Arnautović, Marko Marko Arnautović | 13+5[11] | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1[11] | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2 | 0 |
Huikang, Cai Cai Huikang | 5+3[11] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+1[11] | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Binbin, Chen Chen Binbin | 10+3[11] | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7+1[11] | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 |
Chunxin, Chen Chen Chunxin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wei, Chen Chen Wei | 1+6[11] | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6+1[11] | -10 | 1 | 0 | 14 | -18 | 2 | 0 |
Huan, Fu Fu Huan | 11+6[11] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5+1[11] | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 |
Tong, Guo Guo Tong | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guan, He He Guan | 11+6[11] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |
Wenzhuo, Huang Huang Wenzhuo | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zhenfei, Huang Huang Zhenfei | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
, Hulk Hulk | 10+6[11] | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3+1[11] | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2 | 0 |
Boyan, Jia Jia Boyan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wenjie, Lei Lei Wenjie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Haowen, Li Li Haowen | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shenglong, Li Li Shenglong | 11+6[11] | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7+1[11] | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | 0 |
Shenyuan, Li Li Shenyuan | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kun, Liang Liang Kun | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuangyi, Lin Lin Chuangyi | 10+1[11] | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Zhurun, Liu Liu Zhurun | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lopes, Ricardo Ricardo Lopes | 14+3[11] | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 24 | 6 | 2 | 0 |
Wenjun, Lü Lü Wenjun | 14+6[11] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6+1[11] | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 |
Rui, Mao Mao Rui | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mooy, Aaron Aaron Mooy | 4+6[11] | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 |
Mozhapa, Murehemaitijiang Murehemaitijiang Mozhapa | 11+5[11] | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7+1[11] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 |
Meng, Nie Nie Meng | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
, Oscar Oscar | 12+4[11] | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5+1[11] | 0 | 1 | 0 | 23 | 6 | 4 | 0 |
Hao, Peng Peng Hao | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wenjie, Shang Shang Wenjie | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jian, Shi Shi Jian | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ke, Shi Shi Ke | 10+4[11] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0+1[11] | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Guan'ou, Sun Sun Guan'ou | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jiazheng, Sun Sun Jiazheng | - | - | - | - | 1 | -4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | -4 | 0 | 0 |
Le, Sun Sun Le | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | -2 | - | - | 1 | -2 | 0 | 0 |
Hubo, Tian Tian Hubo | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shenchao, Wang Wang Shenchao | 13+6[11] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 2 | 0 |
Lai, Wei Wei Lai | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zhen, Wei Wei Zhen | 11+5[11] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 |
Mingjie, Xiao Xiao Mingjie | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Junling, Yan Yan Junling | 13+1[11] | -10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | -12 | 1 | 0 |
Shiyuan, Yang Yang Shiyuan | 10+2[11] | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 5 | 0 |
Shanqing, Ye Ye Shanqing | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hai, Yu Yu Hai | 8+3[11] | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5+1[11] | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 |
Hao, Yu Yu Hao | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rui, Yu Yu Rui | 4+1[11] | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
En'ge, Zhang Zhang En'ge | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Huachen, Zhang Zhang Huachen | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muzi, Zhang Zhang Muzi | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wei, Zhang Zhang Wei | 2+4[11] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Yi, Zhang Zhang Yi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Note
|
|