Fußball- und Sportverein Zwickau 2021-2022
Fußball- und Sportverein Zwickau |
---|
Stagione 2021-2022 |
---|
Sport | calcio
|
---|
Squadra | Zwickau
|
---|
Allenatore | Joe Enochs
|
---|
All. in seconda | Robin Lenk
|
---|
3. Liga | 10º posto
|
---|
Maggiori presenze | Campionato: König (35) Totale: König (35)
|
---|
Miglior marcatore | Campionato: Baumann (11) Totale: Baumann (11)
|
---|
Stadio | GGZ Arena
|
---|
Maggior numero di spettatori | 5 663 vs. Würzburger Kickers
|
---|
Minor numero di spettatori | 1 000 vs. Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig
|
---|
Media spettatori | 3 401
|
---|
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball- und Sportverein Zwickau nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.
Stagione
Nella stagione 2021-2022 il Zwickau, allenato da Joe Enochs, concluse il campionato di 3. Liga al 10º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Joe Enochs
- Allenatore in seconda: Robin Lenk
- Preparatore dei portieri: Steffen Süßner
- Preparatori atletici: Christoph Rezler
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
3. Liga
Girone di andata
Zwickau 24 luglio 2021, ore 14:00 CEST 1ª giornata | Zwickau | 1 – 2 referto | Borussia Dortmund II | GGZ Arena (4 539 spett.) | |
Zwickau 14 agosto 2021, ore 14:00 CEST 3ª giornata | Zwickau | 1 – 1 referto | Meppen | GGZ Arena (3 575 spett.) | |
Zwickau 24 agosto 2021, ore 19:00 CEST 5ª giornata | Zwickau | 1 – 1 referto | Viktoria Berlino | GGZ Arena (3 489 spett.) | |
Zwickau 15 settembre 2021, ore 19:00 CEST 7ª giornata | Zwickau | 2 – 2 referto | Hallescher | GGZ Arena (4 210 spett.) | |
Zwickau 11 settembre 2021, ore 14:00 CEST 8ª giornata | Zwickau | 1 – 3 referto | Verl | GGZ Arena (2 936 spett.) | |
Zwickau 26 settembre 2021, ore 14:00 CEST 10ª giornata | Zwickau | 0 – 0 referto | Friburgo II | GGZ Arena (3 377 spett.) |
Zwickau 16 ottobre 2021, ore 14:00 CEST 12ª giornata | Zwickau | 3 – 2 referto | Duisburg | GGZ Arena (3 561 spett.) | |
Mannheim 23 ottobre 2021, ore 14:00 CEST 13ª giornata | Waldhof Mannheim | 1 – 1 referto | Zwickau | Carl-Benz-Stadion (6 481 spett.) | |
Zwickau 13 novembre 2021, ore 14:00 CET 14ª giornata | Zwickau | 2 – 0 referto | Havelse | GGZ Arena (2 968 spett.) | |
Wiesbaden 7 novembre 2021, ore 13:00 CET 15ª giornata | Wehen Wiesbaden | 2 – 2 referto | Zwickau | BRITA-Arena (1 878 spett.) | |
Zwickau 15 dicembre 2021, ore 19:00 CET 16ª giornata | Zwickau | 1 – 1 referto | Magdeburgo | GGZ Arena (0[1] spett.) | |
Monaco di Baviera 29 novembre 2021, ore 19:00 CET 17ª giornata | Türkgücü | – annullata referto | Zwickau | Stadio Olimpico (388 spett.) | |
Zwickau 3 dicembre 2021, ore 19:00 CET 18ª giornata | Zwickau | 1 – 2 referto | Saarbrücken | GGZ Arena (0[1] spett.) | |
Girone di ritorno
Zwickau 8 febbraio 2022, ore 19:00 CET 21ª giornata | Zwickau | 1 – 0 referto | Viktoria Colonia | GGZ Arena (2 500 spett.) | |
Meppen 23 gennaio 2022, ore 13:00 CET 22ª giornata | Meppen | 1 – 3 referto | Zwickau | Hänsch-Arena (500 spett.) | |
Zwickau 26 gennaio 2022, ore 19:00 CET 23ª giornata | Zwickau | 1 – 0 referto | Eintracht Braunschweig | GGZ Arena (1 000 spett.) | |
Zwickau 5 febbraio 2022, ore 14:00 CET 25ª giornata | Zwickau | 0 – 2 referto | Kaiserslautern | GGZ Arena (1 000 spett.) | |
Halle 11 febbraio 2022, ore 19:00 CET 26ª giornata | Hallescher | 2 – 0 referto | Zwickau | Leuna-Chemie-Stadion (4 280 spett.) | |
Paderborn 29 marzo 2022, ore 19:00 CEST 27ª giornata | Verl | 0 – 0 referto | Zwickau | Benteler-Arena (832 spett.) |
Zwickau 26 febbraio 2022, ore 14:00 CET 28ª giornata | Zwickau | 1 – 3 referto | Monaco 1860 | GGZ Arena (3 838 spett.) | |
Zwickau 13 marzo 2022, ore 13:00 CET 30ª giornata | Zwickau | 1 – 3 referto | Osnabrück | GGZ Arena (3 713 spett.) | |
Duisburg 20 marzo 2022, ore 13:00 CET 31ª giornata | Duisburg | 0 – 1 referto | Zwickau | Schauinsland-Reisen-Arena (9 376 spett.) | |
Zwickau 3 aprile 2022, ore 13:00 CEST 32ª giornata | Zwickau | 1 – 1 referto | Waldhof Mannheim | GGZ Arena (4 021 spett.) | |
Hannover 10 aprile 2022, ore 14:00 CEST 33ª giornata | Havelse | 0 – 3 referto | Zwickau | HDI Arena (505 spett.) | |
Zwickau 16 aprile 2022, ore 14:00 CEST 34ª giornata | Zwickau | 2 – 1 referto | Wehen Wiesbaden | GGZ Arena (4 040 spett.) | |
Magdeburgo 24 aprile 2022, ore 14:00 CEST 35ª giornata | Magdeburgo | 3 – 0 referto | Zwickau | MDCC-Arena (26 340 spett.) | |
Zwickau 30 aprile 2022, ore CEST 36ª giornata | Zwickau | – non disputata referto | Türkgücü | GGZ Arena |
Saarbrücken 7 maggio 2022, ore 14:00 CEST 37ª giornata | Saarbrücken | 1 – 1 referto | Zwickau | Ludwigsparkstadion (7 127 spett.) | |
Zwickau 14 maggio 2022, ore 13:30 CEST 38ª giornata | Zwickau | 7 – 0 referto | Kickers Würzburg | GGZ Arena (5 663 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
3. Liga |
48 |
19 |
6 |
7 |
6 |
27 |
24 |
18 |
5 |
8 |
5 |
19 |
20 |
37 |
11 |
15 |
11 |
46 |
44 |
+2
|
Totale |
48 |
19 |
6 |
7 |
6 |
27 |
24 |
18 |
5 |
8 |
5 |
19 |
20 |
37 |
11 |
15 |
11 |
46 |
44 |
+2
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
N |
N |
P |
N |
N |
N |
P |
V |
N |
V |
V |
N |
V |
N |
N |
|
P |
N |
P |
V |
V |
V |
N |
P |
P |
N |
P |
P |
P |
V |
N |
V |
V |
P |
N |
N |
V
|
Posizione |
14 |
13 |
13 |
16 |
16 |
16 |
14 |
16 |
16 |
16 |
14 |
12 |
12 |
10 |
11 |
11 |
13 |
13 |
13 |
13 |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
12 |
12 |
14 |
13 |
12 |
10 |
10 |
10 |
11 |
11 |
10
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
3. Liga |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baumann, D. D. Baumann | 31 | 11 | 3 | 0 |
Birkner, T. T. Birkner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brand, F. F. Brand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brinkies, J. J. Brinkies | 34 | 0 | 2 | 0 |
Butzen, N. N. Butzen | 29 | 0 | 2 | 0 |
Coskun, C. C. Coskun | 28 | 1 | 6 | 0 |
Frick, D. D. Frick | 25 | 0 | 6 | 1 |
Gkoumas, D. D. Gkoumas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gómez, J. J. Gómez | 34 | 6 | 5 | 0 |
Göbel, P. P. Göbel | 32 | 0 | 2 | 0 |
Hauptmann, M. M. Hauptmann | 29 | 2 | 6 | 0 |
Hilßner, M. M. Hilßner | 8 | 0 | 2 | 0 |
Horn, L. L. Horn | 23 | 1 | 2 | 0 |
Jansen, M. M. Jansen | 15 | 0 | 4 | 0 |
Kamenz, M. M. Kamenz | 3 | 0 | 0 | 0 |
König, R. R. König | 35 | 5 | 2 | 0 |
Könnecke, M. M. Könnecke | 30 | 1 | 2 | 0 |
Lokotsch, L. L. Lokotsch | 30 | 3 | 2 | 1 |
Möker, Y. Y. Möker | 24 | 2 | 3 | 0 |
Nkansah, S. S. Nkansah | 32 | 2 | 4 | 1 |
Reinthaler, M. M. Reinthaler | 31 | 1 | 7 | 0 |
Schikora, M. M. Schikora | 32 | 5 | 8 | 0 |
Sprang, M. M. Sprang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starke, M. M. Starke | 31 | 3 | 3 | 0 |
Sušac, A. A. Sušac | 6 | 0 | 0 | 0 |
Syhre, A. A. Syhre | 4 | 0 | 0 | 0 |
Voigt, Y. Y. Voigt | 14 | 1 | 0 | 0 |
Willms, D. D. Willms | 14 | 0 | 2 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
|
|