Fußball-Club 08 Homburg/Saar 1990-1991
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball-Club 08 Homburg/Saar nelle competizioni ufficiali della stagione 1990-1991 .
Stagione
Nella stagione 1990-1991 l'Homburg, allenato da Gerd Schwickert , concluse il campionato di 2. Bundesliga al 4º posto. In Coppa di Germania l'Homburg fu eliminato al primo turno dall'Hessen Kassel .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Allenatore: Gerd Schwickert
Allenatore in seconda:
Preparatore dei portieri:
Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
R.
Nome
a
Modalità
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Homburg 28 luglio 1990, ore 15:00 CEST 1ª giornataHomburg 2 – 1 referto Rot-Weiss Essen Waldstadion (4 000 spett.)
Homburg 10 agosto 1990, ore 19:00 CEST 3ª giornataHomburg 0 – 0 referto Saarbrücken Waldstadion (10 000 spett.)
Berlino 14 agosto 1990, ore 19:30 CEST 4ª giornataBlau-Weiß Berlin 4 – 1 referto Homburg Stadio Olimpico (1 100 spett.)
Homburg 22 agosto 1990, ore 19:30 CEST 5ª giornataHomburg 1 – 0 referto Eintracht Braunschweig Waldstadion (3 000 spett.)
Homburg 1º settembre 1990, ore 15:00 CEST 7ª giornataHomburg 2 – 1 referto Havelse Waldstadion (2 000 spett.)
Schweinfurt 4 settembre 1990, ore 19:30 CEST 8ª giornataSchweinfurt 05 0 – 1 referto Homburg Sachs-Stadion (4 400 spett.)
Homburg 7 settembre 1990, ore 19:00 CEST 9ª giornataHomburg 2 – 1 referto Duisburg Waldstadion (2 000 spett.)
Mannheim 15 settembre 1990, ore 15:00 CEST 10ª giornataWaldhof Mannheim 1 – 1 referto Homburg Stadion am Alsenweg (6 000 spett.)
Homburg 25 settembre 1990, ore 19:30 CEST 11ª giornataHomburg 2 – 1 referto Schalke 04 Waldstadion (10 000 spett.)
Stoccarda 30 settembre 1990, ore 15:00 CEST 12ª giornataKickers Stoccarda 4 – 1 referto Homburg Waldau-Stadion (4 900 spett.)
Meppen 7 ottobre 1990, ore 15:00 CET 13ª giornataMeppen 3 – 0 referto Homburg Hindenburgstadion (3 500 spett.)
Homburg 14 ottobre 1990, ore 15:00 CET 14ª giornataHomburg 2 – 1 referto Preußen Münster Waldstadion (2 500 spett.)
Oldenburg 20 ottobre 1990, ore 15:00 CET 15ª giornataOldenburg 1 – 0 referto Homburg Stadion Donnerschwee (8 000 spett.)
Homburg 28 ottobre 1990, ore 15:00 CET 16ª giornataHomburg 1 – 1 referto Hannover 96 Waldstadion (1 200 spett.)
Friburgo in Brisgovia 10 novembre 1990, ore 15:00 CET 17ª giornataFriburgo 0 – 0 referto Homburg Dreisamstadion (4 400 spett.)
Homburg 16 novembre 1990, ore 19:00 CET 18ª giornataHomburg 0 – 0 referto Magonza Waldstadion (2 000 spett.)
Colonia 23 novembre 1990, ore 19:00 CET 19ª giornataFortuna Colonia 1 – 1 referto Homburg Südstadion (500 spett.)
Girone di ritorno
Essen 8 dicembre 1990, ore 15:00 CET 20ª giornataRot-Weiss Essen 0 – 0 referto Homburg Georg-Melches-Stadion (4 200 spett.)
Homburg 5 marzo 1991, ore 19:30 CET 21ª giornataHomburg 1 – 0 referto Darmstadt Waldstadion (2 200 spett.)
Saarbrücken 28 marzo 1991, ore 20:15 CET 22ª giornataSaarbrücken 0 – 0 referto Homburg Ludwigsparkstadion (9 300 spett.)
Homburg 2 marzo 1991, ore 15:00 CET 23ª giornataHomburg 2 – 0 referto Blau-Weiß Berlin Waldstadion (2 500 spett.)
Homburg 16 marzo 1991, ore 15:00 CET 25ª giornataHomburg 2 – 3 referto Osnabrück Waldstadion (2 000 spett.)
Garbsen 24 marzo 1991, ore 15:00 CET 26ª giornataHavelse 1 – 1 referto Homburg Wilhelm-Langrehr-Stadion (900 spett.)
Homburg 2 aprile 1991, ore 19:30 CEST 27ª giornataHomburg 6 – 1 referto Schweinfurt 05 Waldstadion (1 200 spett.)
Duisburg 6 aprile 1991, ore 15:00 CEST 28ª giornataDuisburg 4 – 0 referto Homburg Wedaustadion (10 000 spett.)
Homburg 13 aprile 1991, ore 15:00 CEST 29ª giornataHomburg 1 – 1 referto Waldhof Mannheim Waldstadion (4 000 spett.)
Gelsenkirchen 17 aprile 1991, ore 19:30 CEST 30ª giornataSchalke 04 3 – 1 referto Homburg Parkstadion (24 200 spett.)
Homburg 20 aprile 1991, ore 15:00 CEST 31ª giornataHomburg 2 – 0 referto Kickers Stoccarda Waldstadion (1 800 spett.)
Homburg 4 maggio 1991, ore 15:00 CEST 32ª giornataHomburg 0 – 0 referto Meppen Waldstadion (1 100 spett.)
Münster 12 maggio 1991, ore 15:00 CEST 33ª giornataPreußen Münster 0 – 0 referto Homburg Preußenstadion (7 000 spett.)
Homburg 19 maggio 1991, ore 15:00 CEST 34ª giornataHomburg 1 – 0 referto Oldenburg Waldstadion (700 spett.)
Hannover 25 maggio 1991, ore 15:00 CEST 35ª giornataHannover 96 0 – 2 referto Homburg Niedersachsenstadion (3 000 spett.)
Homburg 31 maggio 1991, ore 19:00 CEST 36ª giornataHomburg 1 – 0 referto Friburgo Waldstadion (800 spett.)
Magonza 9 giugno 1991, ore 15:00 CEST 37ª giornataMagonza 0 – 2 referto Homburg Stadion am Bruchweg (2 500 spett.)
Homburg 16 giugno 1991, ore 15:00 CEST 38ª giornataHomburg 3 – 2 referto Fortuna Colonia Waldstadion (800 spett.)
Coppa di Germania
Kassel 4 agosto 1990, ore 15:00 CEST Primo turnoHessen Kassel 1 – 0 referto Homburg Auestadion (1 000 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
2. Bundesliga
45
19
13
5
1
31
13
19
3
8
8
11
24
38
16
13
9
42
37
+5
Coppa di Germania
-
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
-1
Totale
45
19
13
5
1
31
13
20
3
8
9
11
25
39
16
13
10
42
38
+4
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Luogo
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
Risultato
V
N
N
P
V
P
V
V
V
N
V
P
P
V
P
N
N
N
N
N
V
N
V
P
P
N
V
P
N
P
V
N
N
V
V
V
V
V
Posizione
8
7
9
13
8
11
8
6
5
5
4
6
9
8
9
9
9
8
8
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
7
7
7
5
4
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
2. Bundesliga
Coppa di Germania
Totale
Baranowski, M. M. Baranowski 2 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0
Bastian, D. D. Bastian 5 2 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0
Cardoso, R. R. Cardoso 38 4 1 0 1 0 0 0 39 4 1 0
D'Ippolito, M. M. D'Ippolito 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Finke, D. D. Finke 32 1 11 0 1 0 0 0 33 1 11 0
Gjurev, B. B. Gjurev 9 0 1 0 1 0 0 0 10 0 1 0
Gries, B. B. Gries 34 10 3 1 1 0 0 0 35 10 3 1
Gundelach, H. H. Gundelach 36 0 2 0 1 0 0 0 37 0 2 0
Hetmański, K. K. Hetmański 20 1 3 0 1 0 0 0 21 1 3 0
Homp, T. T. Homp 35 3 5 0 1 0 0 0 36 3 5 0
Jurgeleit, D. D. Jurgeleit 37 6 3 0 1 0 0 0 38 6 3 0
Kajrys, K. K. Kajrys 11 1 2 0 0 0 0 0 11 1 2 0
Kasper, U. U. Kasper 21 0 1 0 0 0 0 0 21 0 1 0
Kimmel, M. M. Kimmel 30 0 8 0 0 0 0 0 30 0 8 0
Klein, T. T. Klein 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Korell, S. S. Korell 20 1 4 0 0 0 0 0 20 1 4 0
Lahm, T. T. Lahm 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Laub, P. P. Laub 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Maciel, S. S. Maciel 37 4 0 0 1 0 0 0 38 4 0 0
Ockert, F. F. Ockert 22 0 2 0 0 0 0 0 22 0 2 0
Sänger, F. F. Sänger 6 0 2 0 0 0 0 0 6 0 2 0
Theiss, K. K. Theiss 17 1 4 0 0 0 0 0 17 1 4 0
Therre, A. A. Therre 15 0 1 0 1 0 0 0 16 0 1 0
Wohlert, T. T. Wohlert 22 1 11 0 1 0 0 0 23 1 11 0
Ziemer, T. T. Ziemer 27 5 1 0 1 0 0 0 28 5 1 0
Collegamenti esterni