Fowtbolayin Akowmb Ararat-Armenia 2024-2025
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Ararat-Armenia nelle competizioni ufficiali della stagione 2024-2025.
Lo sponsor tecnico per la stagione 2024-2025 è Puma mentre lo sponsor ufficiale è Tashir.
Rosa
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
Risultati
Bardsragujn chumb
Charentsavan 4 agosto 2024, ore 17:00 UTC+4 1ª giornata | Van Charentsavan | 0 – 2 referto | Ararat-Armenia | Stadio comunale | |
25 agosto 2024 4ª giornata | | – turno di riposo | | |
Erevan 14 settembre 2024, ore 16:00 UTC+4 6ª giornata | Ganjasar | 0 – 3 referto | Ararat-Armenia | Stadio Junior Sport | |
Erevan 24 settembre 2024, ore 17:00 UTC+4 8ª giornata | West Armenia | 1 – 2 referto | Ararat-Armenia | Stadio Junior Sport | |
Abovyan 2024, ore UTC+4[3] 10ª giornata | Noah | – referto | Ararat-Armenia | Stadio Vahaghn Tumasyan |
Conference League
Secondo turno preliminare
Chișinău 25 luglio 2024, ore 19:45 EEST Andata | Zimbru Chișinău | 0 – 3 referto | Ararat-Armenia | Stadio Zimbru (3 676 spett.)Arbitro: | Jović |
| |
Terzo turno preliminare
Felcsút 15 agosto 2024, ore 21:00 CEST Andata | Puskás Akadémia | 3 – 3 referto | Ararat-Armenia | Pancho Aréna (1 280 spett.)Arbitro: | Nuza |
| |
Statistiche
Statistiche di squadra
Andamento in campionato
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Sono in corsivo i calciatori che hanno lasciato la società a stagione in corso.
Giocatore
|
Bardsragujn chumb |
Coppa d'Armenia |
UEFA Conference League |
Supercoppa d'Armenia |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alaverdyan, N. N. Alaverdyan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ambartsumyan, A. A. Ambartsumyan | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 |
Ayvazyan, M. M. Ayvazyan[1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Beglaryan, A. A. Beglaryan | 7 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -10 | 0 | 0 |
Bueno, J. J. Bueno | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Duarte, J. J. Duarte | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0 |
Gbomadu, M. M. Gbomadu | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Grigoryan, E. E. Grigoryan | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 |
Hakobyan, H. H. Hakobyan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Harutyunyan, H. H. Harutyunyan | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 |
Hovhannisyan, K. K. Hovhannisyan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Kučer, D. D. Kučer | 7 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -8 | 1 | 0 |
Muradyan, K. K. Muradyan | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 |
Nondi, A. A. Nondi | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 |
Noubissi, M. M. Noubissi | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 |
Ocansey, E. E. Ocansey | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 |
Paŭlavec, A. A. Paŭlavec | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
Queirós, J. J. Queirós | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 |
Rodríguez, A. A. Rodríguez | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 0 |
Serobyan, A. A. Serobyan | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 |
Tera, A. A. Tera | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 |
Yenne, T. T. Yenne | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 2 | 0 |
Note
- ^ a b Ceduto nella sessione estiva di calciomercato, a stagione già iniziata.
- ^ Prevista inizialmente l'11 agosto 2024, è stata posticipata alla data attuale per via degli impegni nelle coppe europee di ambedue le squadre.
- ^ Prevista inizialmente il 6 ottobre 2024, è stata posticipata per via degli impegni nelle coppe europee del Noah.
- ^ Giocata tra la 9ª e la 10ª giornata.
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su fcararatarmenia.am. URL consultato il 28 luglio 2020 (archiviato dall'url originale il 28 luglio 2020).
|
|