Ballspielclub 1914 Oppau 1962-1963
Ballspielclub 1914 Oppau |
---|
Stagione 1962-1963 |
---|
Sport | calcio
|
---|
Squadra | Oppau
|
---|
Oberliga sudovest | 14º posto
|
---|
Maggiori presenze | Campionato: Braun II (30) Totale: Braun II (30)
|
---|
Miglior marcatore | Campionato: Groß (10) Totale: Groß (10)
|
---|
Maggior numero di spettatori | 6 000 vs. Kaiserslautern
|
---|
Minor numero di spettatori | 400 vs. Magonza
|
---|
Media spettatori | 2 526
|
---|
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Ballspielclub 1914 Oppau nelle competizioni ufficiali della stagione 1962-1963.
Stagione
Nella stagione 1962-1963 l'Oppau concluse il campionato di Oberliga sudovest al 14º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore:
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
Oberliga sudovest
Girone di andata
19 agosto 1962 1ª giornata | Oppau | 2 – 3 referto | Pirmasens | (3 500 spett.) | |
2 settembre 1962 3ª giornata | Oppau | 4 – 1 referto | Neuendorf | (2 500 spett.) | |
9 settembre 1962 4ª giornata | Ludwigshafener SC | 3 – 2 referto | Oppau | (3 000 spett.) | |
16 settembre 1962 5ª giornata | Oppau | 1 – 3 referto | Frankenthal | (4 000 spett.) | |
7 ottobre 1962 7ª giornata | Oppau | 3 – 2 referto | Saar 05 | (1 500 spett.) | |
14 ottobre 1962 8ª giornata | Oppau | 1 – 2 referto | Saarbrücken | (3 000 spett.) | |
Magonza 21 ottobre 1962 9ª giornata | Magonza | 6 – 1 referto | Oppau | Stadion am Bruchweg (1 500 spett.) | |
28 ottobre 1962 10ª giornata | Tura Ludwigshafen | 2 – 1 referto | Oppau | (1 500 spett.) | |
4 novembre 1962 11ª giornata | Oppau | 2 – 2 referto | Wormatia Worms | (3 000 spett.) | |
11 novembre 1962 12ª giornata | VfR K'lautern | 2 – 0 referto | Oppau | (500 spett.) | |
24 novembre 1962 13ª giornata | Oppau | 3 – 0 referto | Niederlahnstein | (1 500 spett.) | |
2 dicembre 1962 14ª giornata | Oppau | 1 – 0 referto | Borussia Neunkirchen | (3 000 spett.) | |
9 dicembre 1962 15ª giornata | Eintracht Bad Kreuznach | 0 – 0 referto | Oppau | (800 spett.) |
Girone di ritorno
Pirmasens 16 dicembre 1962 16ª giornata | Pirmasens | 6 – 1 referto | Oppau | Städtisches Stadion (1 000 spett.) | |
24 marzo 1963 17ª giornata | Oppau | 0 – 0 referto | Kaiserslautern | (6 000 spett.) |
Coblenza 1º maggio 1963 18ª giornata | Neuendorf | 4 – 1 referto | Oppau | Stadion Oberwerth (1 500 spett.) | |
Frankenthal 21 gennaio 1963 19ª giornata | Frankenthal | 4 – 0 referto | Oppau | Ostparkstadion (1 000 spett.) | |
28 gennaio 1963 20ª giornata | Oppau | 1 – 3 referto | Sportfreunde 05 Saarbrücken | (1 000 spett.) | |
Saarbrücken 3 febbraio 1963 21ª giornata | Saar 05 | 0 – 2 referto | Oppau | Kieselhumes (250 spett.) | | | Marcatori | 13’, 70’ II |
|
17 febbraio 1963 23ª giornata | Oppau | 2 – 2 referto | Magonza | (400 spett.) | |
16 marzo 1963 24ª giornata | Oppau | 2 – 0 referto | Ludwigshafener SC | (3 000 spett.) | |
28 aprile 1963 25ª giornata | Oppau | 0 – 3 referto | Tura Ludwigshafen | (2 500 spett.) | |
Worms 7 aprile 1963 26ª giornata | Wormatia Worms | 3 – 0 referto | Oppau | Wormatia-Stadion (2 000 spett.) | |
15 aprile 1963 27ª giornata | Oppau | 3 – 1 referto | VfR K'lautern | (1 500 spett.) | |
21 aprile 1963 28ª giornata | Niederlahnstein | 0 – 7 referto | Oppau | (500 spett.) | |
5 maggio 1963 29ª giornata | Oppau | 3 – 1 referto | Eintracht Bad Kreuznach | (1 500 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Oberliga sudovest |
22 |
15 |
7 |
3 |
5 |
28 |
23 |
15 |
2 |
1 |
12 |
15 |
43 |
30 |
9 |
4 |
17 |
43 |
66 |
-23
|
Totale |
22 |
15 |
7 |
3 |
5 |
28 |
23 |
15 |
2 |
1 |
12 |
15 |
43 |
30 |
9 |
4 |
17 |
43 |
66 |
-23
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
P |
V |
P |
P |
P |
V |
P |
P |
P |
N |
P |
V |
V |
N |
P |
N |
P |
P |
P |
V |
P |
N |
V |
P |
P |
V |
V |
V |
P
|
Posizione |
10 |
15 |
9 |
10 |
14 |
15 |
13 |
13 |
15 |
15 |
14 |
15 |
15 |
14 |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
14 |
14 |
14
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Oberliga sudovest |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bachner, B. B. Bachner | 19 | 0 | 0 | 0 |
Blümbott, M. M. Blümbott | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gogel, W. W. Gogel | 17 | 6 | 0 | 0 |
Groß, W. W. Groß | 29 | 10 | 0 | 0 |
Gründel, H. H. Gründel | 24 | 3 | 0 | 0 |
Heiden, G. G. Heiden | 29 | 5 | 0 | 0 |
Hüter, W. W. Hüter | 4 | 0 | 0 | 0 |
I, E. E. I | 20 | 0 | 0 | 0 |
I, K. K. I | 5 | 0 | 0 | 0 |
II, E. E. II | 28 | 6 | 0 | 0 |
II, G. G. II | 30 | 0 | 0 | 0 |
II, K. K. II | 17 | 2 | 0 | 0 |
Jakoby, C. C. Jakoby | 4 | 0 | 0 | 0 |
Job, M. M. Job | 26 | 0 | 0 | 0 |
Keller, G. G. Keller | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kuntz, H. H. Kuntz | 27 | 5 | 0 | 0 |
Meier, V. V. Meier | 16 | 0 | 0 | 0 |
Münch, D. D. Münch | 29 | 6 | 0 | 0 |
Schork, P. P. Schork | 2 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|