Arsenal Football Club 2005-2006
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Arsenal nelle competizioni ufficiali della stagione 2005-2006.
Stagione
Maglie e divise
Organico
Rosa
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Premier League
Londra 14 agosto 2005, ore 13:30 WEST 1ª giornata | Arsenal | 2 – 0 referto | Newcastle Utd | Highbury (38 072 spett.) | |
Londra 21 agosto 2005, ore 16:00 WEST 2ª giornata | Chelsea | 1 – 0 referto | Arsenal | Stamford Bridge (42 135 spett.) | |
Londra 24 agosto 2005, ore 19:45 WEST 3ª giornata | Arsenal | 4 – 1 referto | Fulham | Highbury (37 867 spett.) | |
Liverpool 14 febbraio 2006, ore 20:00 WET 4ª giornata | Liverpool | 1 – 0 referto | Arsenal | Anfield (45 012 spett.) | |
Middlesbrough 10 settembre 2005, ore 17:15 WEST 5ª giornata | Middlesbrough | 2 – 1 referto | Arsenal | Riverside Stadium (28 075 spett.) | |
Londra 19 settembre 2005, ore 20:00 WEST 6ª giornata | Arsenal | 2 – 0 referto | Everton | Highbury (38 121 spett.) | |
Londra 24 settembre 2005, ore 15:00 WEST 7ª giornata | West Ham Utd | 0 – 0 referto | Arsenal | Upton Park (34 281 spett.) |
Londra 2 ottobre 2005, ore 13:30 WEST 8ª giornata | Arsenal | 1 – 0 referto | Birmingham City | Highbury (37 898 spett.) | |
West Bromwich 15 ottobre 2005, ore 15:00 WEST 9ª giornata | West Bromwich | 2 – 1 referto | Arsenal | The Hawthorns (26 443 spett.) | |
Londra 22 ottobre 2005, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Arsenal | 1 – 0 referto | Manchester City | Highbury (38 189 spett.) | |
Londra 29 ottobre 2005, ore 13:00 WEST 11ª giornata | Tottenham | 1 – 1 referto | Arsenal | White Hart Lane (36 154 spett.) | |
Londra 5 novembre 2005, ore 15:00 WET 12ª giornata | Arsenal | 3 – 1 referto | Sunderland | Highbury (38 210 spett.) | |
Wigan 19 novembre 2005, ore 12:45 WET 13ª giornata | Wigan | 2 – 3 referto | Arsenal | DW Stadium (25 004 spett.) | |
Londra 26 novembre 2005, ore 15:00 WET 14ª giornata | Arsenal | 3 – 0 referto | Blackburn | Highbury (38 192 spett.) | |
Bolton 3 dicembre 2005, ore 15:00 WET 15ª giornata | Bolton | 2 – 0 referto | Arsenal | Reebok Stadium (26 792 spett.) | |
Newcastle upon Tyne 10 dicembre 2005, ore 17:15 WET 16ª giornata | Newcastle Utd | 1 – 0 referto | Arsenal | St James' Park (52 303 spett.) | |
Londra 18 dicembre 2005, ore 17:15 WET 17ª giornata | Arsenal | 0 – 2 referto | Chelsea | Highbury (38 347 spett.) | |
Londra 26 dicembre 2005, ore 12:45 WET 18ª giornata | Charlton | 0 – 1 referto | Arsenal | The Valley (26 944 spett.) | |
Londra 28 dicembre 2005, ore 12:45 WET 19ª giornata | Arsenal | 4 – 0 referto | Portsmouth | Highbury (38 223 spett.) | |
Birmingham 31 dicembre 2005, ore 12:45 WET 20ª giornata | Aston Villa | 0 – 0 referto | Arsenal | Villa Park (37 114 spett.) |
Londra 3 gennaio 2006, ore 20:00 WET 21ª giornata | Arsenal | 0 – 0 referto | Manchester Utd | Highbury (38 313 spett.) |
Londra 14 gennaio 2006, ore 15:00 WET 22ª giornata | Arsenal | 7 – 0 referto | Middlesbrough | Highbury (38 186 spett.) | |
Liverpool 21 gennaio 2006, ore 12:45 WET 23ª giornata | Everton | 1 – 0 referto | Arsenal | Goodison Park (36 920 spett.) | |
Londra 1º febbraio 2006, ore 20:00 WET 24ª giornata | Arsenal | 2 – 3 referto | West Ham Utd | Highbury (38 216 spett.) | |
Birmingham 4 febbraio 2006, ore 15:00 WET 25ª giornata | Birmingham City | 0 – 2 referto | Arsenal | St Andrew's (27 075 spett.) | |
Londra 11 febbraio 2006, ore 15:00 WET 26ª giornata | Arsenal | 1 – 1 referto | Bolton | Highbury (38 193 spett.) | |
Blackburn 25 febbraio 2006, ore 15:00 WET 27ª giornata | Blackburn | 1 – 0 referto | Arsenal | Ewood Park (22 504 spett.) | |
Hammersmith e Fulham 4 marzo 2006, ore 15:00 WET 28ª giornata | Fulham | 0 – 4 referto | Arsenal | Craven Cottage (22 397 spett.) | |
Londra 12 marzo 2006, ore 16:00 WET 29ª giornata | Arsenal | 2 – 1 referto | Liverpool | Highbury Stadium (38 221 spett.) | |
Londra 18 marzo 2006, ore 15:00 WET 30ª giornata | Arsenal | 3 – 0 referto | Charlton | Highbury (38 223 spett.) | |
Portsmouth 12 aprile 2006, ore 15:00 WEST 31ª giornata | Portsmouth | 1 – 1 referto | Arsenal | Fratton Park (20 230 spett.) | |
Londra 1º aprile 2006, ore 15:00 WEST 32ª giornata | Arsenal | 5 – 0 referto | Aston Villa | Highbury (38 188 spett.) | |
Manchester 9 aprile 2006, ore 16:00 WEST 33ª giornata | Manchester Utd | 2 – 0 referto | Arsenal | Old Trafford (70 908 spett.) | |
Londra 15 aprile 2006, ore 15:00 WEST 34ª giornata | Arsenal | 3 – 1 referto | West Bromwich | Highbury (38 167 spett.) | |
Londra 22 aprile 2006, ore 15:00 WEST 36ª giornata | Arsenal | 1 – 1 referto | Tottenham | Highbury (38 326 spett.) | |
Sunderland 1º maggio 2006, ore 17:15 WEST 37ª giornata | Sunderland | 0 – 3 referto | Arsenal | Stadium of Light (44 003 spett.) | |
Londra 7 maggio 2006, ore 15:00 WEST 38ª giornata | Arsenal | 4 – 2 referto | Wigan | Highbury (38 349 spett.) | |
FA Cup
Londra 7 gennaio 2006, ore 15:00 BST Terzo turno | Arsenal | 2 – 1 referto | Cardiff City | Highbury (36 552 spett.) | |
Bolton 28 gennaio 2006, ore 15:00 BST Quarto turno | Bolton | 1 – 0 referto | Arsenal | Reebok Stadium (36 552 spett.) | |
Terzo turno
Ottavi di finale
Londra 29 novembre 2005 Ottavi di finale | Arsenal | 3 – 0 referto | Reading | Highbury (36 167 spett.) | |
Quarti di finale
Doncaster 21 dicembre 2005 Quarti di finale | Doncaster | 2 – 2 (d.t.s.) referto | Arsenal | Belle Vue (10 006 spett.) | |
Semifinale
Wigan 10 gennaio 2006 Semifinale - Andata | Wigan | 1 – 0 referto | Arsenal | DW Stadium (12 181 spett.) | |
Londra 24 gennaio 2006, ore 19:45 WET Semifinale - Ritorno | Arsenal | 2 – 1 (d.t.s.) referto | Wigan | Highbury (37 086 spett.) | |
UEFA Champions League
Fase a gironi
Londra 14 settembre 2005, ore 20:45 CEST 1ª giornata | Arsenal | 2 – 1 referto | Thun | Highbury (34 498 spett.) | |
Amsterdam 27 settembre 2005, ore 20:45 CEST 2ª giornata | Ajax | 1 – 2 referto | Arsenal | Amsterdam Arena (47 820 spett.) | |
Praga 18 ottobre 2005, ore 20:45 CEST 3ª giornata | Sparta Praga | 0 – 2 referto | Arsenal | Generali Arena (12 528 spett.) | |
Londra 2 novembre 2005, ore 20:45 CET 4ª giornata | Arsenal | 3 – 0 referto | Sparta Praga | Highbury (35 155 spett.) | |
Berna 22 novembre 2005, ore 20:45 CET 5ª giornata | Thun | 0 – 1 referto | Arsenal | Stade de Suisse (31 330 spett.) | |
Londra 7 dicembre 2005, ore 20:45 CET 6ª giornata | Arsenal | 0 – 0 referto | Ajax | Highbury (35 376 spett.) |
Fase a eliminazione diretta
Ottavi di finale
Madrid 21 febbraio 2006, ore 20:45 CET Ottavi di finale - Andata | Real Madrid | 0 – 1 referto | Arsenal | Stadio Santiago Bernabéu (35 487 spett.) | |
Londra 8 marzo 2006, ore 20:45 CET Ottavi di finale - Ritorno | Arsenal | 0 – 0 referto | Real Madrid | Highbury (35 487 spett.) |
Quarti di finale
Londra 28 marzo 2006, ore 20:45 CEST Quarti di finale - Andata | Arsenal | 2 – 0 referto | Juventus | Highbury (35 472 spett.) | |
Torino 5 aprile 2006, ore 20:45 CEST Quarti di finale - Ritorno | Juventus | 0 – 0 referto | Arsenal | Stadio delle Alpi (50 000 spett.) |
Semifinale
Londra 19 aprile 2006, ore 20:45 CEST Semifinale - Andata | Arsenal | 1 – 0 referto | Villarreal | Highbury (35 438 spett.) | |
Villarreal 25 aprile 2006, ore 20:45 CET Semifinale - Ritorno | Villarreal | 0 – 0 (0-1 agg.) referto | Arsenal | El Madrigal (22 000 spett.) |
Finale
Parigi 17 maggio 2006, ore 20:45 CEST | Barcellona | 2 – 1 referto | Arsenal | Stade de France (79 500 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
In campo neutro
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Premier League |
67 |
19 |
14 |
3 |
2 |
48 |
13 |
19 |
6 |
4 |
9 |
20 |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38 |
20 |
7 |
11 |
68 |
31 |
+37
|
FA Cup |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
0
|
League Cup |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
5 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
5 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
3 |
1 |
1 |
10 |
4 |
+6
|
Community Shield |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
-1
|
Champions League |
- |
6 |
4 |
2 |
0 |
8 |
1 |
6 |
4 |
2 |
0 |
6 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
13 |
8 |
4 |
1 |
15 |
4 |
+11
|
Totale |
- |
28 |
21 |
5 |
2 |
63 |
16 |
29 |
11 |
7 |
11 |
31 |
23 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
59 |
32 |
12 |
15 |
96 |
43 |
+53
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
V |
P |
V |
P |
P |
V |
N |
V |
P |
V |
N |
V |
V |
V |
P |
P |
P |
V |
V |
N |
N |
V |
P |
P |
V |
N |
P |
V |
V |
V |
N |
V |
P |
V |
V |
N |
V |
V
|
Posizione |
3 |
9 |
7 |
9 |
10 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
7 |
4 |
3 |
5 |
6 |
8 |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
8 |
5 |
5 |
7 |
5 |
5 |
5 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Collegamenti esterni
|
|