Alagón comune |
---|
|
|
Localizzazione |
---|
Stato | Spagna
|
---|
Comunità autonoma | Aragona
|
---|
Provincia | Saragozza
|
---|
Territorio |
---|
Coordinate | 41°46′N 1°07′W41°46′N, 1°07′W (Alagón)
|
---|
Altitudine | 211 m s.l.m.
|
---|
Superficie | 24,22 km²
|
---|
Abitanti | 6 894 (2008)
|
---|
Densità | 284,64 ab./km²
|
---|
Comuni confinanti | Bárboles, Cabañas de Ebro, Figueruelas, Grisén, La Joyosa, Pinseque, Saragozza, Torres de Berrellén
|
---|
Altre informazioni |
---|
Cod. postale | 50630
|
---|
Prefisso | (+34)...
|
---|
Fuso orario | UTC+1
|
---|
Codice INE | 50008
|
---|
Targa | Z
|
---|
Nome abitanti | alagonés/a
|
---|
Comarca | Ribera Alta del Ebro
|
---|
Cartografia |
---|
|
Sito istituzionale |
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Alagón è un comune spagnolo di 6.894 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Aragona. Fa parte dell'area metropolitana di Saragozza.
Il comune è anche il capoluogo della comarca della Ribera Alta del Ebro.
Amministrazione
Gemellaggi
Alagón è gemellata con:
Note
Altri progetti
Portale Spagna: accedi alle voci di Wikipedia che parlano della Spagna