1. Fußball-Club Köln 01/07 2001-2002
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball-Club Köln 01/07 nelle competizioni ufficiali della stagione 2001-2002.
Stagione
Nella stagione 2001-2002 il Colonia, allenato da Ewald Lienen, Christoph John e Friedhelm Funkel, concluse il campionato di Bundesliga al 17º posto e retrocesse in 2. Bundesliga. In Coppa di Germania il Colonia fu eliminato in semifinale dal Bayer Leverkusen.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Stoccarda 28 luglio 2001, ore 15:30 CEST 1ª giornata | Stoccarda | 0 – 0 referto | Colonia | Gottlieb-Daimler-Stadion (32 000 spett.) |
Colonia 4 agosto 2001, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Colonia | 2 – 0 referto | Monaco 1860 | Müngersdorfer Stadion (30 000 spett.) | |
Colonia 9 settembre 2001, ore 17:30 CEST 5ª giornata | Colonia | 2 – 1 referto | Amburgo | Müngersdorfer Stadion (35 000 spett.) | |
Brema 15 settembre 2001, ore 15:30 CEST 6ª giornata | Werder Brema | 1 – 1 referto | Colonia | Weserstadion (26 718 spett.) | |
Colonia 22 settembre 2001, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Colonia | 1 – 2 referto | Norimberga | Müngersdorfer Stadion (29 000 spett.) | |
Berlino 29 settembre 2001, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Hertha Berlino | 3 – 0 referto | Colonia | Stadio Olimpico (34 926 spett.) | |
Colonia 14 ottobre 2001, ore 17:30 CEST 9ª giornata | Colonia | 0 – 4 referto | Wolfsburg | Müngersdorfer Stadion (29 000 spett.) | |
Rostock 20 ottobre 2001, ore 15:30 CEST 10ª giornata | Hansa Rostock | 3 – 0 referto | Colonia | Ostseestadion (15 000 spett.) | |
Colonia 27 ottobre 2001, ore 15:30 CEST 11ª giornata | Colonia | 0 – 2 referto | Bayern Monaco | Müngersdorfer Stadion (42 000 spett.) | |
Gelsenkirchen 3 novembre 2001, ore 15:30 CET 12ª giornata | Schalke 04 | 3 – 1 referto | Colonia | Arena AufSchalke (60 400 spett.) | |
Colonia 17 novembre 2001, ore 15:30 CET 13ª giornata | Colonia | 1 – 2 referto | Bayer Leverkusen | Müngersdorfer Stadion (41 000 spett.) | |
Amburgo 24 novembre 2001, ore 15:30 CET 14ª giornata | St. Pauli | 1 – 2 referto | Colonia | Millerntor-Stadion (19 617 spett.) | |
Colonia 1º dicembre 2001, ore 15:30 CET 15ª giornata | Colonia | 0 – 2 referto | Borussia Dortmund | Müngersdorfer Stadion (42 000 spett.) | |
Friburgo in Brisgovia 9 dicembre 2001, ore 17:30 CET 16ª giornata | Friburgo | 0 – 0 referto | Colonia | Dreisamstadion (25 000 spett.) |
Colonia 15 dicembre 2001, ore 15:30 CET 17ª giornata | Colonia | 0 – 0 referto | Energie Cottbus | Müngersdorfer Stadion (29 000 spett.) |
Girone di ritorno
Colonia 19 dicembre 2001, ore 20:00 CET 18ª giornata | Colonia | 0 – 0 referto | Stoccarda | Müngersdorfer Stadion (28 000 spett.) |
Monaco di Baviera 26 gennaio 2002, ore 15:30 CET 19ª giornata | Monaco 1860 | 3 – 0 referto | Colonia | Stadio Olimpico (20 000 spett.) | |
Colonia 2 febbraio 2002, ore 15:30 CET 20ª giornata | Colonia | 0 – 1 referto | Kaiserslautern | Müngersdorfer Stadion (27 000 spett.) | |
Amburgo 10 febbraio 2002, ore 17:30 CET 22ª giornata | Amburgo | 4 – 0 referto | Colonia | AOL Arena (38 719 spett.) | |
Colonia 17 febbraio 2002, ore 17:30 CET 23ª giornata | Colonia | 0 – 0 referto | Werder Brema | Müngersdorfer Stadion (26 000 spett.) |
Norimberga 23 febbraio 2002, ore 15:30 CET 24ª giornata | Norimberga | 2 – 0 referto | Colonia | Frankenstadion (25 100 spett.) | |
Colonia 2 marzo 2002, ore 15:30 CET 25ª giornata | Colonia | 1 – 1 referto | Hertha Berlino | Müngersdorfer Stadion (22 000 spett.) | |
Wolfsburg 9 marzo 2002, ore 15:30 CET 26ª giornata | Wolfsburg | 5 – 1 referto | Colonia | VfL-Stadion am Elsterweg (12 583 spett.) | |
Colonia 16 marzo 2002, ore 15:30 CET 27ª giornata | Colonia | 4 – 2 referto | Hansa Rostock | Müngersdorfer Stadion (21 500 spett.) | |
Colonia 31 marzo 2002, ore 18:30 CET 29ª giornata | Colonia | 1 – 1 referto | Schalke 04 | Müngersdorfer Stadion (30 000 spett.) | |
Leverkusen 6 aprile 2002, ore 15:30 CEST 30ª giornata | Bayer Leverkusen | 2 – 0 referto | Colonia | BayArena (22 500 spett.) | |
Colonia 13 aprile 2002, ore 15:30 CEST 31ª giornata | Colonia | 2 – 1 referto | St. Pauli | Müngersdorfer Stadion (26 000 spett.) | |
Dortmund 20 aprile 2002, ore 15:30 CEST 32ª giornata | Borussia Dortmund | 2 – 1 referto | Colonia | Westfalenstadion (68 600 spett.) | |
Colonia 27 aprile 2002, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Colonia | 2 – 0 referto | Friburgo | Müngersdorfer Stadion (30 000 spett.) | |
Coppa di Germania
Aquisgrana 28 novembre 2001, ore 19:30 CET Secondo turno | Alemannia Aquisgrana | 1 – 2 referto | Colonia | Stadio Tivoli (22 500 spett.) | |
Krefeld 12 dicembre 2001, ore 19:00 CET Ottavi di finale | Uerdingen 05 | 1 – 1 referto | Colonia | Grotenburg Stadion (20 112 spett.) | |
Berlino 30 gennaio 2002, ore 19:00 CET Quarti di finale | Hertha Berlino | 1 – 2 (d.t.s.) referto | Colonia | Stadio Olimpico (17 200 spett.) | |
Leverkusen 5 marzo 2002, ore 20:30 CET Semifinale | Bayer Leverkusen | 3 – 1 (d.t.s.) referto | Colonia | BayArena (22 500 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Bundesliga |
29 |
17 |
5 |
5 |
7 |
16 |
21 |
17 |
2 |
3 |
12 |
10 |
40 |
34 |
7 |
8 |
19 |
26 |
61 |
-35
|
Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
3 |
1 |
1 |
11 |
8 |
5 |
3 |
1 |
1 |
11 |
8 |
+3
|
Totale |
29 |
17 |
5 |
5 |
7 |
16 |
21 |
22 |
5 |
4 |
13 |
21 |
48 |
39 |
10 |
9 |
20 |
37 |
69 |
-32
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
N |
V |
P |
P |
V |
N |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
N |
N |
N |
P |
P |
P |
P |
N |
P |
N |
P |
V |
P |
N |
P |
V |
P |
V |
V
|
Posizione |
8 |
4 |
6 |
12 |
8 |
10 |
12 |
13 |
15 |
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
16 |
16 |
16 |
15 |
16 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
17 |
17 |
17 |
17
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arveladze, A. A. Arveladze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bade, A. A. Bade | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Balitsch, H. H. Balitsch | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 |
Baránek, M. M. Baránek | 21 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 5 | 0 |
Bulajič, S. S. Bulajič | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Cichon, T. T. Cichon | 26 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 6 | 0 |
Cullmann, C. C. Cullmann | 28 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 | 8 | 0 |
Dollberg, C. C. Dollberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donkov, G. G. Donkov | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Dziwior, J. J. Dziwior | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Federico, G. G. Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keller, J. J. Keller | 26 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 7 | 1 |
Kreuz, M. M. Kreuz | 27 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 |
Kurth, M. M. Kurth | 30 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 35 | 7 | 3 | 0 |
Laslandes, L. L. Laslandes | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Lottner, D. D. Lottner | 27 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 | 7 | 0 |
Nessos, E. E. Nessos | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ouédraogo, A. A. Ouédraogo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pivaljević, D. D. Pivaljević | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pröll, M. M. Pröll | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Reeb, J. J. Reeb | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 |
Reich, M. M. Reich | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 |
Scherz, M. M. Scherz | 29 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34 | 6 | 5 | 1 |
Sichone, M. M. Sichone | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 |
Sinkala, A. A. Sinkala | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 |
Sokolov, V. V. Sokolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Song, R. R. Song | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5 | 0 |
Springer, C. C. Springer | 32 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 7 | 0 |
Timm, C. C. Timm | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Voigt, A. A. Voigt | 22 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 |
Zellweger, M. M. Zellweger | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 4 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|