1. Fußball-Club Kaiserslautern 1972-1973
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball-Club Kaiserslautern nelle competizioni ufficiali della stagione 1972-1973 .
Stagione
Nella stagione 1972-1973 il Kaiserslautern, allenato da Dietrich Weise , concluse il campionato di Bundesliga al 9º posto. In Coppa di Germania il Kaiserslautern fu eliminato ai quarti di finale dal Borussia M'gladbach . In Coppa di Lega il Kaiserslautern fu eliminato nella fase a gironi. In Coppa UEFA il Kaiserslautern fu eliminato ai quarti di finale dal Borussia M'gladbach .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Allenatore: Dietrich Weise
Allenatore in seconda:
Preparatore dei portieri:
Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
R.
Nome
da
Modalità
Cessioni
R.
Nome
a
Modalità
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Wuppertal 16 settembre 1972, ore 15:30 CET 1ª giornataWuppertal 2 – 0 referto Kaiserslautern Stadion am Zoo (31 000 spett.)
Stoccarda 4 ottobre 1972, ore 15:30 CET 5ª giornataStoccarda 3 – 1 referto Kaiserslautern Neckarstadion (13 000 spett.)
Amburgo 14 ottobre 1972, ore 15:30 CET 7ª giornataAmburgo 2 – 2 referto Kaiserslautern Volksparkstadion (14 000 spett.)
Kaiserslautern 4 novembre 1972, ore 15:30 CET 11ª giornataKaiserslautern 2 – 2 referto Bochum Betzenbergstadion (5 000 spett.)
Girone di ritorno
Duisburg 23 febbraio 1973, ore 20:00 CET 23ª giornataDuisburg 3 – 4 referto Kaiserslautern Wedaustadion (7 000 spett.)
Colonia 24 marzo 1973, ore 15:30 CET 26ª giornataColonia 2 – 0 referto Kaiserslautern Müngersdorfer Stadion (10 000 spett.)
Brema 26 maggio 1973, ore 15:30 CET 32ª giornataWerder Brema 5 – 1 referto Kaiserslautern Weserstadion (7 000 spett.)
Berlino 9 giugno 1973, ore 15:30 CET 34ª giornataHertha Berlino 4 – 1 referto Kaiserslautern Stadio Olimpico (14 500 spett.)
Coppa di Germania
Stoccarda 3 marzo 1973, ore CET Ottavi di finaleStoccarda 2 – 1 referto Kaiserslautern Neckarstadion (6 000 spett.)
Coppa di Lega
Coppa UEFA
Erevan 29 novembre 1972, ore 16:00 CET Ottavi di finaleArarat 2 – 0 referto Kaiserslautern Stadio Hrazdan (10 134 spett.)
Kaiserslautern 13 dicembre 1972, ore 20:00 CET Ottavi di finaleKaiserslautern 2 – 0 referto Ararat Betzenbergstadion (25 000 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Bundesliga
34
17
10
6
1
37
18
17
2
4
11
21
50
34
12
10
12
58
68
-10
Coppa di Germania
-
3
2
0
1
7
3
3
0
0
3
4
8
6
2
0
4
11
11
0
Coppa di Lega
-
3
2
0
1
6
5
3
0
1
2
5
7
6
2
1
3
11
12
-1
Coppa UEFA
-
4
2
0
2
7
3
4
1
0
3
5
13
8
3
0
5
12
16
-4
Totale
34
27
16
6
5
57
29
28
3
5
20
35
83
55
19
11
25
92
112
-20
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
Risultato
P
V
P
V
P
N
N
V
V
P
N
N
V
P
V
N
N
N
N
P
P
V
V
N
V
P
N
P
V
P
V
P
V
P
Posizione
16
11
12
10
12
13
13
10
8
10
11
10
8
9
7
9
7
8
9
10
10
10
9
8
7
7
9
10
8
8
8
9
9
9
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Bundesliga
Coppa di Germania
Coppa di Lega
Coppa UEFA
Totale
Ackermann, K. K. Ackermann 33 5 0 0 6 1 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 53 6 0 0
Bitz, H. H. Bitz 33 5 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 7 2 0 0 47 7 0 0
Brehm, W. W. Brehm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Diehl, E. E. Diehl 30 3 0 0 6 1 0 0 6 1 0 0 8 1 0 0 50 6 0 0
Elting, J. J. Elting 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0
Franz, H. H. Franz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich, J. J. Friedrich 30 5 0 0 6 2 0 0 3 1 0 0 6 1 0 0 45 9 0 0
Fuchs, F. F. Fuchs 29 3 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 8 0 1 0 48 3 1 0
Henkes, H. H. Henkes 3 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 9 1 0 0
Hošić, I. I. Hošić 26 10 0 0 2 0 0 0 6 5 0 0 6 4 0 0 40 19 0 0
Huber, L. L. Huber 32 1 0 0 5 3 0 0 5 0 0 0 8 2 0 0 50 6 0 0
Michelbach, W. W. Michelbach 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Müller, J. J. Müller 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0
Pirrung, J. J. Pirrung 30 8 0 0 5 2 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 48 10 0 0
Rademacher, G. G. Rademacher 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0
Reinders, G. G. Reinders 22 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 5 0 1 0 36 0 1 0
Schwager, D. D. Schwager 30 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 7 0 0 0 48 0 0 0
Schwarz, P. P. Schwarz 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0
Seel, W. W. Seel 32 11 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 7 1 0 0 51 12 0 0
Stabel, J. J. Stabel 29 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 44 0 0 0
Toppmöller, H. H. Toppmöller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toppmöller, K. K. Toppmöller 9 0 0 0 2 1 0 0 4 1 0 0 3 1 0 0 18 3 0 0
Vogt, K. K. Vogt 15 5 0 0 2 0 0 0 5 3 0 0 2 0 0 0 24 8 0 0
Wilhelmi, H. H. Wilhelmi 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Collegamenti esterni