1. Fußball-Club Köln 01/07 2005-2006
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball-Club Köln 01/07 nelle competizioni ufficiali della stagione 2005-2006.
Stagione
Nella stagione 2005-2006 il Colonia, allenato da Uwe Rapolder e Hanspeter Latour, concluse il campionato di Bundesliga al 17º posto e retrocesse in 2. Bundesliga. In Coppa di Germania il Colonia fu eliminato al primo turno dal Kickers Offenbach.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Colonia 6 agosto 2005, ore 15:30 CEST 1ª giornata | Colonia | 1 – 0 referto | Magonza | RheinEnergieStadion (50 374 spett.) | |
Stoccarda 14 agosto 2005, ore 17:30 CEST 2ª giornata | Stoccarda | 2 – 3 referto | Colonia | Gottlieb-Daimler-Stadion (49 000 spett.) | |
Colonia 27 agosto 2005, ore 15:30 CEST 3ª giornata | Colonia | 2 – 3 referto | Kaiserslautern | RheinEnergieStadion (50 374 spett.) | |
Dortmund 11 settembre 2005, ore 17:30 CEST 4ª giornata | Borussia Dortmund | 2 – 1 referto | Colonia | Westfalenstadion (78 400 spett.) | |
Colonia 17 settembre 2005, ore 15:30 CEST 5ª giornata | Colonia | 2 – 1 referto | Borussia M'gladbach | RheinEnergieStadion (50 400 spett.) | |
Leverkusen 21 settembre 2005, ore 20:00 CEST 6ª giornata | Bayer Leverkusen | 2 – 1 referto | Colonia | BayArena (22 500 spett.) | |
Colonia 25 settembre 2005, ore 17:30 CEST 7ª giornata | Colonia | 0 – 1 referto | Hertha Berlino | RheinEnergieStadion (48 000 spett.) | |
Norimberga 1º ottobre 2005, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Norimberga | 2 – 1 referto | Colonia | Frankenstadion (27 418 spett.) | |
Colonia 16 ottobre 2005, ore 17:30 CEST 9ª giornata | Colonia | 1 – 4 referto | Hannover 96 | RheinEnergieStadion (50 000 spett.) | |
Colonia 29 ottobre 2005, ore 15:30 CEST 11ª giornata | Colonia | 1 – 2 referto | Bayern Monaco | RheinEnergieStadion (50 374 spett.) | |
Wolfsburg 5 novembre 2005, ore 15:30 CET 12ª giornata | Wolfsburg | 1 – 1 referto | Colonia | Volkswagen-Arena (20 631 spett.) | |
Colonia 19 novembre 2005, ore 15:30 CET 13ª giornata | Colonia | 2 – 2 referto | Schalke 04 | RheinEnergieStadion (50 000 spett.) | |
Amburgo 3 dicembre 2005, ore 15:30 CET 15ª giornata | Amburgo | 3 – 1 referto | Colonia | AOL Arena (55 800 spett.) | |
Duisburg 6 dicembre 2005, ore 18:00 CET 14ª giornata | Duisburg | 1 – 1 referto | Colonia | MSV-Arena (30 285 spett.) | |
Colonia 11 dicembre 2005, ore 17:30 CET 16ª giornata | Colonia | 1 – 4 referto | Werder Brema | RheinEnergieStadion (50 000 spett.) | |
Bielefeld 17 dicembre 2005, ore 15:30 CET 17ª giornata | Arminia Bielefeld | 3 – 2 referto | Colonia | SchücoArena (26 601 spett.) | |
Girone di ritorno
Magonza 28 gennaio 2006, ore 15:30 CET 18ª giornata | Magonza | 4 – 2 referto | Colonia | Stadion am Bruchweg (20 300 spett.) | |
Colonia 4 febbraio 2006, ore 15:30 CET 19ª giornata | Colonia | 0 – 0 referto | Stoccarda | RheinEnergieStadion (47 500 spett.) |
Colonia 12 febbraio 2006, ore 17:30 CET 21ª giornata | Colonia | 0 – 0 referto | Borussia Dortmund | RheinEnergieStadion (50 000 spett.) |
Colonia 25 febbraio 2006, ore 15:30 CET 23ª giornata | Colonia | 0 – 3 referto | Bayer Leverkusen | RheinEnergieStadion (50 000 spett.) | |
Berlino 4 marzo 2006, ore 15:30 CET 24ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 4 referto | Colonia | Stadio Olimpico (38 880 spett.) | |
Colonia 11 marzo 2006, ore 15:30 CET 25ª giornata | Colonia | 3 – 4 referto | Norimberga | RheinEnergieStadion (47 500 spett.) | |
Hannover 18 marzo 2006, ore 15:30 CET 26ª giornata | Hannover 96 | 1 – 0 referto | Colonia | AWD-Arena (37 214 spett.) | |
Monaco di Baviera 1º aprile 2006, ore 15:30 CEST 28ª giornata | Bayern Monaco | 2 – 2 referto | Colonia | Allianz Arena (69 000 spett.) | |
Colonia 8 aprile 2006, ore 15:30 CEST 29ª giornata | Colonia | 3 – 0 referto | Wolfsburg | RheinEnergieStadion (43 500 spett.) | |
Gelsenkirchen 15 aprile 2006, ore 15:30 CEST 30ª giornata | Schalke 04 | 1 – 1 referto | Colonia | Veltins-Arena (61 524 spett.) | |
Colonia 22 aprile 2006, ore 15:30 CEST 31ª giornata | Colonia | 3 – 1 referto | Duisburg | RheinEnergieStadion (47 000 spett.) | |
Colonia 2 maggio 2006, ore 20:00 CEST 32ª giornata | Colonia | 0 – 1 referto | Amburgo | RheinEnergieStadion (50 000 spett.) | |
Brema 6 maggio 2006, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Werder Brema | 6 – 0 referto | Colonia | Weserstadion (42 000 spett.) | |
Colonia 13 maggio 2006, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Colonia | 4 – 2 referto | Arminia Bielefeld | RheinEnergieStadion (49 000 spett.) | |
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Bundesliga |
30 |
17 |
5 |
4 |
8 |
24 |
29 |
17 |
2 |
5 |
10 |
25 |
42 |
34 |
7 |
9 |
18 |
49 |
71 |
-22
|
Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
-2
|
Totale |
30 |
17 |
5 |
4 |
8 |
24 |
29 |
18 |
2 |
5 |
11 |
26 |
45 |
35 |
7 |
9 |
19 |
50 |
74 |
-24
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C
|
Risultato |
V |
V |
P |
P |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
N |
N |
P |
N |
P |
P |
P |
N |
N |
N |
P |
P |
V |
P |
P |
N |
N |
V |
N |
V |
P |
P |
V
|
Posizione |
6 |
4 |
6 |
7 |
5 |
7 |
11 |
11 |
13 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
16 |
16 |
17 |
17 |
17 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bade, A. A. Bade | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Benschneider, R. R. Benschneider | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 |
Cabanas, R. R. Cabanas | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 |
Chitsulo, D. D. Chitsulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cullmann, C. C. Cullmann | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Epstein, D. D. Epstein | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Evanílson, E. E. Evanílson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Feulner, M. M. Feulner | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 |
Finke, B. B. Finke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grammozīs, D. D. Grammozīs | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 |
Guié-Mien, R. R. Guié-Mien | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Helmes, P. P. Helmes | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 |
Lell, C. C. Lell | 26 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 1 |
Lurling, A. A. Lurling | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 |
Madsen, P. P. Madsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Matip, M. M. Matip | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 |
Mokhtari, Y. Y. Mokhtari | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Podolski, L. L. Podolski | 32 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 12 | 10 | 0 |
Rahn, C. C. Rahn | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Scherz, M. M. Scherz | 27 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 3 | 1 |
Schindzielorz, S. S. Schindzielorz | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 |
Schlicke, B. B. Schlicke | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 0 |
Sinkala, A. A. Sinkala | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 |
Sinkiewicz, L. L. Sinkiewicz | 33 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 |
Springer, C. C. Springer | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 0 |
Streit, A. A. Streit | 30 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6 | 6 | 1 |
Streller, M. M. Streller | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 |
Szabics, I. I. Szabics | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 |
Tököli, A. A. Tököli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Weiser, P. P. Weiser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wessels, S. S. Wessels | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Özalan, A. A. Özalan | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 6 | 1 |
Živković, B. B. Živković | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|