PGA Championship

Torna Helyszín Keletkezés Időszak
  • 1934
  • 1895
  • 1860
  • 1916
  • Április
  • Június
  • Július
  • Augusztus

A US-PGA Championship a négy major golf torna egyike. Legelőször 1916-ban, a New York állambeli Bronxville Siwanoy Country Clubjában rendezték meg. Győztese az Amerikában élő angol Jim Barnes lett. A rendezvényt hagyományosan augusztusban tartják meg, az USA egyik pályáján. A játékforma eredetileg match play volt, amelyet 1958 után 4 fordulós stroke play váltott fel

A további major tornák, a US Open, a British Open és a US Masters.

Nevezetes győztesek 2004-ig

Győztesek

Stroke play

Év Győztes Ország Helyszín Pont Győztes díja $
2012 Rory McIlroy NIR Kiawah Island, Dél-Karolina 67-75-67-66=275 (−13) 1,445,000
2011 Keegan Bradley USA Johns Creek, Georgia 71-64-69-68=272 (−8) 1,445,000
2010 Martin Kaymer DEU Kohler, Wisconsin 72-68-67-70=277 (−11) 1,350,000
2009 Jang Jong-eun KOR Chaska, Minnesota 73-70-67-70=280 (−8) 1,350,000
2008 Pádraig Harrington IRL Bloomfield, Michigan 71-74-66-66=277 (−3) 1,350,000
2007 Tiger Woods (4) USA Tulsa, Oklahoma 71-63-69-69=272 (−8) 1,260,000
2006 Tiger Woods (3) USA Medinah, Illinois 69-68-65-68=270 (−18) 1,224,000
2005 Phil Mickelson USA Springfield, New Jersey 67-65-72-72=276 (−4) 1,170,000
2004 Vijay Singh (2) Kohler, Wisconsin 67-68-69-76=280 (−8) 1,125,000
2003 Shaun Micheel USA Rochester, New York 69-68-69-70=276 (−4) 1,080,000
2002 Rich Beem USA Chaska, Minnesota 72-66-72-68=278 (−10) 990,000
2001 David Toms USA Duluth, Georgia 66-65-65-69=265 (−15) 936,000
2000 Tiger Woods (2) USA Louisville, Kentucky 66-67-70-67=270 (−18) 900,000
1999 Tiger Woods USA Medinah, Illinois 70-67-68-72=277 (−11) 630,000
1998 Vijay Singh Sammamish, Washington 70-66-67-68=271 (−9) 540,000
1997 Davis Love III USA Mamaroneck, New York 66-71-66-66=269 (−11) 470,000
1996 Mark Brooks USA Louisville, Kentucky 68-70-69-70=277 (−11) 430,000
1995 Steve Elkington AUS Los Angeles, Kalifornia 68-67-68-64=267 (−17) 360,000
1994 Nick Price (2) Zimbabwe Tulsa, Oklahoma 67-65-70-67=269 (−11) 310,000
1993 Paul Azinger USA Toledo, Ohio 69-66-69-68=272 (−12) 300,000
1992 Nick Price Zimbabwe St. Louis, Missouri 70-70-68-70=278 (−6) 280,000
1991 John Daly USA Carmel, Indiana 69-67-69-71=276 (−12) 230,000
1990 Wayne Grady AUS Birmingham, Alabama 72-67-72-71=282 (−6) 225,000
1988 Jeff Sluman USA Edmond, Oklahoma 69-70-68-65=272 (−12) 160,000
1987 Larry Nelson (2) USA Palm Beach, Florida 70-72-73-72=287 (−1) 150,000
1986 Bob Tway USA Toledo, Ohio 72-70-64-70=276 (−8) 145,000
1985 Hubert Green USA Cherry Hills, Colorado 67-69-70-72=278 (−6) 125,000
1984 Lee Trevino (2) USA Birmingham, Alabama 69-68-67-69=273 (−15) 125,000
1983 Hal Sutton USA Los Angeles, Kalifornia 65-66-72-71=274 (−10) 100,000
1982 Raymond Floyd (2) USA Tulsa, Oklahoma 63-69-68-72=272 (−8) 65,000
1981 Larry Nelson USA Duluth, Georgia 70-66-66-71=273 (−7) 60,000
1980 Jack Nicklaus (5) USA Rochester, New York 70-69-66-69=274 (−6) 60,000
1979 David Graham AUS Oakland, Michigan 69-68-70-65=272 (−8) 60,000
1978 John Mahaffey USA Oakmont, Pennsylvania 75-67-68-66=276 (−8) 50,000
1977 Lanny Wadkins USA Pebble Beach, Kalifornia 69-71-72-70=282 (−6) 45,000
1976 Dave Stockton (2) USA Bethesda, Maryland 70-72-69-70=281 (+1) 45,000
1975 Jack Nicklaus (4) USA Akron, Ohio 70-68-67-71=276 (−4) 45,000
1974 Lee Trevino USA Clemmons, Észak-Karolina 73-66-68-69=276 (−4) 45,000
1973 Jack Nicklaus (3) USA Beachwood, Ohio 72-68-68-69=277 (−7) 45,000
1972 Gary Player (2) Dél-Afrika 1928–1994 Bloomfield, Michigan 71-71-67-72=281 (+1) 45,000
1971 Jack Nicklaus (2) USA Palm Beach, Florida 69-69-70-73=281 (−7) 40,000
1970 Dave Stockton USA Tulsa, Oklahoma 70-70-66-73=279 (−1) 40,000
1969 Raymond Floyd USA Dayton, Ohio 69-66-67-74=276 (−8) 35,000
1968 Julius Boros USA San Antonio, Texas 71-71-70-69=281 (+1) 25,000
1967 Don January USA Columbine Valley, Colorado 71-72-70-68=281 (−7) 25,000
1966 Al Geiberger USA Akron, Ohio 68-72-68-72=280 (E) 25,000
1965 Dave Marr USA Ligonier, Pennsylvania 70-69-70-71=280 (−4) 25,000
1964 Bobby Nichols USA Columbus, Ohio 64-71-69-67=271 (−9) 18,000
1963 Jack Nicklaus USA Dallas, Texas 69-73-69-68=279 (−5) 13,000
1962 Gary Player Dél-Afrika 1928–1994 Newtown, Pennsylvania 72-67-69-70=278 (−2) 13,000
1961 Jerry Barber USA Olympia Fields, Illinois 69-67-71-70=277 (−3) 11,000
1960 Jay Hebert USA Akron, Ohio 72-67-72-70=281 (+1) 11,000
1959 Bob Rosburg USA Minneapolis, Minnesota 71-72-68-66=277 (−3) 8,250
1958 Dow Finsterwald 1912–1959 Havertown, Pennsylvania 67-72-70-67=276 (−4) 5,500

Match play

Év Győztes Ország Ellenfél Eredmény Helyszín Győztes díja $
1957 Lionel Hebert 1912–1959 Dow Finsterwald 2 & 1 Dayton, Ohio 8,000
1956 Jack Burke, Jr. 1912–1959 Ted Kroll 3 & 2 Canton, Massachusetts 5,000
1955 Doug Ford 1912–1959 Cary Middlecoff 4 & 3 Detroit, Michigan 5,000
1954 Chick Harbert 1912–1959 Walter Burkemo 4 & 3 Saint Paul, Minnesota 5,000
1953 Walter Burkemo 1912–1959 Felice Torza 2 & 1 Birmingham, Michigan 5,000
1952 Jim Turnesa 1912–1959 Chick Harbert 1 up Louisville, Kentucky 3,500
1951 Sam Snead (3) 1912–1959 Walter Burkemo 7 & 6 Oakmont, Pennsylvania 3,500
1950 Chandler Harper 1912–1959 Henry Williams, Jr. 4 & 3 Columbus, Ohio 3,500
1949 Sam Snead (2) 1912–1959 Johnny Palmer 3 & 2 Richmond, Virginia 3,500
1948 Ben Hogan (2) 1912–1959 Mike Turnesa 7 & 6 St. Louis, Missouri 3,500
1947 Jim Ferrier AUS Chick Harbert 2 & 1 Detroit, Michigan 3,500
1946 Ben Hogan 1912–1959 Ed Oliver 6 & 4 Oregon, Oregon 3,500
1945 Byron Nelson (2) 1912–1959 Sam Byrd 4 & 3 Dayton, Ohio 3,750
1944 Bob Hamilton 1912–1959 Byron Nelson 1 up Spokane, Washington 3,500
1943 Elmaradt a második világháború miatt.
1942 Sam Snead 1912–1959 Jim Turnesa 2 & 1 Atlantic City, New Jersey 1,000
1941 Vic Ghezzi 1912–1959 Byron Nelson 38 lyuk Cherry Hills Village, Colorado 1,100
1940 Byron Nelson 1912–1959 Sam Snead 1 up Hershey, Pennsylvania 1,100
1939 Henry Picard 1912–1959 Byron Nelson 37 lyuk Flushing, New York 1,100
1938 Paul Runyan (2) 1912–1959 Sam Snead 8 & 7 Smithfield Township, Pennsylvania 1,100
1937 Denny Shute (2) 1912–1959 Harold McSpaden 37 lyuk O'Hara Township, Pennsylvania 1,000
1936 Denny Shute 1912–1959 Jimmy Thomson 3 & 2 Pinehurst, North Carolina 1,000
1935 Johnny Revolta 1912–1959 Tommy Armour 5 & 4 Oklahoma City, Oklahoma 1,000
1934 Paul Runyan 1912–1959 Craig Wood 38 lyuk Williamsville, New York 1,000
1933 Gene Sarazen (3) 1912–1959 Willie Goggin 5 & 4 Wauwatosa, Wisconsin 1,000
1932 Olin Dutra 1912–1959 Frank Walsh 4 & 3 Saint Paul, Minnesota 1,000
1931 Tom Creavy 1912–1959 Denny Shute 2 & 1 Rumford, Rhode Island 1,000
1930 Tommy Armour 1912–1959 Gene Sarazen 1 up Queens, New York
1929 Leo Diegel (2) 1912–1959 Johnny Farrell 6 & 4 Los Angeles, Kalifornia
1928 Leo Diegel 1912–1959 Al Espinosa 6 & 5 Timonium, Maryland
1927 Walter Hagen (5) 1912–1959 Joe Turnesa 1 up Dallas, Texas
1926 Walter Hagen (4) 1912–1959 Leo Diegel 5 & 3 East Meadow, New York
1925 Walter Hagen (3) 1912–1959 Bill Mehlhorn 6 & 5 Olympia Fields, Illinois
1924 Walter Hagen (2) 1912–1959 Jim Barnes 2 up French Lick, Indiana
1923 Gene Sarazen (2) 1912–1959 Walter Hagen 38 holes Pelham Manor, New York
1922 Gene Sarazen 1912–1959 Emmet French 4 & 3 Oakmont, Pennsylvania 500
1921 Walter Hagen 1912–1959 Jim Barnes 3 & 2 Inwood, New York 500
1920 Jock Hutchison 1912–1959 J. Douglas Edgar 1 up Flossmoor, Illinois 500
1919 Jim Barnes (2) Anglia Fred McLeod 6 & 5 Roslyn Harbor, New York 500
1918 Első világháború miatt elmaradt.
1917
1916 Jim Barnes Anglia Jock Hutchison 1 up Eastchester, New York 500

Külső hivatkozások

  • Sport Sportportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap