2019-es Formula–3 brit nagydíj

GBR brit nagydíj
Versenyadatok
HelyszínSilverstone, Egyesült Királyság
Dátum2019. július 13.–14.
PályaSilverstone Circuit
(5,891 km)
Első verseny
Körök20
Pole-pozíció
VersenyzőEST Jüri Vips
(Hitech Grand Prix)
Idő1.43,902
Leggyorsabb kör
VersenyzőIND Jehan Daruvala
(Prema Racing)
Idő1.45,698 (17. körben)
Első helyezettEST Jüri Vips
(Hitech Grand Prix)
Második helyezettIND Jehan Daruvala
(Prema Racing)
Harmadik helyezettNZL Marcus Armstrong
(Prema Racing)
Második verseny
Körök20
Leggyorsabb kör
VersenyzőRUS Robert Svarcman
(Prema Racing)
Idő1.46,203 (19. körben)
Első helyezettITA Leonardo Pulcini
(Hitech Grand Prix)
Második helyezettRUS Robert Svarcman
(Prema Racing)
Harmadik helyezettNZL Liam Lawson
(MP Motorsport)

A 2019-es FIA Formula–3 brit nagydíj egy két futamból álló versenyhétvége volt, amelyet július 13–14. között rendeztek meg a Silverstone Circuit versenypályán Silverstone-ban.[1] Ez volt a negyedik fordulója a 2019-es FIA Formula–3 bajnokságnak. A versenyeket a Formula–1 brit nagydíj betétfutamaiként tartották meg. Az első versenyt az észt Jüri Vips,[2] míg a második versenyt az olasz Leonardo Pulcini nyerte meg.[3]

Előzmények

Federico Malvestiti átvette Giorgio Carrara helyét a Jenzer Motorsport csapatánál.[4]

Eredmények

Kvalifikáció

Poz. # Versenyző Csapat Idő Különbség Rajthely
1 21 EST Jüri Vips Hitech Grand Prix 1.43,902 1
2 26 NZL Marcus Armstrong Prema Racing 1.43,998 +0,096 2
3 27 IND Jehan Daruvala Prema Racing 1.44,014 +0,112 3
4 3 DEN Christian Lundgaard ART Grand Prix 1.44,073 +0,171 4
5 20 ITA Leonardo Pulcini Hitech Grand Prix 1.44,139 +0,237 5
6 28 RUS Robert Svarcman Prema Racing 1.44,218 +0,316 6
7 4 NZL Liam Lawson MP Motorsport 1.44,360 +0,458 7
8 18 BRA Pedro Piquet Trident 1.44,403 +0,501 8
9 8 SUI Fabio Scherer Sauber Junior Team by Charouz 1.44,433 +0,531 9
10 22 CHN Dzse Dzsefej Hitech Grand Prix 1.44,461 +0,559 15
11 11 UK Jake Hughes HWA Racelab 1.44,462 +0,560 10
12 19 FIN Niko Kari Trident 1.44,476 +0,574 11
13 1 GER David Beckmann ART Grand Prix 1.44,581 +0,679 12
14 2 UK Max Fewtrell ART Grand Prix 1.44,584 +0,682 13
15 9 GBR Raoul Hyman Sauber Junior Team by Charouz 1.44,647 +0,745 14
16 31 USA Logan Sargeant Carlin Buzz Racing 1.44,746 +0,844 16
17 7 GER Lirim Zendeli Sauber Junior Team by Charouz 1.44,756 +0,854 17
18 6 NED Richard Verschoor MP Motorsport 1.44,967 +1,065 18
19 25 SPA Sebastián Fernández Campos Racing 1.44,984 +1,082 19
20 30 BRA Felipe Drugovich Carlin Buzz Racing 1.45,020 +1,118 20
21 23 AUS Alex Peroni Campos Racing 1.45,088 +1,186 21
22 17 CAN Devlin DeFrancesco Trident 1.45,109 +1.207 22
23 12 IRN Keyvan Andres HWA Racelab 1.45,110 +1,208 23
24 5 FIN Simo Laaksonen MP Motorsport 1.45,142 +1,240 24
25 10 NED Bent Viscaal HWA Racelab 1.45,229 +1,327 25
26 14 JPN Cunoda Júki Jenzer Motorsport 1.45,301 +1,399 26
27 16 GER Andreas Estner Jenzer Motorsport 1.45,435 +1,533 27
28 29 JPN Natori Teppei Carlin Buzz Racing 1.45,590 +1,688 28
29 15 ITA Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 1.46,103 +2,201 29
30 24 ITA Alessio Deledda Campos Racing 1.47,068 +3,166 30
Forrás:[5]

Első verseny

Poz. # Versenyző Csapat Körök Idő/Kiesés Rajthely Pont
1 21 EST Jüri Vips Hitech Grand Prix 20 41.12,477 1 25+4
2 27 IND Jehan Daruvala Prema Racing 20 +0,811 3 18+2
3 26 NZL Marcus Armstrong Prema Racing 20 +1,313 2 15
4 20 ITA Leonardo Pulcini Hitech Grand Prix 20 +1,938 5 12
5 28 RUS Robert Svarcman Prema Racing 20 +2,236 6 10
6 18 BRA Pedro Piquet Trident 20 +5,301 8 8
7 3 DEN Christian Lundgaard ART Grand Prix 20 +6,835 4 6
8 4 NZL Liam Lawson MP Motorsport 20 +7,106 7 4
9 11 UK Jake Hughes HWA Racelab 20 +7,305 10 2
10 23 AUS Alex Peroni Campos Racing 20 +8,316 21 1
11 1 GER David Beckmann ART Grand Prix 20 +8,836 12
12 22 CHN Dzse Dzsefej Hitech Grand Prix 20 +9,262 15
13 30 BRA Felipe Drugovich Carlin Buzz Racing 20 +11,261 20
14 14 JPN Cunoda Júki Jenzer Motorsport 20 +13,704 26
15 7 GER Lirim Zendeli Sauber Junior Team by Charouz 20 +14,605 17
16 8 SUI Fabio Scherer Sauber Junior Team by Charouz 20 +15,933 9
17 6 NED Richard Verschoor MP Motorsport 20 +18,527 18
18 19 FIN Niko Kari Trident 20 +19,339 11
19 2 UK Max Fewtrell ART Grand Prix 20 +19,845 13
20 25 SPA Sebastián Fernández Campos Racing 20 +20,055 19
21 12 IRN Keyvan Andres HWA Racelab 20 +20,569 23
22 10 NED Bent Viscaal HWA Racelab 20 +21.268 25
23 16 GER Andreas Estner Jenzer Motorsport 20 +21,519 27
24 5 FIN Simo Laaksonen MP Motorsport 20 +21,778 24
25 29 JPN Natori Teppei Carlin Buzz Racing 20 +21,944 28
26 31 USA Logan Sargeant Carlin Buzz Racing 20 +28,790 16
27 17 CAN Devlin DeFrancesco Trident 20 +55,456 22
Ki 9 GBR Raoul Hyman Sauber Junior Team by Charouz 10 14
Ki 15 ITA Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 6 29
Ki 24 ITA Alessio Deledda Campos Racing 6 30
Forrás:[5]

Második verseny

Poz. # Versenyző Csapat Körök Idő/Kiesés Rajthely Pont
1 20 ITA Leonardo Pulcini Hitech Grand Prix 20 35.57,713 5 15
2 28 RUS Robert Svarcman Prema Racing 20 +2,692 4 12+2
3 4 NZL Liam Lawson MP Motorsport 20 +9,718 1 10
4 26 NZL Marcus Armstrong Prema Racing 20 +10,118 6 8
5 3 DEN Christian Lundgaard ART Grand Prix 20 +10,671 2 6
6 1 GER David Beckmann ART Grand Prix 20 +11,171 11 4
7 14 JPN Cunoda Júki Jenzer Motorsport 20 +12,150 14 2
8 8 SUI Fabio Scherer Sauber Junior Team by Charouz 20 +13,048 16 1
9 7 GER Lirim Zendeli Sauber Junior Team by Charouz 20 +14,018 15
10 30 BRA Felipe Drugovich Carlin Buzz Racing 20 +14,857 13
11 22 CHN Dzse Dzsefej Hitech Grand Prix 20 +16,744 12
12 2 UK Max Fewtrell ART Grand Prix 20 +17,488 19
13 31 USA Logan Sargeant Carlin Buzz Racing 20 +20,043 26
14 25 SPA Sebastián Fernández Campos Racing 20 +23,660 20
15 21 EST Jüri Vips Hitech Grand Prix 20 +24,160 8
16 29 JPN Natori Teppei Carlin Buzz Racing 20 +29,136 25
17 17 CAN Devlin DeFrancesco Trident 20 +29,899 27
18 9 GBR Raoul Hyman Sauber Junior Team by Charouz 20 +30,123 28
19 19 FIN Niko Kari Trident 20 +30,779 Bokszutca
20 10 NED Bent Viscaal HWA Racelab 20 +30,967 22
21 6 NED Richard Verschoor MP Motorsport 20 +32,930 17
22 16 GER Andreas Estner Jenzer Motorsport 20 +33,087 23
23 15 ITA Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 20 +36,223 29
24 5 FIN Simo Laaksonen MP Motorsport 20 +36,711 24
25 24 ITA Alessio Deledda Campos Racing 20 +44,287 30
26 12 IRN Keyvan Andres HWA Racelab 20 +1.02,568 21
27 18 BRA Pedro Piquet Trident 19 +1 kör 3
28 27 IND Jehan Daruvala Prema Racing 19 +1 kör 7
Ki 11 UK Jake Hughes HWA Racelab 16 9
Ki 23 AUS Alex Peroni Campos Racing 8 10
Forrás:[5]

A bajnokság állása a verseny után

H Versenyzők Pont H Konstruktőrök Pont
1. RUS Robert Svarcman 114 1. ITA Prema Racing 293
2. IND Jehan Daruvala 102 2. GBR Hitech Grand Prix 121
3. EST Jüri Vips 92 3. FRA ART Grand Prix 90
4. NZL Marcus Armstrong 77 4. ITA Trident Racing 58
5. BRA Pedro Piquet 43 5. GER HWA Racelab 41

További információk

Előző nagydíj Következő nagydíj
AUT 2019-es Formula–3 osztrák nagydíj HUN 2019-es Formula–3 magyar nagydíj
GBR Brit nagydíj
Formula–1 Formula–2 Formula–3

Jegyzetek