Terceira división española 2003/04

Modelo:Competición deportivaTerceira división española 2003/04
Tipotempada deportiva Editar o valor en Wikidata
Deportefútbol Editar o valor en Wikidata
Localización  e  Datas
PaísEspaña Editar o valor en Wikidata
Período de tempotempada 2003-2004 Editar o valor en Wikidata

A tempada 2003–04 da Terceira División de España foi a 70º edición deste torneo.

Clasificación

Grupo 1

Pos Equipo X G E P GF GC DG Pts Clasificación ou descenso
1. Cerceda 38 21 13 4 65 31 +34 76 Promoción de ascenso á Segunda División B 2004−05
2. Atlético Arteixo 38 21 10 7 70 35 +35 73
3. Deportivo B 38 20 11 7 65 37 +28 71
4. Verín 38 19 11 8 56 37 +19 68
5. Lalín 38 19 8 11 49 34 +15 65
6. Lugo 38 16 16 6 60 41 +21 64
7. SD Compostela B 38 16 9 13 39 37 +2 57
8. Porriño Industrial 38 14 14 10 48 40 +8 56
9. Coruxo 38 13 11 14 44 50 –6 50
10. Bergantiños 38 13 9 16 47 48 –1 48
11. Negreira 38 12 11 15 34 42 –8 47
12. Betanzos 38 11 13 14 41 43 –2 46
13. Grove 38 11 12 15 53 56 –3 45
14. Rápido de Bouzas 38 10 14 14 43 47 –4 44
15. Portonovo 38 11 11 16 34 48 –14 44
16. Arousa 38 12 5 21 41 56 –15 41
17. Narón 38 9 10 19 44 68 –24 37
18. Ponte Ourense 38 9 9 20 42 72 –30 36 Descenso á Preferente Autonómica 2004−05
19. Sporting Guardés 38 9 8 21 34 59 –25 35
20. Xove Lago 38 7 9 22 33 61 –28 30

X = Partidos xogados; G = Partidos gañados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferenza de goles; Pts = Puntos

Véxase tamén

Ligazóns externas