Campionato Brasileiro Série A 2013

Modelo:Competición deportivaCampionato Brasileiro Série A 2013
TipoCampionato Brasileiro de Fútbol Série A Editar o valor en Wikidata
OrganizadorConfederación Brasileira de Fútbol Editar o valor en Wikidata
Liga inferiorCampeonato Brasileiro de Futebol de 2013 - Série B (pt) Traducir Editar o valor en Wikidata
Número de participantes20 Editar o valor en Wikidata
Localización  e  Datas
LocalizaciónBrasil 14°S 53°O / -14, -53 Editar o valor en Wikidata
Intervalo de tempo25 de maio de 2013 – 8 de decembro de 2013 Editar o valor en Wikidata
Número de edición43  (2013)
57  (2013) Editar o valor en Wikidata
Competición
Primeiro postoCruzeiro Esporte Clube Editar o valor en Wikidata
Datos estatísticos
Partidos380 Editar o valor en Wikidata
Goles936 Editar o valor en Wikidata

2012 Editar o valor en Wikidata

O Campionato Brasileiro Série A 2013 (coñecido como Brasileirão Petrobras 2013 por razóns de patrocinio) foi a 58º edición da Série A, o primeiro nivel do fútbol no Brasil. O Fluminense era o defensor do título, que finalmente levou o Cruzeiro.

Equipos e estadios

Equipo Cidade Estadio Capacidade
Atlético Mineiro Belo Horizonte Independência 25.000
Atlético Paranaense Curitiba Vila Olímpica 8.000
Bahia Salvador Fonte Nova 56.500
Botafogo Río de Xaneiro Raulino de Oliveira 21.000
Corinthians São Paulo Pacaembu 37.952
Coritiba Curitiba Couto Pereira 37.182
Criciúma Criciúma Heriberto Hülse 22.000
Cruzeiro Belo Horizonte Mineirão 62.547
Flamengo Río de Xaneiro Mário Helênio 31.863
Fluminense Río de Xaneiro São Januário 22.150
Goiás Goiânia Serra Dourada 41.574
Grêmio Porto Alegre Arena do Grêmio 60.540
Internacional Porto Alegre Centenário 30.802
Náutico Recife Aflitos 19.800
Ponte Preta Campinas Moisés Lucarelli 19.722
Portuguesa São Paulo Canindé 21.004
Santos Santos Vila Belmiro 20.120
São Paulo São Paulo Morumbi 67.428
Vasco da Gama Río de Xaneiro São Januário 22.150
Vitória Salvador Barradão 35.632

Clasificación

Pos
Equipo
X
G
E
P
GF
GC
DG
Pts
Clasificación ou descenso
1 Cruzeiro (C) 38 23 7 8 77 37 +40 76 Segunda rolda da Copa Libertadores 2014
2 Grêmio 38 18 11 9 42 35 +7 65
3 Atlético Paranaense 38 18 10 10 65 49 +16 64 Primeira rolda da Copa Libertadores 2014
4 Botafogo 38 17 10 11 55 41 +14 61
5 Vitória 38 16 11 11 59 53 +6 59
6 Goiás 38 16 11 11 48 44 +4 59
7 Santos 38 15 12 11 51 38 +13 57
8 Atlético Mineiro 38 15 12 11 49 38 +11 57 Segunda rolda da Copa Libertadores 2014 1
9 São Paulo 38 14 8 16 39 40 −1 50
10 Corinthians 38 11 17 10 27 22 +5 50
11 Coritiba 38 12 12 14 42 45 −3 48
12 Bahia 38 12 12 14 37 45 −8 48
13 Internacional 38 11 15 12 51 52 −1 48
14 Criciúma 38 13 7 18 49 63 −14 46
15 Fluminense 38 12 10 16 43 47 −4 46
16 Flamengo 38 12 13 13 43 46 −3 45 Segunda rolda da Copa Libertadores 2014 2 3
17 Portuguesa (D) 38 12 12 14 50 46 +4 44 Descenso á Série B 2014
18 Vasco da Gama (D) 38 11 11 16 50 61 −11 44
19 Ponte Preta (D) 38 9 10 19 37 55 −18 37
20 Náutico (D) 38 5 5 28 22 79 −57 20

Fonte: GloboEsporte.com
Regras de clasificación: 1º puntos; 2º vitorias; 3º diferenza de goles; 4º goles anotados; 5º resultados do cara a cara; 6º menos tarxetas vermellas recibidas; 7º menos tarxetas amarelas recibidas; 8º empates..
(C) = Campión; (D) = Descendido; (P) = Promocionado; (E) = Eliminado; (O) = Campión do play-off; (A) = Avanza de rolda.
Só aplicable mentres a tempada non está rematada:
(Q) = Clasificado para o torneo indicado; (TQ) = Clasificado para o torneo, pero non aínda para a fase específica indicada; (DQ) = Descualificado do torneo.
1 O Atlético Mineiro clasificouse para a segunda rolda da Copa Libertadores 2014 tras gañar a Copa Libertadores 2013.
2 O Flamengo clasificouse para a segunda rolda da Copa Libertadores 2014 tras gañar a Copa do Brasil 2013.
3 Flamengo e Portuguesa foron penalizados por aliñar xogadores sancionados na xornada 38. Cada un perdeu 4 puntos.

Resultados

Casa \ Fóra¹ CAM CAP BAH BOT COR CTB CRI CRU FLA FLU GOI GRE INT NAU PPR POR SAN SPL VAS VIT
Atlético Mineiro 1–2 2–0 2–2 0–0 3–0 3–2 1–0 1–0 2–2 4–1 2–0 2–1 5–0 4–0 2–1 3–1 0–0 2–1 2–2
Atlético Paranaense 1–0 1–0 2–0 1–1 2–1 2–1 2–2 2–2 1–1 2–0 1–1 1–0 6–1 1–0 1–0 2–1 3–0 5–1 3–5
Bahia 0–0 1–1 2–1 0–2 0–0 2–2 1–3 3–0 1–2 2–1 0–3 2–0 2–0 1–1 1–0 0–0 0–1 0–0 2–0
Botafogo 1–0 4–0 1–2 1–0 3–1 3–0 2–1 2–1 1–0 1–1 0–1 3–3 2–0 0–1 0–0 2–1 0–0 2–2 2–0
Corinthians 0–1 0–0 2–0 1–1 1–0 1–0 0–0 4–0 1–0 1–2 2–0 0–0 0–0 1–0 0–0 1–1 0–0 0–0 2–0
Coritiba 2–1 1–0 2–2 2–1 0–1 1–2 2–1 0–2 2–1 2–2 4–0 0–0 1–0 5–3 1–1 1–0 2–0 0–1 1–1
Criciúma 1–1 2–1 3–1 1–2 0–2 2–1 1–2 0–3 1–2 0–0 2–1 0–1 3–0 1–1 1–3 3–1 1–0 3–2 1–1
Cruzeiro 4–1 1–0 1–2 3–0 1–0 1–0 5–3 1–0 1–0 5–0 3–0 2–2 3–0 2–2 4–0 0–0 0–2 5–3 5–1
Flamengo 3–0 2–4 2–1 1–1 1–0 2–2 4–1 1–1 1–0 1–1 0–1 2–1 0–1 0–2 1–1 2–1 0–0 1–1 2–1
Fluminense 2–2 2–1 1–0 1–1 0–0 1–1 3–0 1–0 2–3 2–1 1–1 2–3 2–0 1–1 2–1 0–2 2–1 1–3 2–3
Goiás 0–0 3–0 3–1 1–0 1–1 1–1 1–1 1–2 1–1 1–2 2–0 3–1 2–1 2–0 2–1 0–3 1–0 1–1 1–0
Grêmio 0–1 1–0 0–0 2–1 1–0 0–1 1–2 3–1 2–1 2–0 1–0 1–1 2–0 1–0 3–2 1–1 1–1 1–0 1–0
Internacional 0–0 2–2 1–2 2–1 1–0 0–0 2–0 1–2 1–0 1–0 3–3 2–2 4–1 0–0 0–1 1–2 2–3 5–3 2–2
Náutico 0–0 1–4 0–1 1–3 1–0 3–0 0–1 1–4 0–0 0–1 0–2 0–2 3–0 1–3 2–2 1–5 0–1 0–3 0–3
Ponte Preta 2–0 3–4 0–0 0–2 2–0 1–0 3–1 0–2 1–1 1–1 0–1 1–1 1–3 1–2 0–2 1–0 0–2 2–1 0–3
Portuguesa 2–0 2–3 4–2 1–3 4–0 0–0 1–1 1–1 0–0 2–1 1–2 0–0 1–1 3–0 2–1 3–0 2–1 2–0 1–1
Santos 1–0 2–1 3–0 1–2 1–1 2–2 2–1 0–1 0–0 1–0 1–0 1–1 0–0 1–1 2–1 4–1 3–0 1–1 2–0
São Paulo 1–0 1–1 1–2 1–1 0–0 0–1 1–2 0–3 2–0 2–1 0–1 0–1 0–1 3–0 1–0 2–1 0–2 5–1 3–2
Vasco da Gama 2–0 0–0 1–1 2–3 1–1 2–1 3–2 2–1 0–1 1–0 0–2 2–3 3–1 2–0 1–1 1–0 2–2 0–2 1–2
Vitória 1–1 3–2 0–0 1–0 1–1 2–1 0–1 1–3 4–2 1–1 2–1 0–0 2–2 2–1 3–1 2–1 2–0 3–2 2–0

Fonte: CBF
¹O equipo local figura na columna da esquerda.
Cores: azul = gaña o equipo local; amarelo = empate; vermello = gaña o equipo visitante.

Goleadores

Posición Xogador Equipo Goles
1 Éderson Atlético Paranaense 21
2 Dinei Vitória 16
Hernane Flamengo
4 Cícero Santos 15
Fernandão Bahia
6 Gilberto Portuguesa 14
William Ponte Preta
8 Walter Goiás 13
9 Alex Coritiba 12
André Vasco da Gama

Véxase tamén

Ligazóns externas