Salamanca est une ville située dans le comté de Cattaraugus, dans l'État de New York, aux États-Unis[2],[1]. En 2010, elle comptait une population de 481 habitants, estimée au à 449 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 481 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 449 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1860 | 900 | | — |
1870 | 1 881 | | ▲ +109 % |
1880 | 3 408 | | ▲ +81,18 % |
1890 | 4 572 | | ▲ +34,15 % |
1900 | 5 074 | | ▲ +10,98 % |
1910 | 316 | | ▼ −93,77 % |
1920 | 361 | | ▲ +14,24 % |
1930 | 330 | | ▼ −8,59 % |
1940 | 313 | | ▼ −5,15 % |
1950 | 355 | | ▲ +13,42 % |
1960 | 432 | | ▲ +21,69 % |
1970 | 571 | | ▲ +32,18 % |
1980 | 608 | | ▲ +6,48 % |
1990 | 477 | | ▼ −21,55 % |
2000 | 544 | | ▲ +14,05 % |
2010 | 481 | | ▼ −11,58 % |
Est. 2016 | 449 | | |
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Article connexe
Liens externes