Le village américain de Quaker City est situé dans le comté de Guernsey, dans l’Ohio. Lors du recensement de 2010, il comptait 502 habitants.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 594 | | — |
1890 | 845 | | ▲ +42,26 % |
1900 | 878 | | ▲ +3,91 % |
1910 | 746 | | ▼ −15,03 % |
1920 | 732 | | ▼ −1,88 % |
1930 | 613 | | ▼ −16,26 % |
1940 | 634 | | ▲ +3,43 % |
1950 | 655 | | ▲ +3,31 % |
1960 | 583 | | ▼ −10,99 % |
1970 | 510 | | ▼ −12,52 % |
1980 | 698 | | ▲ +36,86 % |
1990 | 560 | | ▼ −19,77 % |
2000 | 563 | | ▲ +0,54 % |
2010 | 502 | | ▼ −10,83 % |
Références
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :