Marston est une ville du comté de New Madrid, dans le Missouri, aux États-Unis[1],[2]. Située au sud-est du comté elle est incorporée en 1898[1].
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 503 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 467 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1910 | 258 | | — |
1920 | 438 | | ▲ +69,77 % |
1930 | 350 | | ▼ −20,09 % |
1940 | 468 | | ▲ +33,71 % |
1950 | 610 | | ▲ +30,34 % |
1960 | 631 | | ▲ +3,44 % |
1970 | 666 | | ▲ +5,55 % |
1980 | 742 | | ▲ +11,41 % |
1990 | 691 | | ▼ −6,87 % |
2000 | 610 | | ▼ −11,72 % |
2010 | 503 | | ▼ −17,54 % |
Est. 2016 | 467 | | |
Références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Article connexe
Liens externes
- (en) « Data Usa : Marston, MO », sur le site datausa.io (consulté le ).
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction