Mapleton est un borough situé au centre-est du comté de Huntingdon, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 441 habitants. Le borough est incorporé le [1].
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 441 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 426 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1870 | 389 | | — |
1880 | 444 | | ▲ +14,14 % |
1890 | 715 | | ▲ +61,04 % |
1900 | 612 | | ▼ −14,41 % |
1910 | 752 | | ▲ +22,88 % |
1920 | 802 | | ▲ +6,65 % |
1930 | 894 | | ▲ +11,47 % |
1940 | 803 | | ▼ −10,18 % |
1950 | 742 | | ▼ −7,6 % |
1960 | 666 | | ▼ −10,24 % |
1970 | 661 | | ▼ −0,75 % |
1980 | 591 | | ▼ −10,59 % |
1990 | 529 | | ▼ −10,49 % |
2000 | 473 | | ▼ −10,59 % |
2010 | 441 | | ▼ −6,77 % |
Est. 2019 | 426 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction