Knox est un borough situé au centre du comté de Clarion, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 1 146 habitants. Il est incorporé en .
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 1 146 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 999 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 1 020 | | — |
1890 | 751 | | ▼ −26,37 % |
1900 | 704 | | ▼ −6,26 % |
1910 | 616 | | ▼ −12,5 % |
1920 | 806 | | ▲ +30,84 % |
1930 | 1 037 | | ▲ +28,66 % |
1940 | 1 098 | | ▲ +5,88 % |
1950 | 1 213 | | ▲ +10,47 % |
1960 | 1 247 | | ▲ +2,8 % |
1970 | 1 306 | | ▲ +4,73 % |
1980 | 1 364 | | ▲ +4,44 % |
1990 | 1 182 | | ▼ −13,34 % |
2000 | 1 176 | | ▼ −0,51 % |
2010 | 1 146 | | ▼ −2,55 % |
Est. 2019 | 999 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Liens externes
Source de la traduction