Kirkwood est une ville du comté de Broome, dans l' État de New York, aux États-Unis[2],[1]. En 2010, elle comptait une population de 5 857 habitants, estimée au à 5 674 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 5 857 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 5 674 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1860 | 1 389 | | — |
1870 | 1 402 | | ▲ +0,94 % |
1880 | 1 344 | | ▼ −4,14 % |
1890 | 1 119 | | ▼ −16,74 % |
1900 | 918 | | ▼ −17,96 % |
1910 | 852 | | ▼ −7,19 % |
1920 | 899 | | ▲ +5,52 % |
1930 | 1 237 | | ▲ +37,6 % |
1940 | 2 150 | | ▲ +73,81 % |
1950 | 2 997 | | ▲ +39,4 % |
1960 | 4 651 | | ▲ +55,19 % |
1970 | 5 687 | | ▲ +22,27 % |
1980 | 5 834 | | ▲ +2,58 % |
1990 | 6 096 | | ▲ +4,49 % |
2000 | 5 647 | | ▼ −7,37 % |
2010 | 5 857 | | ▲ +3,72 % |
Est. 2016 | 5 674 | | |
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :