Johnsonburg est un borough situé au centre du comté d'Elk, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 2 483 habitants. Il est incorporé le [1].
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 2 483 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 2 313 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1890 | 1 280 | | — |
1900 | 3 894 | | ▲ +204,22 % |
1910 | 4 334 | | ▲ +11,3 % |
1920 | 5 400 | | ▲ +24,6 % |
1930 | 4 737 | | ▼ −12,28 % |
1940 | 4 955 | | ▲ +4,6 % |
1950 | 4 567 | | ▼ −7,83 % |
1960 | 4 966 | | ▲ +8,74 % |
1970 | 4 304 | | ▼ −13,33 % |
1980 | 3 938 | | ▼ −8,5 % |
1990 | 3 350 | | ▼ −14,93 % |
2000 | 3 003 | | ▼ −10,36 % |
2010 | 2 483 | | ▼ −17,32 % |
Est. 2019 | 2 313 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction