Hancock est un village situé dans le comté de Delaware, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 1 031 habitants, estimée au à 933 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 1 031 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 933 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 686 | | — |
1890 | 1 279 | | ▲ +86,44 % |
1900 | 1 283 | | ▲ +0,31 % |
1910 | 1 329 | | ▲ +3,59 % |
1920 | 1 326 | | ▼ −0,23 % |
1930 | 1 427 | | ▲ +7,62 % |
1940 | 1 581 | | ▲ +10,79 % |
1950 | 1 560 | | ▼ −1,33 % |
1960 | 1 830 | | ▲ +17,31 % |
1970 | 1 688 | | ▼ −7,76 % |
1980 | 1 526 | | ▼ −9,6 % |
1990 | 1 330 | | ▼ −12,84 % |
2000 | 1 189 | | ▼ −10,6 % |
2010 | 1 031 | | ▼ −13,29 % |
Est. 2019 | 933 | | |
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :