La ville de Fallon est le siège du comté de Churchill, dans l’État du Nevada, aux États-Unis. Selon le recensement de 2010, elle compte 8 606 habitants.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1900 | 741 | | — |
1910 | 1 753 | | ▲ +136,57 % |
1920 | 1 758 | | ▲ +0,29 % |
1930 | 1 911 | | ▲ +8,7 % |
1940 | 2 400 | | ▲ +25,59 % |
1950 | 2 734 | | ▲ +13,92 % |
1960 | 2 959 | | ▲ +8,23 % |
1970 | 4 262 | | ▲ +44,04 % |
1980 | 6 438 | | ▲ +51,06 % |
1990 | 7 536 | | ▲ +17,05 % |
2000 | 8 606 | | ▲ +14,2 % |
2010 | 8 606 | | ► 0 % |
Jumelage
Source