Daniel Vincelette

Daniel Vincelette (né le à Verdun, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1].

Carrière de joueur

Après avoir été repêché par les Black Hawks de Chicago des Voltigeurs de Drummondville de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il rejoignit les Blackhawks[2] pour les séries éliminatoires de 1987. Sa carrière fut ponctué d'aller-retour avec les équipes de la LNH et leurs club-écoles. Il joua pour les Blackhawks et les Nordiques de Québec.

Il termina sa carrière de hockeyeur avec le Nova d'Acton Vale.

Statistiques

Statistiques par saison[3]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1982-1983 Cantonniers de Magog QAAA 1 0 0 0 0 - - - - -
1983-1984 Cantonniers de Magog QAAA 40 9 13 22 43 - - - - -
1984-1985 Voltigeurs de Drummondville LHJMQ 64 11 24 35 124 12 0 1 1 11
1985-1986 Voltigeurs de Drummondville LHJMQ 70 37 47 84 234 22 11 14 25 40
1986-1987 Voltigeurs de Drummondville LHJMQ 50 34 35 69 288 8 6 5 11 17
1986-1987 Blackhawks de Chicago LNH - - - - - 3 0 0 0 0
1987-1988 Blackhawks de Chicago LNH 69 6 11 17 109 4 0 0 0 0
1988-1989 Hawks de Saginaw LIH 2 0 0 0 14 - - - - -
1988-1989 Blackhawks de Chicago LNH 66 11 4 15 119 5 0 0 0 4
1989-1990 Ice d'Indianapolis LIH 49 16 13 29 262 - - - - -
1989-1990 Blackhawks de Chicago LNH 2 0 0 0 4 - - - - -
1989-1990 Nordiques de Québec LNH 11 0 1 1 25 - - - - -
1989-1990 Citadels d'Halifax LAH - - - - - 2 0 0 0 4
1990-1991 Citadels d'Halifax LAH 24 4 9 13 85 - - - - -
1990-1991 Ice d'Indianapolis LIH 15 5 3 8 51 7 2 1 3 62
1990-1991 Nordiques de Québec LNH 16 0 1 1 38 - - - - -
1991-1992 Ice d'Indianapolis LIH 16 5 3 8 84 - - - - -
1991-1992 Blackhawks de Chicago LNH 29 3 5 8 56 - - - - -
1992-1993 Knights d'Atlanta LIH 30 5 5 10 126 - - - - -
1992-1993 Gulls de San Diego LIH 6 0 0 0 6 - - - - -
1993-1994 Wasps de Durham BNL 10 3 2 5 36 6 0 0 0 52
1995-1996 Spiders de San Francisco LIH 35 3 7 10 96 4 0 0 0 15
1996-1997 Nova d'Acton Vale LHSPQ 22 10 12 22 155 14 3 3 6 80
Totaux LNH 193 20 22 42 351 12 0 0 0 4

Transactions en carrière

Notes et références

  1. (en) « Dan Daniel Vincelette », sur www.hhof.com (version du sur Internet Archive)
  2. Le nom de l'équipe, initialement écrit Black Hawks de Chicago, a changé au cours de l'été 1986 en Blackhawks de Chicago
  3. (en) « Dan Vincelette hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database