Craig est une ville du comté de Holt dans le Missouri, aux États-Unis[1],[2]. Elle est incorporée en 1969[1]. La ville est implantée au nord-ouest du comté.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 248 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 227 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 541 | | — |
1890 | 503 | | ▼ −7,02 % |
1900 | 775 | | ▲ +54,08 % |
1910 | 621 | | ▼ −19,87 % |
1920 | 642 | | ▲ +3,38 % |
1930 | 626 | | ▼ −2,49 % |
1940 | 718 | | ▲ +14,7 % |
1950 | 578 | | ▼ −19,5 % |
1960 | 488 | | ▼ −15,57 % |
1970 | 369 | | ▼ −24,39 % |
1980 | 379 | | ▲ +2,71 % |
1990 | 346 | | ▼ −8,71 % |
2000 | 309 | | ▼ −10,69 % |
2010 | 248 | | ▼ −19,74 % |
Est. 2016 | 227 | | |
Références
Articles connexes
Liens externes
- (en) « Data Usa : Craig, MO », sur le site datausa.io (consulté le ).
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction