Le comté de Sussex (en anglais Sussex County) est un comté situé au nord-ouest de l'État de New Jersey, aux États-Unis. Il fait partie de l'agglomération new-yorkaise. Son siège est à Newton.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1790 | 19 500 | | — |
1800 | 22 534 | | ▲ +15,56 % |
1810 | 25 549 | | ▲ +13,38 % |
1820 | 32 752 | | ▲ +28,19 % |
1830 | 20 346 | | ▼ −37,88 % |
1840 | 21 770 | | ▲ +7 % |
1850 | 22 989 | | ▲ +5,6 % |
1860 | 23 846 | | ▲ +3,73 % |
1870 | 23 168 | | ▼ −2,84 % |
1880 | 23 539 | | ▲ +1,6 % |
1890 | 22 259 | | ▼ −5,44 % |
1900 | 24 134 | | ▲ +8,42 % |
1910 | 26 781 | | ▲ +10,97 % |
1920 | 24 905 | | ▼ −7 % |
1930 | 27 830 | | ▲ +11,74 % |
1940 | 29 632 | | ▲ +6,48 % |
1950 | 34 423 | | ▲ +16,17 % |
1960 | 49 255 | | ▲ +43,09 % |
1970 | 77 528 | | ▲ +57,4 % |
1980 | 116 119 | | ▲ +49,78 % |
1990 | 130 943 | | ▲ +12,77 % |
2000 | 144 166 | | ▲ +10,1 % |
2010 | 149 265 | | ▲ +3,54 % |
2020 | 144 221 | | ▼ −3,38 % |
Comtés adjacents
Lien externe