Communes du canton des Grisons

Carte du canton des Grisons présentant sa division en communes en 2021.

Cet article présente une liste des communes du canton des Grisons.

Liste

En 2021, le canton des Grisons compte 101 communes, réparties en 11 régions[1].

Les communes et leurs régions
Nom N° OFS[1] Région[1] Population
(décembre 2022)[2]
Superficie
(km2) [3]
Densité
(hab./km2)
Albula/Alvra 3542 Albula +001 327, +0093,93 14
Andeer 3701 Viamala +000921, +0046,3 20
Arosa 3921 Plessur +003 061, +0154,78 20
Avers 3681 Viamala +000168, +0093,13 2
Bergün Filisur 3544 Albula +000884, +0190,14 5
Bever 3781 Maloja +000605, +0045,75 13
Bonaduz 3721 Imboden +003 493, +0014,4 243
Bregaglia 3792 Maloja +001 576, +0251,47 6
Breil/Brigels 3981 Surselva +001 719, +0096,82 18
Brusio 3551 Bernina +001 124, +0046,29 24
Buseno 3804 Moesa +0 00083, +0011,15 7
Calanca 3837 Moesa +000217, +0037,73 6
Cama 3831 Moesa +000658, +0015, 44
Castaneda 3805 Moesa +000268, +0003,96 68
Cazis 3661 Viamala +002 346, +0031,17 75
Celerina/Schlarigna 3782 Maloja +001 424, +0024,02 59
Churwalden 3911 Plessur +002 121, +0048,54 44
Coire 3901 Plessur +038 129, +0054,24 703
Conters im Prättigau 3881 Prättigau/Davos +000241, +0018,4 13
Davos 3851 Prättigau/Davos +010 732, +0283,98 38
Disentis/Mustér 3982 Surselva +002 009, +0090,99 22
Domat/Ems 3722 Imboden +008 199, +0024,22 339
Domleschg 3673 Viamala +002 200, +0045,93 48
Falera 3572 Surselva +000637, +0022,36 28
Felsberg 3731 Imboden +002 781, +0013,39 208
Ferrera 3713 Viamala +0 00073, +0075,45 1
Fideris 3861 Prättigau/Davos +000613, +0025,35 24
Fläsch 3951 Landquart +000855, +0019,94 43
Flerden 3662 Viamala +000251, +0006,09 41
Flims 3732 Imboden +002 917, +0050,51 58
Fürstenau 3633 Viamala +000351, +0001,32 266
Furna 3862 Prättigau/Davos +000205, +0033,32 6
Grono 3832 Moesa +001 513, +0037,12 41
Grüsch 3961 Prättigau/Davos +002 153, +0043,3 50
Ilanz/Glion 3619 Surselva +004 969, +0133,47 37
Jenaz 3863 Prättigau/Davos +001 148, +0025,91 44
Jenins 3952 Landquart +000938, +0010,54 89
Klosters 3871 Prättigau/Davos +004 423, +0219,83 20
Küblis 3882 Prättigau/Davos +000897, +0008,14 110
La Punt Chamues-ch 3785 Maloja +000698, +0063,27 11
Laax 3575 Surselva +002 001, +0031,71 63
Landquart 3955 Landquart +009 153, +0018,86 485
Lantsch/Lenz 3513 Albula +000531, +0021,81 24
Lostallo 3821 Moesa +000856, +0050,86 17
Lumnezia 3618 Surselva +002 029, +0165,48 12
Luzein 3891 Prättigau/Davos +001 624, +0083,89 19
Madulain 3783 Maloja +000208, +0016,28 13
Maienfeld 3953 Landquart +003 141, +0032,33 97
Malans 3954 Landquart +002 506, +0011,4 220
Masein 3663 Viamala +000517, +0004,2 123
Medel 3983 Surselva +000332, +0136,22 2
Mesocco 3822 Moesa +001 365, +0164,75 8
Muntogna da Schons 3715 Viamala +000383, +0053,59 7
Obersaxen Mundaun 3988 Surselva +001 138, +0070,11 16
Pontresina 3784 Maloja +002 100, +0118,19 18
Poschiavo 3561 Bernina +003 460, +0191,01 18
Rhäzüns 3723 Imboden +001 612, +0013,38 120
Rheinwald 3714 Viamala +000564, +0136,82 4
Rongellen 3711 Viamala +0 00059, +0002,02 29
Rossa 3808 Moesa +000158, +0058,88 3
Rothenbrunnen 3637 Viamala +000301, +0003,11 97
Roveredo 3834 Moesa +002 625, +0038,79 68
Safiental 3672 Surselva +000952, +0151,42 6
Sagogn 3581 Surselva +000755, +0006,92 109
Saint-Moritz 3787 Maloja +004 924, +0028,69 172
Samedan 3786 Maloja +002 905, +0113,83 26
Samnaun 3752 Engiadina Bassa/Val Müstair +000791, +0056,31 14
San Vittore 3835 Moesa +000875, +0022,06 40
Santa Maria in Calanca 3810 Moesa +000121, +0009,31 13
S-chanf 3788 Maloja +000705, +0138,04 5
Scharans 3638 Viamala +000822, +0014,29 58
Schiers 3962 Prättigau/Davos +002 861, +0061,68 46
Schluein 3582 Surselva +000597, +0004,79 125
Schmitten 3514 Albula +000212, +0011,35 19
Scuol 3762 Engiadina Bassa/Val Müstair +004 601, +0438,63 10
Seewis im Prättigau 3972 Prättigau/Davos +001 426, +0049,63 29
Sils im Domleschg 3640 Viamala +000979, +0009,32 105
Sils im Engadin/Segl 3789 Maloja +000697, +0063,57 11
Silvaplana 3790 Maloja +001 083, +0044,75 24
Soazza 3823 Moesa +000332, +0046,42 7
Sufers 3695 Viamala +000145, +0034,62 4
Sumvitg 3985 Surselva +001 082, +0101,88 11
Surses 3543 Albula +002 377, +0323,76 7
Tamins 3733 Imboden +001 205, +0040,74 30
Thusis 3668 Viamala +003 415, +0016,77 204
Trimmis 3945 Landquart +003 391, +0042,87 79
Trin 3734 Imboden +001 488, +0047,17 32
Trun 3987 Surselva +001 152, +0051,9 22
Tschappina 3669 Viamala +000142, +0024,67 6
Tschiertschen-Praden 3932 Plessur +000303, +0027,75 11
Tujetsch 3986 Surselva +001 180, +0133,91 9
Untervaz 3946 Landquart +002 600, +0027,72 94
Urmein 3670 Viamala +000166, +0004,33 38
Val Müstair 3847 Engiadina Bassa/Val Müstair +001 425, +0198,65 7
Valsot 3764 Engiadina Bassa/Val Müstair +000826, +0159,01 5
Vals 3603 Surselva +000955, +0175,56 5
Vaz/Obervaz 3506 Albula +002 749, +0042,51 65
Zernez 3746 Engiadina Bassa/Val Müstair +001 532, +0344,03 4
Zillis-Reischen 3712 Viamala +000404, +0024,44 17
Zizers 3947 Landquart +003 545, +0011,01 322
Zuoz 3791 Maloja +001 228, +0065,79 19
Total +202 538, +7 105,44 29

Fusions de communes

Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton des Grisons.

Entrée en vigueur (date) Anciennes communes Nouvelle commune
2002 Camuns + Surcasti + Tersnaus + Uors-Peiden Suraua
2003 Donat + Patzen-Fardün Donat
2006 Splügen + Medels im Rheinwald Splügen
2007 Sankt Antönien Ascharina + Sankt Antönien Sankt Antönien
2008 Ausserferrera + Innerferrera Ferrera
2008 Says + Trimmis Trimmis
2008 Sankt Peter + Pagig Sankt Peter-Pagig
2009 Davos + Wiesen Davos
2009 Feldis/Veulden + Scheid + Trans + Tumegl/Tomils Tumegl/Tomils
2009 Andeer + Clugin + Pignia Andeer
2009 Tschierv + Fuldera + + Valchava + Santa Maria Val Müstair + Müstair Val Müstair
2009 Tschiertschen + Praden Tschiertschen-Praden
2009 Flond + Surcuolm Mundaun
2010 Cazis + Portein + Präz + Sarn + Tartar Cazis
2010 Bondo + Castasegna + Soglio + Stampa + Vicosoprano Bregaglia
2010 Churwalden + Malix + Parpan Churwalden
2011 Grüsch + Fanas + Valzeina Grüsch
2012 Igis + Mastrils Landquart
2012 Schlans + Trun Trun
2013 Ramosch + Tschlin Valsot
2013 Valendas + Versam + Tenna + Safien Safiental
2013 Arosa + Calfreisen + Castiel + Lüen + Sankt Peter-Pagig + Langwies + Molinis + Peist Arosa
2013 Cumbel + Degen + Lumbrein + Morissen + Suraua + Vella + Vignogn + Vrin Lumnezia
2014 Castrisch + Duvin + Ilanz + Ladir + Luven + Pigniu + Pitasch + Riein + Rueun + Ruschein + Schnaus + Sevgein + Siat Ilanz/Glion
2015 Alvaneu + Alvaschein + Brienz/Brinzauls + Mon + Surava + Stierva + Tiefencastel Albula/Alvra
2015 Sankt Martin + Vals Vals
2015 Almens + Paspels + Pratval + Rodels + Tumegl/Tomils Domleschg
2015 Ardez + Ftan + Guarda + Scuol + Sent + Tarasp Scuol
2015 Lavin + Susch + Zernez Zernez
2015 Arvigo + Braggio + Cauco + Selma Calanca
2016 Bivio + Cunter + Marmorera + Mulegns + Riom-Parsonz + Salouf + Savognin + Sur + Tinizong-Rona Surses
2016 Mundaun + Obersaxen Obersaxen Mundaun
2016 Klosters-Serneus + Saas im Prättigau Klosters-Serneus
2016 Luzein + Sankt Antönien Luzein
2017 Grono + Leggia + Verdabbio Grono[4]
Mutten + Thusis Thusis[5]
Bergün/Bravuogn + Filisur Bergün Filisur[5]
Andiast + Waltensburg/Vuorz + Breil/Brigels Breil/Brigels[5]
Hinterrhein + Nufenen + Splügen Rheinwald[6]
Coire + Maladers Coire[7]
Coire + Haldenstein Coire[8]
Casti-Wergenstein + Donat + Lohn + Mathon Muntogna da Schons[8]

Notes et références

  1. a b et c [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  2. « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » Accès libre, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  3. « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » Accès libre [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  4. « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2016 », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  5. a b et c « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2017 », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  6. « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2019 - Version du 18.12.2018 (remplace la version du 20.09.2018) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  7. « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2019 - Version du 18.09.2019 (remplace la version du 19.06.2019) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  8. a et b « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2021 - Version du 17.12.2020 (remplace la version du 17.09.2020) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).

Voir aussi