Le borough de Chambersburg est le siège du comté de Franklin, dans le Commonwealth de Pennsylvanie, aux États-Unis.
Géographie
Sa superficie totale est de 17,8 km2, entièrement en surfaces terrestres.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1810 | 1 304 | | — |
1830 | 2 783 | | — |
1840 | 3 239 | | ▲ +16,39 % |
1850 | 3 335 | | ▲ +2,96 % |
1860 | 5 255 | | ▲ +57,57 % |
1870 | 6 308 | | ▲ +20,04 % |
1880 | 6 877 | | ▲ +9,02 % |
1890 | 7 863 | | ▲ +14,34 % |
1900 | 8 864 | | ▲ +12,73 % |
1910 | 11 800 | | ▲ +33,12 % |
1920 | 13 171 | | ▲ +11,62 % |
1930 | 13 788 | | ▲ +4,68 % |
1940 | 14 852 | | ▲ +7,72 % |
1950 | 17 212 | | ▲ +15,89 % |
1960 | 17 670 | | ▲ +2,66 % |
1970 | 17 315 | | ▼ −2,01 % |
1980 | 16 174 | | ▼ −6,59 % |
1990 | 16 647 | | ▲ +2,92 % |
2000 | 17 862 | | ▲ +7,3 % |
2010 | 20 268 | | ▲ +13,47 % |
Est. 2018 | 21 029 | [1] | |
Sources : Bureau du recensement des États-Unis[2],[3],[4],[5] |
Notes et références
Liens externes
Sur les autres projets Wikimedia :