Carrolltown est un borough situé au nord-est de la partie centrale du comté de Cambria, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 853 habitants. Il est incorporé le [1].
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 853 habitants. Elle est estimée, le , à 804 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1860 | 249 | | — |
1870 | 416 | | ▲ +67,07 % |
1880 | 502 | | ▲ +20,67 % |
1890 | 634 | | ▲ +26,29 % |
1900 | 790 | | ▲ +24,61 % |
1910 | 1 348 | | ▲ +70,63 % |
1920 | 1 369 | | ▲ +1,56 % |
1930 | 1 227 | | ▼ −10,37 % |
1940 | 1 289 | | ▲ +5,05 % |
1950 | 1 452 | | ▲ +12,65 % |
1960 | 1 525 | | ▲ +5,03 % |
1970 | 1 507 | | ▼ −1,18 % |
1980 | 1 395 | | ▼ −7,43 % |
1990 | 1 286 | | ▼ −7,81 % |
2000 | 1 049 | | ▼ −18,43 % |
2010 | 853 | | ▼ −18,68 % |
Est. 2019 | 804 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
Source de la traduction