NSL
| NSL | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Datos generales | ||
| Deporte | fútbol | |
| Sede |
| |
| Confederación | CAF | |
| Continente | África del Sur | |
| Nombre oficial | National Soccer League | |
| Equipos participantes | 18 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1985 | |
| Primera temporada | 1985 | |
| Primer campeón | Durban Bush Bucks (1985) | |
| Desaparición | 1995 | |
| Última temporada | 1995 | |
| Datos estadísticos | ||
| Último campeón | Cape Town Spurs (1995) | |
| Último subcampeón | Mamelodi Sundowns | |
| Más campeonatos |
Kaizer Chiefs Mamelodi Sundowns (3 c/u) | |
| Datos de competencia | ||
| Categoría | 1 | |
| NSL Segunda División | ||
| Clasificación a |
Copa Africana de Clubes Campeones Copa CAF | |
La NSL fue la liga de fútbol de primera división de Sudáfrica que existió de 1985 a 1995.
Historia
La liga fue creada en 1985 luego de que se presentaron una serie de desacuerdos dentro de la liga no racial NPSL establecida en 1978 con el fin de crear una nueva federación.
Aunque ambas ligas coexistían, a diferencia de la NPSL, el campeón de la NSL lograba la clasificación a la entonces Copa Africana de Clubes Campeones y a la Copa CAF.
La liga desaparece en 1995 luego de que se fusiona con la NPSL y da origen a la Liga Premier de Sudáfrica.
Lista de Campeones
| Año | Campeón | Subcampeón | Tercer Lugar |
|---|---|---|---|
| 1985 | Durban Bush Bucks | Rangers Johannesburg | Bloemfontein Celtic |
| 1986 | Rangers Johannesburg | Durban Bush Bucks | Amazulu FC |
| 1987 | Jomo Cosmos | Kaizer Chiefs | Mamelodi Sundowns |
| 1988 | Mamelodi Sundowns | Jomo Cosmos | Arcadia |
| 1989 | Kaizer Chiefs | Orlando Pirates | Hellenic FC |
| 1990 | Mamelodi Sundowns | Kaizer Chiefs | Orlando Pirates |
| 1991 | Kaizer Chiefs | Mamelodi Sundowns | Fairway Stars |
| 1992 | Kaizer Chiefs | Hellenic FC | Wits University FC |
| 1993 | Mamelodi Sundowns | Moroka Swallows FC | AmaZulu FC |
| 1994 | Orlando Pirates | Cape Town Spurs | Umtata Bucks |
| 1995 | Cape Town Spurs | Mamelodi Sundowns | Orlando Pirates |
Títulos por equipo
| Equipo | Títulos | Años |
|---|---|---|
| Mamelodi Sundowns | 1988, 1990, 1993 | |
| Kaizer Chiefs | 1989, 1991, 1992 | |
| Durban Bush Bucks | 1985 | |
| Rangers Johannesburg | 1986 | |
| Jomo Cosmos | 1987 | |
| Orlando Pirates | 1994 | |
| Cape Town Spurs | 1995 |
Goleadores por temporada
| Temporada | Jugador | Goles | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1985 | 25 | Wits University | |
| 1986 | 32 | Moroka Swallows | |
| 1987 | 25 | Arcadia Fluoride | |
| 1988 | 19 | Grinaker Rangers & Kaizer Chiefs | |
| 1989 | 21 | Arcadia Fluoride & Moroka Swallows | |
| 1990 | 20 | Mamelodi Sundowns | |
| 1991 | 28 | Kaizer Chiefs | |
| 1992 | 20 | AmaZulu | |
| 1993 | 22 | Sundowns FC | |
| 1994 | 19 | Umtata Bucks | |
| 1995 | 18 | Hellenic |
Enlaces externos
- «South Africa Cup History». rsssf.com. Consultado el 3 de mayo de 2010.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.