User:Maincomb/A34
01 02a03a04 05 06 07 08 09a10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20a21a22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40a41a42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52a53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by ListeriaBot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
| Item | Article | Description | instance of | located in |
|---|---|---|---|---|
| Q136645768 | Austria national futsal team | national sports team | ||
| Q136646173 | Liste der österreichischen Meister im 5000-Meter-Lauf | Wikimedia list article | Wikimedia list article | |
| Q136646634 | Sonnenuhr | sundial | Steyr-Gleink | |
| Q136646938 | Kirche St. Donat | church building | Viktring Klagenfurt am Wörthersee | |
| Q136647194 | Radioactive waste repository Alberschwende | planned but not realized project for a radioactive waste repository in Alberschwende. Vorarlberg, Austria | radioactive waste repository | Alberschwende |
| Q136647206 | Lorenastollen | water tunnel between the Andelsbuch power plant and Alberschwende hydroelectric power plant | adit | Alberschwende |
| Q136647292 | Privatbach | Creek and tributary stream of the Guggibach between Mittlerer Herzogberg and Unterer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136647316 | Hörmannkogelbach | Creek and tributary stream of the Guggibach between Mittlerer Herzogberg and Unterer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136647336 | Sumpfbach | Creek and tributary stream of the Guggibach between Mittlerer Herzogberg and Unterer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136647352 | Wurzingerbach | Creek and tributary stream of the Guggibach between Mittlerer Herzogberg and Unterer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136647364 | Wanderwegbach | Creek and tributary stream of the Wurzingerbach between Mittlerer Herzogberg and Unterer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136647377 | Östlicher Herzogbergbach | Creek and tributary stream of the Guggibach between Mittlerer Herzogberg and Unterer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136647383 | Pfennighubenbach | Creek and tributary stream of the Guggibach between Mittlerer Herzogberg and Unterer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136647389 | Gollibach | Creek and tributary stream of the Guggibach between Mittlerer Herzogberg and Unterer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136647680 | Wiener Schneekugelmuseum | museum | Vienna | |
| Q136647772 | 2024 UCI Mountain Bike World Cup Saalfelden Leogang | mountain bike world cup race in 2024 | mountain bike race | |
| Q136649118 | Sonnenblumenepitaph | epitaph | ||
| Q136650218 | Thell | restaurant bar |
Margareten | |
| Q136650222 | Bahnstrecke Rohr–Bad Hall | railway line | Upper Austria Bad Hall Rohr im Kremstal | |
| Q136650373 | Schrammelklangfestival | music festival in Litschau (Lower Austria) | music festival | Litschau |
| Q136650383 | Steinbach | cadastral municipality in Korneuburg District, Austria | cadastral municipality of Austria | Ernstbrunn |
| Q136650422 | Maria Langegg | cadastral municipality in Krems District, Austria | cadastral municipality of Austria | Bergern im Dunkelsteinerwald |
| Q136650439 | Wachtberg | cadastral municipality in Melk District, Austria | cadastral municipality of Austria | Pöggstall |
| Q136650441 | Liste der österreichischen Meister im 35-km-Gehen | Wikimedia list article | Wikimedia list article | |
| Q136650455 | Pöggstall | cadastral municipality in Melk District, Austria | cadastral municipality of Austria | Pöggstall |
| Q136650530 | Rohrbach | cadastral municipality in Baden District, Austria | cadastral municipality of Austria | Alland Raisenmarkt |
| Q136650554 | Liste der österreichischen Meister im 50-km-Gehen | Wikimedia list article | Wikimedia list article | |
| Q136650595 | Preinsbach | cadastral municipality in Amstetten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Amstetten |
| Q136651037 | Schönbichl | cadastral municipality in Amstetten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Amstetten |
| Q136651130 | Edla | cadastral municipality in Amstetten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Amstetten |
| Q136651183 | Kerschenberg | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asperhofen |
| Q136651210 | Gaweinstal | cadastral community in Mistelbach District, Austria | cadastral municipality of Austria | Gaweinstal |
| Q136651224 | Göllersdorf | cadastral municipality in Hollabrunn District, Austria | cadastral municipality of Austria | Göllersdorf |
| Q136651239 | Großgerungs | cadastral community in Zwettl District, Austria | cadastral municipality of Austria | Groß Gerungs |
| Q136651343 | Cosulbach | Creek and tributary stream of the Hirzmann-Stausee between Unterer Herzogberg and Mittlerer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136651354 | Nestlerbach | Creek and tributary stream of the Hirzmann-Stausee between Unterer Herzogberg and Mittlerer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136651358 | Großenzersdorf | cadastral municipality in Gänserndorf District, Austria | cadastral municipality of Austria | Groß-Enzersdorf |
| Q136651363 | Wagnerbach | Creek and tributary stream of the Hirzmann-Stausee between Unterer Herzogberg and Mittlerer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136651375 | Linker Zwillingsbach | Creek and tributary stream of the Hirzmann-Stausee between Unterer Herzogberg and Mittlerer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136651381 | Großebersdorf | cadastral community in Mistelbach District, Austria | cadastral municipality of Austria | Großebersdorf |
| Q136651411 | Rechter Zwillingsbach | Creek and tributary stream of the Hirzmann-Stausee between Unterer Herzogberg and Mittlerer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136651421 | Guntersdorf | cadastral municipality in Hollabrunn District, Austria | cadastral municipality of Austria | Guntersdorf |
| Q136651431 | Gruberbach | Creek and tributary stream of the Teigitsch near Mittlerer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136651444 | Spengerbachl | Creek and tributary stream of the Teigitsch near Mittlerer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136651457 | Hadres | cadastral community in Hollabrunn District, Austria | cadastral municipality of Austria | Hadres |
| Q136651458 | Rainischtonibach | Creek and tributary stream of the Spengerbachl near Mittlerer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136651472 | Hardegg | cadastral community in Hollabrunn District, Austria | cadastral municipality of Austria | Hardegg |
| Q136651485 | Haugsdorf | cadastral community in Hollabrunn District, Austria | cadastral municipality of Austria | Haugsdorf |
| Q136651486 | Jofensimabach | Creek and tributary stream of the Langmann-Stausee near Mittlerer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136651508 | Nießen Bach | Creek and tributary stream of the Langmann-Stausee between Mittlerer Herzogberg and Nießenbach in Styria | stream | Edelschrott Sankt Martin am Wöllmißberg |
| Q136651511 | Hollabrunn | cadastral municipality in Hollabrunn District, Austria | cadastral municipality of Austria | Hollabrunn |
| Q136651851 | Hackerbach | Creek and tributary stream of the Nießen Bach between Oberer Herzogberg and Nießenbach in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136651964 | Poeschlteich | pond in Rohrbach-Berg, Austria | artificial pond | Rohrbach-Berg |
| Q136652011 | Wagnerhiaslbach | Creek and tributary stream of the Nießen Bach between Oberer Herzogberg and Nießenbach in Styria | stream | Sankt Martin am Wöllmißberg |
| Q136652029 | Johannesbach | Creek and tributary stream of the Nießen Bach between Oberer Herzogberg and Nießenbach in Styria | stream | Sankt Martin am Wöllmißberg |
| Q136652041 | Schwaigkogelbach | Creek and tributary stream of the Johannesbach between Oberer Herzogberg and Nießenbach in Styria | stream | Sankt Martin am Wöllmißberg |
| Q136652045 | Ungerbauerbach | Creek and tributary stream of the Nießen Bach between Oberer Herzogberg and Nießenbach in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136652079 | Autobahnbach | Creek and tributary stream of the Nießen Bach between Oberer Herzogberg and Nießenbach in Styria | stream | Sankt Martin am Wöllmißberg |
| Q136652087 | Löckerbach | Creek and tributary stream of the Nießen Bach between Oberer Herzogberg and Nießenbach in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136652094 | Talgerbach | Creek and tributary stream of the Nießen Bach between Mittlerer Herzogberg and Nießenbach in Styria | stream | Edelschrott Sankt Martin am Wöllmißberg |
| Q136652101 | Kleiner Talgerbach | Creek and tributary stream of the Talgerbach between Oberer Herzogberg and Mittlerer Herzogberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136652111 | Reinisch-Bach | Creek and tributary stream of the Teigitsch near Nießenbach in Styria | stream | Sankt Martin am Wöllmißberg |
| Q136652128 | Koller Bach | Creek and tributary stream of the Teigitsch near Nießenbach in Styria | stream | Sankt Martin am Wöllmißberg |
| Q136652154 | Keuschenjodlbach | Creek and tributary stream of the Teigitsch near Großwöllmiß in Styria | stream | Krottendorf-Gaisfeld |
| Q136652166 | Südlicher Sonneisnerbach | Creek and tributary stream of the Teigitsch near Großwöllmiß in Styria | stream | Sankt Martin am Wöllmißberg |
| Q136652285 | Kirchschlag | cadastral community in Wiener Neustadt District, Austria | cadastral municipality of Austria | Kirchschlag in der Buckligen Welt |
| Q136652292 | Jedenspeigen | cadastral municipality in Gänserndorf District, Austria | cadastral municipality of Austria | Jedenspeigen |
| Q136652308 | Fohra | cadastral municipality in Zwettl District, Austria | cadastral municipality of Austria | Kottes-Purk |
| Q136652317 | Ladendorf | cadastral community in Mistelbach District, Austria | cadastral municipality of Austria | Ladendorf |
| Q136652328 | Lassee | cadastral municipality in Gänserndorf District, Austria | cadastral municipality of Austria | Lassee |
| Q136652351 | Leopoldsdorf | cadastral community in Bruck an der Leitha District, Austria | cadastral municipality of Austria | Leopoldsdorf |
| Q136652388 | Marchegg | cadastral municipality in Gänserndorf District, Austria | cadastral municipality of Austria | Marchegg |
| Q136652467 | Neusiedl an der Zaya | cadastral municipality in Gänserndorf District, Austria | cadastral municipality of Austria | Neusiedl an der Zaya |
| Q136652613 | St. Barbara's Ukrainian Library, Vienna | Ukrainian-language books library in Vienna, Austria | library | Vienna |
| Q136653237 | Dreifinger | mountain | Kals am Großglockner | |
| Q136653255 | Nördlicher Sonneisnerbach | Creek and tributary stream of the Teigitsch near Großwöllmiß in Styria | stream | Sankt Martin am Wöllmißberg |
| Q136653265 | Edlerbacherl | Creek and tributary stream of the Teigitsch between Großwöllmiß and Teigitschgraben in Styria | stream | Krottendorf-Gaisfeld |
| Q136653594 | Salzbergbach | Creek and tributary stream of the Teigitsch between Großwöllmiß and Teigitschgraben in Styria | stream | Krottendorf-Gaisfeld |
| Q136653617 | Löckermattlbachl | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach near Oberberg in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136653799 | Eisnerbach | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach near Oberberg Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136653802 | Weitra | cadastral municipality in Gmünd District, Austria | cadastral municipality of Austria | Weitra |
| Q136653826 | Gradnerbach | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach near Oberberg in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136653837 | Schatteisnerbachl | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach near Oberberg in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136653842 | Puch | cadastral community in Waidhofen an der Thaya District | cadastral municipality of Austria | Waidhofen an der Thaya |
| Q136653854 | Sigmundsherberg | cadastral community in Horn District, Austria | cadastral municipality of Austria | Sigmundsherberg |
| Q136653872 | Pysdorf | cadastral community in Gänserndorf District, Austria | cadastral municipality of Austria | Raasdorf |
| Q136653877 | Pulkau | cadastral community in Hollabrunn District, Austria | cadastral municipality of Austria | Pulkau |
| Q136654017 | Remsach | small settlement in Bad Gastein, Austria | human settlement | Bad Gastein |
| Q136654213 | Moderbachl | Creek and tributary stream of the Schatteisnerbachl near Oberberg in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136654224 | Adamjacklbach | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach near Kemetberg in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136654243 | Rafflerbachl | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach near Kemetberg in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136654261 | Kemetbach | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach between Kemetberg and Pechgraben in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136654403 | Seinerwirtbach | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach between Niedergößnitz and Niederberg in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136654463 | Spengerbach | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach between Gößnitz and Puchbach in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136654480 | Viertelsackbach | Creek and tributary stream of the Spengerbach near Niedergößnitz in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136654501 | Spengerhanslbach | Creek and tributary stream of the Spengerbach between Niedergößnitz and Gößnitz in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136654532 | Höllibachl | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach between Gößnitz and Puchbach in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136654554 | Toffbauerbach | Creek and tributary stream of the Höllibachl near Gößnitz in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136654580 | Michelbauerbach | Creek and tributary stream of the Höllibachl near Gößnitz in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136654595 | Eisnerbachl | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach between Kuhschweif and Puchbach in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136654616 | Irlibach | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach near Puchbach in Styria | stream | Maria Lankowitz Köflach |
| Q136654652 | Rauschenbach | Creek and tributary stream of the Frei-Gößnitzbach near Gößnitzwinkel in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136654674 | Puffingbachl | Creek and tributary stream of the Frei-Gößnitzbach between Gößnitzwinkel and Hochgößnitz in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136654696 | Lazarusbachl | Creek and tributary stream of the Frei-Gößnitzbach between Gößnitzwinkel and Hochgößnitz in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136654715 | Winkel-Schleiferbach | Creek and tributary stream of the Frei-Gößnitzbach near Hochgößnitz in Styria | stream | Edelschrott Maria Lankowitz |
| Q136655153 | UKJ Rockets Simmering | sports club basketball club |
||
| Q136656212 | Sittendorf | cadastral community in Mödling District, Austria | cadastral municipality of Austria | Wienerwald |
| Q136656246 | Sulz im Wienerwald | cadastral community in Mödling District, Austria | cadastral municipality of Austria | Wienerwald |
| Q136656256 | Wilfersdorf | cadastral community in Mistelbach District, Austria | cadastral municipality of Austria | Wilfersdorf |
| Q136656394 | Bubendorf | cadastral municipality in Amstetten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Wolfsbach |
| Q136656440 | Wolkersdorf | cadastral community in Mistelbach District, Austria | cadastral municipality of Austria | Wolkersdorf im Weinviertel |
| Q136656809 | Ybbs | cadastral community in Melk District, Austria | cadastral municipality of Austria | Ybbs an der Donau |
| Q136657727 | Untermarkersdorf | cadastral community in Hollabrunn District, Austria | cadastral municipality of Austria | Hadres |
| Q136657767 | Obritz | cadastral community in Hollabrunn District, Austria | cadastral municipality of Austria | Hadres |
| Q136657935 | Altmanns | cadastral community in Mistelbach District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asparn an der Zaya |
| Q136657948 | Asparn an der Zaya | cadastral community in Mistelbach District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asparn an der Zaya |
| Q136657958 | Michelstetten | cadastral community in Mistelbach District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asparn an der Zaya |
| Q136657968 | Olgersdorf | cadastral community in Mistelbach District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asparn an der Zaya |
| Q136657986 | Schletz | cadastral community in Mistelbach District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asparn an der Zaya |
| Q136658262 | Diesendorf | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asperhofen |
| Q136658279 | Dornberg | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asperhofen |
| Q136658293 | Dörfl | cadastral municipality in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asperhofen |
| Q136658305 | Erla | cadastral municipality in St. Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asperhofen |
| Q136658313 | Geigelberg | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asperhofen |
| Q136658319 | Veitbauerbach | Creek and tributary stream of the Frei-Gößnitzbach between Hochgößnitz and Mittlerer Kreuzberg in Styria | stream | Edelschrott Maria Lankowitz |
| Q136658331 | Gaberlbach | Creek and tributary stream of the Frei-Gößnitzbach between Hochgößnitz and Mittlerer Kreuzberg in Styria | stream | Edelschrott Maria Lankowitz |
| Q136658350 | Grabensee | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asperhofen |
| Q136658351 | Steinwendlerbach | Creek and tributary stream of the Frei-Gößnitzbach between Hochgößnitz and Mittlerer Kreuzberg in Styria | stream | Edelschrott Maria Lankowitz |
| Q136658370 | Oberländerbach | Creek and tributary stream of the Frei-Gößnitzbach between Hochgößnitz and Kreuzberg in Styria | stream | Edelschrott Maria Lankowitz |
| Q136658375 | Großgraben | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asperhofen |
| Q136658385 | Gößlerbachl | Creek and tributary stream of the Frei-Gößnitzbach between Hochgößnitz and Strantzgraben in Styria | stream | Maria Lankowitz Edelschrott |
| Q136658418 | Schattgösslerbach | Creek and tributary stream of the Frei-Gößnitzbach between Strantzgraben and Unterer Kreuzberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136658433 | Habersdorf | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asperhofen |
| Q136658572 | Frischerbachl | Creek and tributary stream of the Frei-Gößnitzbach between Strantzgraben and Kuhschweif in Styria | stream | Maria Lankowitz Edelschrott |
| Q136658592 | Hochgößnitzbach | Creek and tributary stream of the Frischerbachl between Niedergößnitz and Strantzgraben in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136658614 | Frischerbach | Creek and tributary stream of the Frischerbachl near Strantzgraben in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136658629 | Klomatbach | Creek and tributary stream of the Frei-Gößnitzbach between Unterer Kreuzberg and Kuhschweif in Styria | stream | Edelschrott Maria Lankowitz |
| Q136658649 | Wessveitbach | Creek and tributary stream of the Frei-Gößnitzbach between Unterer Kreuzberg and Kuhschweif in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136658690 | Reinschleiferbach | Creek and tributary stream of the Frei-Gößnitzbach between Unterer Kreuzberg and Kuhschweif in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136658735 | Gerhaberbach | Creek and tributary stream of the Reinschleiferbach between Unterer Kreuzberg and Edelschrott in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136658754 | Deimelbach | Creek and tributary stream of the Reinschleiferbach between Kuhschweif and Edelschrott in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136658771 | Wessbach | Creek and tributary stream of the Frei-Gößnitzbach between Kuhschweif and Puchbach in Styria | stream | Edelschrott Maria Lankowitz |
| Q136658785 | Schleiferbach | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach between Puchbach and Edelschrott in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136658806 | Nestlerbach I | Creek and tributary stream of the Schleiferbach between Puchbach and Edelschrott in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136658840 | Langmannbach | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach between Hans Giegerl Siedlung and Kreuzberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136658865 | Kirchbergbach | Creek and tributary stream of the Lankowitzbach between Mitterberg and Schafittelgraben in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136658979 | Hagenau | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asperhofen |
| Q136659002 | Johannesberg | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asperhofen |
| Q136659014 | Kleingraben | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asperhofen |
| Q136659057 | Paisling | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asperhofen |
| Q136659062 | Starzing | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asperhofen |
| Q136659073 | Wimmersdorf | cadastral community in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Asperhofen |
| Q136659102 | Verband kommunaler Unternehmen Österreichs | nonprofit organization | ||
| Q136659856 | Leopoldsdorf im Marchfelde | cadastral municipality in Gänserndorf District, Austria | cadastral municipality of Austria | Leopoldsdorf im Marchfeld |
| Q136661277 | Pfarrhof Steyr-Gleink | clergy house | Steyr-Gleink | |
| Q136661342 | Kalcherbach | Creek and tributary stream of the Lankowitzbach near Schafittelgraben in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136661354 | Schafittelgraben | Creek and tributary stream of the Kalcherbach near Schafittelgraben in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136661370 | Niederbergbach | Creek and tributary stream of the Lankowitzbach between Maria Lankowitz and Puchbach in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136661393 | Nördlicher Niederbergbach | Creek and tributary stream of the Niederbergbach near Niederberg in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136661403 | Südlicher Niederbergbach | Creek and tributary stream of the Niederbergbach near Niederberg in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136661411 | Hartergraben | Creek and tributary stream of the Niederbergbach near Niederberg in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136661424 | Wiendlbach | Creek and tributary stream of the Hartergraben near Niederberg in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136661434 | Dietmannbach | Creek and tributary stream of the Wiendlbach near Niederberg in Styria | stream | Maria Lankowitz |
| Q136661794 | St. Georgen am Ybbsfelde | cadastral municipality in Amstetten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Sankt Georgen am Ybbsfelde |
| Q136661944 | Pernersdorf | cadastral municipality in Hollabrunn District, Austria | cadastral municipality of Austria | Pernersdorf |
| Q136662371 | Walpersdorf | cadastral municipality in Zwettl District, Austria | cadastral municipality of Austria | Martinsberg |
| Q136662477 | Hemerkogel | mountain in Tyrol, Austria | mountain | Umhausen Längenfeld |
| Q136662729 | Thumling | cadastral municipality in Zwettl District, Austria | cadastral municipality of Austria | Martinsberg |
| Q136663068 | Reitzendorf | cadastral municipality in Zwettl District, Austria | cadastral municipality of Austria | Martinsberg |
| Q136663088 | Mitterndorf | cadastral municipality in Zwettl District, Austria | cadastral municipality of Austria | Martinsberg |
| Q136663107 | Kleingerungs | cadastral municipality in Zwettl District, Austria | cadastral municipality of Austria | Martinsberg |
| Q136663278 | Nußdorf ob der Traisen | cadastral municipality in Sankt Pölten District, Austria | cadastral municipality of Austria | Nußdorf ob der Traisen |
| Q136664952 | Reichskanzleitrakt | building part of the Hofburg Palace in Vienna, Austria | palace administrative building wing |
Innere Stadt Vienna |
| Q1366650 | City Museum Dorbirn | museum in Dornbirn, Austria | museum | Dornbirn Vorarlberg |
| Q136665036 | Hilton Garden Inn Innsbruck Tivoli | Hilton Garden Inn Innsbruck Tivoli is a modern hotel in the Pradl district, just 10 minutes from Innsbruck’s city center. | hotel | Innsbruck |
| Q136669265 | Lorenz Shoe Group | organization enterprise |
||
| Q136669266 | Salzburger Schiachpercht'n und Krampusse | organization | ||
| Q136670390 | Liste der österreichischen Meister im 800-Meter-Lauf | Wikimedia list article | Wikimedia list article | |
| Q136671543 | Erlahof | building in Spitz, Austria | building complex | Spitz |
| Q136671602 | Pibersteiner Badesee | Bathing lake near Maria Lankowitz and Köflach in Styria | bathing lake | Köflach Maria Lankowitz |
| Q136672038 | Wiesenbach | Creek and tributary stream of the Lankowitzbach near Hans Giegerl Siedlung in Styria | stream | Köflach |
| Q136672055 | Vorflutgraben Pichling-Puch | Creek and tributary stream of the Lankowitzbach near Hans Giegerl Siedlung in Styria | stream | Köflach |
| Q136672079 | Ungehoferbach | Creek and tributary stream of the Lankowitzbach near Hans Giegerl Siedlung in Styria | stream | Köflach |
| Q136672129 | Östlicher Schafferbach | Creek and tributary stream of the Ungehoferbach between Hans Giegerl Siedlung and Kreuzberg in Styria | stream | Köflach |
| Q136672139 | Westlicher Schafferbach | Creek and tributary stream of the Ungehoferbach between Hans Giegerl Siedlung and Kreuzberg in Styria | stream | Köflach |
| Q136672142 | Adambauerbach | Creek and tributary stream of the Ungehoferbach between Hans Giegerl Siedlung and Kreuzberg in Styria | stream | Köflach |
| Q136672166 | Mosreinerbach | Creek and tributary stream of the Ungehoferbach between Hans Giegerl Siedlung and Kreuzberg in Styria | stream | Köflach |
| Q136672177 | Rainerbach | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach near Kreuzberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136672189 | Wölkartbach | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach near Kreuzberg in Styria | stream | Edelschrott Köflach |
| Q136673058 | Knabenseminar Marianum | gymnasium | Maria Saal Tanzenberg | |
| Q136673250 | Drahtsteg Langen - Buch | former suspension bridge between the communities of Langen near Bregenz and Buch as access to the Langen - Buch train station of the Bregenzerwaldbahn | suspension bridge | Langen bei Bregenz Buch |
| Q136673705 | Schinderbach | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach near Kreuzberg in Styria | stream | Sankt Martin am Wöllmißberg Edelschrott Köflach |
| Q136673740 | Gasthofbach | Creek and tributary stream of the Schinderbach near Sankt Martin am Wöllmißberg in Styria | stream | Edelschrott Sankt Martin am Wöllmißberg |
| Q136674061 | Hohlbach | Creek and tributary stream of the Schinderbach near Sankt Martin am Wöllmißberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136674067 | Kramerbach | Creek and tributary stream of the Hohlbach between Wöllmiß and Sankt Martin am Wöllmißberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136674079 | Östlicher Hanserveitbach | Creek and tributary stream of the Schinderbach near Sankt Martin am Wöllmißberg in Styria | stream | Edelschrott Sankt Martin am Wöllmißberg |
| Q136674086 | Rößlbach | Creek and tributary stream of the Schinderbach near Sankt Martin am Wöllmißberg in Styria | stream | Sankt Martin am Wöllmißberg |
| Q1366741 | Sterngarten | observatory | Mauer | |
| Q136674103 | Schneiderfranzlbach | Creek and tributary stream of the Rößlbach between Sankt Martin am Wöllmißberg and Nießenbach in Styria | stream | Sankt Martin am Wöllmißberg |
| Q136674120 | Rösslbach | Creek and tributary stream of the Rößlbach near Sankt Martin am Wöllmißberg in Styria | stream | Sankt Martin am Wöllmißberg |
| Q136674141 | Papstbach | Creek and tributary stream of the Schinderbach between Wöllmiß and Sankt Martin am Wöllmißberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136674154 | Kleiner Hörmannbach | Creek and tributary stream of the Papstbach near Wöllmiß in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136674171 | Marcherbach | Creek and tributary stream of the Papstbach near Wöllmiß in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136674190 | Westlicher Hanserveitbach | Creek and tributary stream of the Papstbach near Wöllmiß in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136674211 | Lindlwegnerbach | Creek and tributary stream of the Schinderbach between Sankt Martin am Wöllmißberg and Kreuzberg in Styria | stream | Sankt Martin am Wöllmißberg Edelschrott |
| Q136674225 | Leckerbach | Creek and tributary stream of the Schinderbach between Sankt Martin am Wöllmißberg and Kreuzberg in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136674496 | Fundelkopf Group | alpine subgroup of the Rätikon in Vorarlberg, Austria | alpine subgroup mountain chain |
Vorarlberg Bludenz District Nenzing Nüziders Bürs Bürserberg Brand |
| Q136675249 | Liste der österreichischen Meister im 10.000-Meter-Lauf | Wikimedia list article | Wikimedia list article | |
| Q136675656 | Dobra | cadastral community in Krems District, Austria | cadastral municipality of Austria | Krumau am Kamp |
| Q136677048 | Gleap | AI-based platform for in-app user feedback, bug reporting, and customer support | knowledge base | |
| Q136677057 | Gleap GmbH | Austrian organization | organization | |
| Q136678154 | Ehrenbauerbach | Creek and tributary stream of the Leckerbach between Edelschrott and Lukaseder in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136678165 | Lukasederbach | Creek and tributary stream of the Ehrenbauerbach near Lukaseder in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136678175 | Friedlbach | Creek and tributary stream of the Leckerbach near Wöllmiß in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136678185 | Schopperbach | Creek and tributary stream of the Leckerbach near Wöllmiß in Styria | stream | Edelschrott |
| Q136678209 | Joribach | Creek and tributary stream of the Schinderbach between Sankt Martin am Wöllmißberg and Kreuzberg in Styria | stream | Sankt Martin am Wöllmißberg Edelschrott |
| Q136678226 | Starchelbach | Creek and tributary stream of the Joribach between Sankt Martin am Wöllmißberg and Kreuzberg in Styria | stream | Sankt Martin am Wöllmißberg |
| Q136678238 | Wienerbach | Creek and tributary stream of the Gößnitzbach near Kreuzberg in Styria | stream | Sankt Martin am Wöllmißberg Köflach |
