Sedenion
Die Sedenionen (Symbol ) sind 16-dimensionale hyperkomplexe Zahlen. Sie entstehen durch die Anwendung des Verdopplungsverfahrens aus den Oktonionen.
Die Multiplikation der Sedenionen ist weder kommutativ noch alternativ (und damit auch nicht assoziativ). Sie ist nur noch potenz-assoziativ und flexibel. Weiterhin erfüllen die Sedenionen die Jordan-Identität und bilden daher eine nichtkommutative Jordan-Algebra. Sedenionen besitzen Nullteiler.
Jedes Sedenion ist eine reelle Linearkombination der Einheiten , wobei ist, d. h.
- ,
wobei also reelle Zahlen sind.
Multiplikation
Eine mögliche Multiplikationstafel der Einheiten ist:
| ⋅ | 1 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 | e10 | e11 | e12 | e13 | e14 | e15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 | e10 | e11 | e12 | e13 | e14 | e15 |
| e1 | e1 | −1 | e3 | −e2 | e5 | −e4 | −e7 | e6 | e9 | −e8 | −e11 | e10 | −e13 | e12 | e15 | −e14 |
| e2 | e2 | −e3 | −1 | e1 | e6 | e7 | −e4 | −e5 | e10 | e11 | −e8 | −e9 | −e14 | −e15 | e12 | e13 |
| e3 | e3 | e2 | −e1 | −1 | e7 | −e6 | e5 | −e4 | e11 | −e10 | e9 | −e8 | −e15 | e14 | −e13 | e12 |
| e4 | e4 | −e5 | −e6 | −e7 | −1 | e1 | e2 | e3 | e12 | e13 | e14 | e15 | −e8 | −e9 | −e10 | −e11 |
| e5 | e5 | e4 | −e7 | e6 | −e1 | −1 | −e3 | e2 | e13 | −e12 | e15 | −e14 | e9 | −e8 | e11 | −e10 |
| e6 | e6 | e7 | e4 | −e5 | −e2 | e3 | −1 | −e1 | e14 | −e15 | −e12 | e13 | e10 | −e11 | −e8 | e9 |
| e7 | e7 | −e6 | e5 | e4 | −e3 | −e2 | e1 | −1 | e15 | e14 | −e13 | −e12 | e11 | e10 | −e9 | −e8 |
| e8 | e8 | −e9 | −e10 | −e11 | −e12 | −e13 | −e14 | −e15 | −1 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 |
| e9 | e9 | e8 | −e11 | e10 | −e13 | e12 | e15 | −e14 | −e1 | −1 | −e3 | e2 | −e5 | e4 | e7 | −e6 |
| e10 | e10 | e11 | e8 | −e9 | −e14 | −e15 | e12 | e13 | −e2 | e3 | −1 | −e1 | −e6 | −e7 | e4 | e5 |
| e11 | e11 | −e10 | e9 | e8 | −e15 | e14 | −e13 | e12 | −e3 | −e2 | e1 | −1 | −e7 | e6 | −e5 | e4 |
| e12 | e12 | e13 | e14 | e15 | e8 | −e9 | −e10 | −e11 | −e4 | e5 | e6 | e7 | −1 | −e1 | −e2 | −e3 |
| e13 | e13 | −e12 | e15 | −e14 | e9 | e8 | e11 | −e10 | −e5 | −e4 | e7 | −e6 | e1 | −1 | e3 | −e2 |
| e14 | e14 | −e15 | −e12 | e13 | e10 | −e11 | e8 | e9 | −e6 | −e7 | −e4 | e5 | e2 | −e3 | −1 | e1 |
| e15 | e15 | e14 | −e13 | −e12 | e11 | e10 | −e9 | e8 | −e7 | e6 | −e5 | −e4 | e3 | e2 | −e1 | −1 |
Dabei ist die linke Spalte als erster bzw. linker Faktor zu lesen, die obere Zeile als zweiter bzw. rechter Faktor:
- , aber
Siehe auch Antikommutativität.
Es gilt
- .
Nullteiler
Aus der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Sedenionen Nullteiler besitzen. Das bedeutet, es gibt Sedenionen, die selbst nicht null sind, aber bei der Multiplikation mit einem anderen von null verschiedenen Sedenion trotzdem null ergeben:
Der Raum der Nullteiler mit Norm 1 ist homöomorph zur kompakten Form der exzeptionellen Lie-Gruppe G2.[1]
Einzelnachweise
- ↑ R. Guillermo Moreno (1997): The zero divisors of the Cayley-Dickson algebras over the real numbers, arxiv:q-alg/9710013.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.