Pancoran
| Kecamatan Pancoran Pancoran | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Koordinaten | 6° 15′ 28″ S, 106° 49′ 23″ O | |
| Die Lage vom Distrikt Pancoran | ||
| Basisdaten | ||
| Staat | Indonesien | |
| Geographische Einheit | Java | |
| Hauptstadtdistrikt | Jakarta | |
| ISO 3166-2 | ID-JK | |
| „Verwaltungsstadt“ | Südjakarta | |
| Fläche | 8,9 km² | |
| Einwohner | 149.837 (12.2025) | |
| Dichte | 16.892,6 Ew./km² | |
| Gründung | 1990 | |
| Postleitzahl | 12750–12780 | |
| Politik | ||
| Camat | Alamsah | |
| Distriktsvorsteher | ||
Mampang Prapatan ist ein indonesischer Kecamatan (Distrikt) im Nordosten der Verwaltungsstadt (indonesisch Kota Administratif) Süd-Jakarta (DKI Jakarta).
Geographie
Pancoran ist mit 886,87 ha das zweitkleinste (vor Mampang Prapatan) von zehn Distrikten im „Stadtbezirk“ Südjakarta, der Anteil beträgt 6,12 Prozent. Die äußere Grenze (Umfang) beläuft sich auf 20,40 km.
Lage und Ausdehnung
Der Kecamatan grenzt im Westen und Nordwesten an den Kecamatan Mampang Prapatan, im Osten an Tebet, im Süden an Pasar Minggu, im Süden an Pasar Minggu sowie im Osten an Kramatjati (Jakarta Timur).
Grenzpunkte
| Richtung | Kode | Kelurahan | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| N | 31.74.08.1001 | Pancoran | 6°14′27,22″ s. Br. |
| O | 31.74.08.1005 | Pengadegan | 106°51′50,55″ ö. L. |
| S | 31.74.08.1002 | Kalibata | 6°16′29,76″ s. Br. |
| W | 31.74.08.1004 | Duren Tiga | 106°49′22,82″ ö. L. |
Verwaltungsgliederung

Pancoran gliedert sich in sechs Kelurahan, die aus 45 (Rukun Warga) und 486 RT (Rukun Tetangga) (2025) bestehen. Im Volkszählungsjahr existierten 52.158 Haushalte mit einer durchschnittlichen Bewohnerzahl von 3,4 Personen.
| Gebietscodes | Kelurahan | Fläche (ha) |
Einwohnerzahlen | Dichte (Einw. / km²) |
Sex Ratio 4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenmin. | BPS 1) | Zensus 2010 2) |
Zensus 2020 3) |
männ- lich |
weib- lich | ||||
| 31.74.08.1001 | 3171080004 | Pancoran | 1,28 | 22.947 | 23.925 | 12.056 | 11.869 | 18.691,4 | 101,58 |
| 31.74.08.1002 | 3171080001 | Kalibata | 2,29 | 44.161 | 50.214 | 25.269 | 24.945 | 21.965,9 | 101,30 |
| 31.74.08.1003 | 3171080002 | Rawajati | 1,44 | 17.460 | 25.203 | 12.517 | 12.686 | 17.502,1 | 98,67 |
| 31.74.08.1004 | 3171080003 | Duren Tiga | 1,92 | 29.848 | 34.164 | 17.253 | 16.911 | 17.756,8 | 102,02 |
| 31.74.08.1005 | 3171080005 | Pengadegan | 0,94 | 22.980 | 25.981 | 12.934 | 13.047 | 27.551,4 | 99,13 |
| 31.74.08.1006 | 3171080006 | Cikoko | 0,72 | 10.576 | 13.089 | 6.583 | 6.506 | 18.257,8 | 101,18 |
| 31.74.08 | 317108 | Pancoran | 8,59 | 147.972 | 172.576 | 86.612 | 86.044 | 20.090,3 | 100,66 |
(indonesisch Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) vor.[2]
Demographie
Pancorann liegt an siebter Stelle der Bevölkerungsliste (der Kota Jakarta-Selatan) mit einem Anteil von 7,44 Prozent. Ende 2025[3] lebten im Distrikt 171.134 Einwohner, von denen 180 (1,05 Promille) Ausländer (WNA, indonesisch Warga Negara Asing) waren. Mit der Bevölkerungsdichte von 19.296 Einwohnern je km² wird Platz 3 erreicht.
| Parameter | Pancoran | Jakarta Selatan | Jakarta DKI |
|---|---|---|---|
| fortgeschriebene Bevölkerung | |||
| männlich | 85.215 | 1.146.867 | 5.461.158 |
| weiblich | 85.739 | 1.150.198 | 5.420.356 |
| Indonesier (WNI) | 170,954 | 2.297.065 | 10.881.514 |
| Sex Ratio | 99,39 | 99,71 | 100,75 |
| Ausländer (WNA) | 180 | 3.802 | 11.790 |
| gesamt | 171.134 | 2.300.867 | 10.893.304 |
| Altersgruppen (in %) | |||
| Kinder 1) | 26,40 | 26,40 | 27,07 |
| Junge 2) | 21,95 | 21,71 | 22,45 |
| Werktätige 3) | 71,98 | 71,97 | 71,26 |
| Jugendliche 4) | 22,67 | 23,44 | 23,09 |
| Senioren 5) | 6,07 | 6,32 | 6,29 |
| Abhängigenquotient | 38,92 | 38,95 | 40,33 |
| Religion (in %) | |||
| Muslime | 92,53 | 91,75 | 83,85 |
| Protestanten | 5,19 | 5,08 | 8,60 |
| Katholiken | 1,79 | 2,53 | 3,91 |
| Buddhisten | 0,22 | 0,48 | 3,44 |
| Hindus | 0,26 | 0,16 | 0,18 |
| Generationen (in %) | |||
| Generation Beta 6) | 0,91 | 0,87 | 0,90 |
| Generation Alpha 7) | 17,70 | 17,53 | 18,16 |
| Generation Z 8) | 24,49 | 25,20 | 24,99 |
| Millenial 9) | 25,25 | 24,63 | 25,22 |
| Generation X 10) | 22,32 | 22,14 | 21,28 |
| Baby Boomer 11) | 8,59 | 8,85 | 8,72 |
| Stille Generation 12) | 0,74 | 0,77 | 0,72 |
| Größte Generation 13) | <0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Jahr | Indonesier (WNI) |
männl. | weibl. | Aus- länder (WNA) |
Gesamtbev. (WNI + WNA) |
Sex Ratio | WNA- Anteil ‰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 155.627 | 79.032 | 76.595 | 34 | 155.661 | 103,20 | 0,22 |
| 2014 | 155.196 | 78.803 | 76.393 | 38 | 155.234 | 103,17 | 0,24 |
| 2015 | 159.301 | 80.392 | 78.909 | 47 | 159.348 | 101,91 | 0,29 |
| 2016 | 160.696 | 80.967 | 79.729 | 54 | 160.750 | 101,57 | 0,34 |
| 2017 | 161.925 | 81.554 | 80.371 | 77 | 162.002 | 101,50 | 0,48 |
| 2018 | 170.700 | 85.691 | 85.009 | 94 | 170.794 | 100,82 | 0,55 |
| 2019 | 174.282 | 87.338 | 86.944 | 65 | 174.347 | 100,46 | 0,37 |
| 2021 | 177.502 | 88.672 | 88.830 | 120 | 177.622 | 99,84 | 0,68 |
| 2022 | 179.014 | 89.237 | 89.777 | 164 | 179.178 | 99,43 | 0,92 |
| 2023 | 179.798 | 89.606 | 90.192 | 132 | 179.930 | 99,39 | 0,73 |
| 2024 | 174.542 | 87.015 | 87.527 | 130 | 174.672 | 99,46 | 0,74 |
| 2025 | 170.954 | 85.215 | 85.739 | 180 | 171.134 | 99,44 | 1,05 |
| 2027 | 176.719 | 88.425 | 88.294 | 84 | 176.803 | 100,16 | 0,48 |
| Kelurahan | Fläche (ha) |
PLZ[5] | Indo- nesier (WNI) |
Aus län der (WNA) |
Einwohner Ende 2025 | Dichte | Sex Ratio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insg. | männl. | weibl. | |||||||
| Cikoko | 66,70 | 12770 | 12.077 | 7 | 12.084 | 5.989 | 6.095 | 18.116,9 | 98,26 |
| Duren Tiga | 200,01 | 12760 | 32.542 | 29 | 32.571 | 16.399 | 16.172 | 16.284,7 | 101,40 |
| Kalibata | 235,34 | 12740 | 50.587 | 57 | 50.644 | 25.268 | 25.376 | 21.519,5 | 99,57 |
| Pancoran | 139,94 | 12780 | 23.893 | 52 | 23.945 | 12.015 | 11.930 | 17.110,9 | 100,71 |
| Pengadegan | 97,16 | 12770 | 26.047 | 8 | 26.055 | 12.939 | 13.116 | 26.816,6 | 98,65 |
| Rawajati | 147,72 | 12750 | 25.808 | 27 | 25.835 | 12.715 | 13.120 | 17.489,2 | 96,91 |
| Kec. Pancoran | 886,87 | 170.954 | 180 | 171.134 | 85.325 | 85.809 | 19.296,4 | 99,44 | |
Weblinks

Einzelnachweise
- ↑ Kecamatan Pancoran Dalam Angka 2011. (PDF; 1,28 MB) Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan, 20. Januar 2012, S. 84, abgerufen am 21. Juni 2026 (indonesisch).
- ↑ Kecamatan Pancoran Dalam Angka 2021. (PDF; 2,14 MB) Pancoran Subdistrict in Figures 2021. Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan, 14. September 2021, S. 84, abgerufen am 20. Juni 2026 (indonesisch, englisch).
- ↑ a b c Dashboard Dariku Untukmu: Profil Perkembangan Kependudukan DKI Jakarta
- ↑ Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi DKI Jakarta (Portalseite)
- ↑ Kecamatan Pancoran Daftar Kode Pos Kelurahan
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
