Fußball-Europameisterschaft 2000/Qualifikation

  • qualifiziert
  • nicht qualifiziert
  • nicht teilgenommen, kein UEFA-Mitglied
  • Die Qualifikationsspiele für die Fußball-Europameisterschaft 2000 fanden vom 4. Juni 1998 bis zu 17. November 1999 statt. 49 von 51 Mitgliedsverbänden der UEFA spielten unter sich die 14 Startplätze für die Euro 2000 aus. Die Niederlande und Belgien waren als Gastgeber gesetzt und vervollständigten das Feld der 16 Endrundenteilnehmer.

    Qualifikationsmodus

    Die Qualifikation beinhaltete 228 Spiele, wovon 220 Spiele im Gruppenmodus ausgetragen wurden. Die 49 Mannschaften wurden bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen jeweils einer von neun Gruppen zugelost. Fünf dieser neun Gruppen spielten jeweils mit fünf Mannschaften, in vier Gruppen traten sechs Mannschaften gegeneinander an.

    Direkt für die Endrunde qualifizierten sich die neun Gruppenersten der Gruppenspiele sowie der bestplatzierte Zweite. Die restlichen vier Startplätze spielten die acht übrigen Gruppenzweiten in zuvor ausgelosten Relegationsspielen unter sich aus.

    Bei Punktgleichheit zwischen zwei Mannschaften nach den Gruppenspielen besagte das Reglement, dass sich die Mannschaft qualifiziert, die den direkten Vergleich für sich entschied. Wenn nach diesem Vergleich keine bessere Mannschaft ermittelt werden konnte, zählte die Tordifferenz und danach die Zahl der Auswärtstore aus den direkt gegeneinander geführten Begegnungen. Falls nach diesen Vergleichen immer noch keine bessere Mannschaft ermittelt werden konnte, sollten daraufhin alle Ergebnisse der Gruppenspiele (Vergleich der Tordifferenz, Anzahl der erzielten Treffer, Auswärtstore) herangezogen werden, und wenn danach immer noch Gleichheit bestehen sollte, die Fair-Play-Wertung entscheiden.

    Gruppe 1

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Italien Italien  8  4  3  1 013:500  +8 15
     2. Danemark Dänemark  8  4  2  2 011:800  +3 14
     3. Schweiz Schweiz  8  4  2  2 009:500  +4 14
     4. Wales Wales  8  3  0  5 007:160  −9 09
     5. Belarus 1995 Belarus  8  0  3  5 004:100  −6 03

    Spielergebnisse

    05.09.1998 Wales - Italien 0:2 (0:1)
    05.09.1998 Belarus - Dänemark 0:0
    10.10.1998 Dänemark - Wales 1:2 (0:0)
    10.10.1998 Italien - Schweiz 2:0 (1:0)
    14.10.1998 Wales - Belarus 3:2 (1:1)
    14.10.1998 Schweiz - Dänemark 1:1 (0:0)
    27.03.1999 Belarus - Schweiz 0:1 (0:0)
    27.03.1999 Dänemark - Italien 1:2 (0:1)
    31.03.1999 Schweiz - Wales 2:0 (1:0)
    31.03.1999 Italien - Belarus 1:1 (1:1)
    05.06.1999 Dänemark - Belarus 1:0 (1:0)
    05.06.1999 Italien - Wales 4:0 (3:0)
    09.06.1999 Wales - Dänemark 0:2 (0:0)
    09.06.1999 Schweiz - Italien 0:0
    04.09.1999 Belarus - Wales 1:2 (1:1)
    04.09.1999 Dänemark - Schweiz 2:1 (0:0)
    08.09.1999 Schweiz - Belarus 2:0 (0:0)
    08.09.1999 Italien - Dänemark 2:3 (2:1)
    09.10.1999 Wales - Schweiz 0:2 (0:1)
    09.10.1999 Belarus - Italien 0:0

    Gruppe 2

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Norwegen Norwegen  10  8  1  1 021:900 +12 25
     2. Slowenien Slowenien  10  5  2  3 012:140  −2 17
     3. Griechenland Griechenland  10  4  3  3 013:800  +5 15
     4. Lettland Lettland  10  3  4  3 013:120  +1 13
     5. Albanien Albanien  10  1  4  5 008:140  −6 07
     6. Georgien 1990 Georgien  10  1  2  7 008:180 −10 05

    Spielergebnisse

    05.09.1998 Georgien - Albanien 1:0 (0:0)
    06.09.1998 Griechenland - Slowenien 2:2 (0:1)
    06.09.1998 Norwegen - Lettland 1:3 (1:1)
    10.10.1998 Lettland - Georgien 1:0 (1:0)
    10.10.1998 Slowenien - Norwegen 1:2 (1:1)
    14.10.1998 Griechenland - Georgien 3:0 (3:0)
    14.10.1998 Norwegen - Albanien 2:2 (0:1)
    14.10.1998 Slowenien - Lettland 1:0 (0:0)
    18.11.1998 Albanien - Griechenland 0:0
    27.03.1999 Griechenland - Norwegen 0:2 (0:1)
    27.03.1999 Georgien - Slowenien 1:1 (1:0)
    31.03.1999 Lettland - Griechenland 0:0
    28.04.1999 Lettland - Albanien 0:0
    28.04.1999 Georgien - Norwegen 1:4 (0:4)
    30.05.1999 Norwegen - Georgien 1:0 (1:0)
    05.06.1999 Albanien - Norwegen 1:2 (1:1)
    05.06.1999 Lettland - Slowenien 1:2 (1:2)
    05.06.1999 Georgien - Griechenland 1:2 (0:0)
    09.06.1999 Albanien - Slowenien 0:1 (0:1)
    09.06.1999 Griechenland - Lettland 1:2 (1:1)
    18.08.1999 Slowenien - Albanien 2:0 (0:0)
    04.09.1999 Norwegen - Griechenland 1:0 (1:0)
    04.09.1999 Albanien - Lettland 3:3 (1:1)
    04.09.1999 Slowenien - Georgien 2:1 (0:0)
    08.09.1999 Georgien - Lettland 2:2 (1:0)
    08.09.1999 Norwegen - Slowenien 4:0 (3:0)
    06.10.1999 Griechenland - Albanien 2:0 (1:0)
    09.10.1999 Slowenien - Griechenland 0:3 (0:2)
    09.10.1999 Albanien - Georgien 2:1 (2:0)
    09.10.1999 Lettland - Norwegen 1:2 (0:0)

    Gruppe 3

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Deutschland Deutschland  8  6  1  1 020:400 +16 19
     2. Turkei Türkei  8  5  2  1 015:600  +9 17
     3. Finnland Finnland  8  3  1  4 013:130  ±0 10
     4. Nordirland Nordirland  8  1  2  5 004:190 −15 05
     5. Moldau Republik Moldau  8  0  4  4 007:170 −10 04

    Spielergebnisse

    05.09.1998 Finnland - Moldau 3:2 (2:2)
    05.09.1998 Türkei - Nordirland 3:0 (1:0)
    10.10.1998 Nordirland - Finnland 1:0 (1:0)
    10.10.1998 Türkei - Deutschland 1:0 (0:0)
    14.10.1998 Moldau - Deutschland 1:3 (1:3)
    14.10.1998 Türkei - Finnland 1:3 (0:1)
    18.11.1998 Nordirland - Moldau 2:2 (0:1)
    27.03.1999 Nordirland - Deutschland 0:3 (0:2)
    27.03.1999 Türkei - Moldau 2:0 (1:0)
    31.03.1999 Moldau - Nordirland 0:0
    31.03.1999 Deutschland - Finnland 2:0 (2:0)
    04.06.1999 Deutschland - Moldau 6:1 (3:0)
    05.06.1999 Finnland - Türkei 2:4 (2:2)
    09.06.1999 Moldau - Finnland 0:0
    04.09.1999 Nordirland - Türkei 0:3 (0:1)
    04.09.1999 Finnland - Deutschland 1:2 (0:2)
    08.09.1999 Deutschland - Nordirland 4:0 (4:0)
    08.09.1999 Moldau - Türkei 1:1 (1:0)
    09.10.1999 Finnland - Nordirland 4:1 (1:0)
    09.10.1999 Deutschland - Türkei 0:0

    Gruppe 4

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Frankreich Frankreich  10  6  3  1 017:100  +7 21
     2. Ukraine Ukraine  10  5  5  0 014:400 +10 20
     3. Russland Russland  10  6  1  3 022:120 +10 19
     4. Island Island  10  4  3  3 012:700  +5 15
     5. Armenien Armenien  10  2  2  6 008:150  −7 08
     6. Andorra Andorra  10  0  0  10 003:280 −25 00

    Spielergebnisse

    05.09.1998 Armenien - Andorra 3:1 (1:0)
    05.09.1998 Island - Frankreich 1:1 (1:1)
    05.09.1998 Ukraine - Russland 3:2 (2:0)
    10.10.1998 Andorra - Ukraine 0:2 (0:2)
    10.10.1998 Armenien - Island 0:0
    10.10.1998 Russland - Frankreich 2:3 (1:2)
    14.10.1998 Island - Russland 1:0 (0:0)
    14.10.1998 Ukraine - Armenien 2:0 (1:0)
    14.10.1998 Frankreich - Andorra 2:0 (0:0)
    27.03.1999 Andorra - Island 0:2 (0:0)
    27.03.1999 Armenien - Russland 0:3 (0:1)
    27.03.1999 Frankreich - Ukraine 0:0
    31.03.1999 Ukraine - Island 1:1 (0:0)
    31.03.1999 Russland - Andorra 6:1 (3:0)
    31.03.1999 Frankreich - Armenien 2:0 (2:0)
    05.06.1999 Island - Armenien 2:0 (1:0)
    05.06.1999 Ukraine - Andorra 4:0 (2:0)
    05.06.1999 Frankreich - Russland 2:3 (0:1)
    09.06.1999 Russland - Island 1:0 (1:0)
    09.06.1999 Armenien - Ukraine 0:0
    09.06.1999 Andorra - Frankreich 0:1 (0:0)
    04.09.1999 Island - Andorra 3:0 (2:0)
    04.09.1999 Russland - Armenien 2:0 (1:0)
    04.09.1999 Ukraine - Frankreich 0:0
    08.09.1999 Island - Ukraine 0:1 (0:1)
    08.09.1999 Andorra - Russland 1:2 (1:1)
    08.09.1999 Armenien - Frankreich 2:3 (1:1)
    09.10.1999 Andorra - Armenien 0:3 (0:1)
    09.10.1999 Frankreich - Island 3:2 (2:0)
    09.10.1999 Russland - Ukraine 1:1 (0:0)

    Gruppe 5

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Schweden Schweden  8  7  1  0 010:100  +9 22
     2. England England  8  3  4  1 014:400 +10 13
     3. Polen Polen  8  4  1  3 012:800  +4 13
     4. Bulgarien Bulgarien  8  2  2  4 006:800  −2 08
     5. Luxemburg Luxemburg  8  0  0  8 002:230 −21 00

    Spielergebnisse

    05.09.1998 Schweden - England 2:1 (2:1)
    06.09.1998 Bulgarien - Polen 0:3 (0:2)
    10.10.1998 England - Bulgarien 0:0
    10.10.1998 Polen - Luxemburg 3:0 (2:0)
    14.10.1998 Bulgarien - Schweden 0:1 (0:0)
    14.10.1998 Luxemburg - England 0:3 (0:2)
    27.03.1999 England - Polen 3:1 (2:1)
    27.03.1999 Schweden - Luxemburg 2:0 (1:0)
    31.03.1999 Luxemburg - Bulgarien 0:2 (0:2)
    31.03.1999 Polen - Schweden 0:1 (0:1)
    04.06.1999 Polen - Bulgarien 2:0 (1:0)
    05.06.1999 England - Schweden 0:0
    09.06.1999 Bulgarien - England 1:1 (1:1)
    09.06.1999 Luxemburg - Polen 2:3 (0:2)
    04.09.1999 England - Luxemburg 6:0 (5:0)
    04.09.1999 Schweden - Bulgarien 1:0 (0:0)
    08.09.1999 Luxemburg - Schweden 0:1 (0:1)
    08.09.1999 Polen - England 0:0
    09.10.1999 Schweden - Polen 2:0 (0:0)
    10.10.1999 Bulgarien - Luxemburg 3:0 (1:0)

    Gruppe 6

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Spanien Spanien  8  7  0  1 042:500 +37 21
     2. Israel Israel  8  4  1  3 025:900 +16 13
     3. Osterreich Österreich  8  4  1  3 019:200  −1 13
     4. Zypern 1960 Zypern  8  4  0  4 012:210  −9 12
     5. San Marino San Marino  8  0  0  8 001:440 −43 00

    Spielergebnisse

    05.09.1998 Österreich - Israel 1:1 (1:0)
    05.09.1998 Zypern - Spanien 3:2 (1:0)
    10.10.1998 Zypern - Österreich 0:3 (0:0)
    10.10.1998 San Marino - Israel 0:5 (0:3)
    14.10.1998 San Marino - Österreich 1:4 (0:0)
    14.10.1998 Israel - Spanien 1:2 (0:0)
    18.11.1998 San Marino - Zypern 0:1 (0:1)
    10.02.1999 Zypern - San Marino 4:0 (2:0)
    27.03.1999 Spanien - Österreich 9:0 (5:0)
    28.03.1999 Israel - Zypern 3:0 (1:0)
    31.03.1999 San Marino - Spanien 0:6 (0:2)
    28.04.1999 Österreich - San Marino 7:0 (3:0)
    05.06.1999 Spanien - San Marino 9:0 (4:0)
    06.06.1999 Israel - Österreich 5:0 (2:0)
    04.09.1999 Österreich - Spanien 1:3 (0:1)
    05.09.1999 Zypern - Israel 3:2 (1:1)
    08.09.1999 Israel - San Marino 8:0 (3:0)
    08.09.1999 Spanien - Zypern 8:0 (5:0)
    10.10.1999 Spanien - Israel 3:0 (2:0)
    10.10.1999 Österreich - Zypern 3:1 (2:0)

    Gruppe 7

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Rumänien Rumänien  10  7  3  0 025:300 +22 24
     2. Portugal Portugal  10  7  2  1 032:400 +28 23
     3. Slowakei Slowakei  10  5  2  3 012:900  +3 17
     4. Ungarn Ungarn  10  3  3  4 014:100  +4 12
     5. Aserbaidschan Aserbaidschan  10  1  1  8 006:260 −20 04
     6. Liechtenstein Liechtenstein  10  1  1  8 002:390 −37 04

    Spielergebnisse

    02.09.1998 Rumänien - Liechtenstein 7:0 (4:0)
    05.09.1998 Slowakei - Aserbaidschan 3:0 (3:0)
    06.09.1998 Ungarn - Portugal 1:3 (1:0)
    10.10.1998 Liechtenstein - Slowakei 0:4 (0:3)
    10.10.1998 Aserbaidschan - Ungarn 0:4 (0:0)
    10.10.1998 Portugal - Rumänien 0:1 (0:0)
    14.10.1998 Liechtenstein - Aserbaidschan 2:1 (0:0)
    14.10.1998 Ungarn - Rumänien 1:1 (0:0)
    14.10.1998 Slowakei - Portugal 0:3 (0:2)
    26.03.1999 Portugal - Aserbaidschan 7:0 (2:0)
    27.03.1999 Ungarn - Liechtenstein 5:0 (3:0)
    27.03.1999 Rumänien - Slowakei 0:0
    31.03.1999 Slowakei - Ungarn 0:0
    31.03.1999 Aserbaidschan - Rumänien 0:1 (0:0)
    31.03.1999 Liechtenstein - Portugal 0:5 (0:1)
    05.06.1999 Aserbaidschan - Liechtenstein 4:0 (2:0)
    05.06.1999 Portugal - Slowakei 1:0 (0:0)
    05.06.1999 Rumänien - Ungarn 2:0 (2:0)
    09.06.1999 Ungarn - Slowakei 0:1 (0:0)
    09.06.1999 Portugal - Liechtenstein 8:0 (3:0)
    09.06.1999 Rumänien - Aserbaidschan 4:0 (2:0)
    04.09.1999 Aserbaidschan - Portugal 1:1 (0:0)
    04.09.1999 Liechtenstein - Ungarn 0:0
    04.09.1999 Slowakei - Rumänien 1:5 (1:2)
    08.09.1999 Slowakei - Liechtenstein 2:0 (1:0)
    08.09.1999 Ungarn - Aserbaidschan 3:0 (1:0)
    08.09.1999 Rumänien - Portugal 1:1 (1:1)
    09.10.1999 Aserbaidschan - Slowakei 0:1 (0:0)
    09.10.1999 Portugal - Ungarn 3:0 (2:0)
    09.10.1999 Liechtenstein - Rumänien 0:3 (0:1)

    Gruppe 8

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Jugoslawien Bundesrepublik 1992 BR Jugoslawien  8  5  2  1 018:800 +10 17
     2. Irland Irland  8  5  1  2 014:600  +8 16
     3. Kroatien Kroatien  8  4  3  1 013:900  +4 15
     4. Mazedonien 1995 Mazedonien  8  2  2  4 013:140  −1 08
     5. Malta Malta  8  0  0  8 006:270 −21 00

    Spielergebnisse

    05.09.1998 Irland - Kroatien 2:0 (2:0)
    06.09.1998 Mazedonien - Malta 4:0 (1:0)
    10.10.1998 Malta - Kroatien 1:4 (1:0)
    14.10.1998 Kroatien - Mazedonien 3:2 (2:1)
    14.10.1998 Irland - Malta 5:0 (2:0)
    18.11.1998 Malta - Mazedonien 1:2 (0:0)
    18.11.1998 BR Jugoslawien - Irland 1:0 (0:0)
    10.02.1999 Malta - BR Jugoslawien 0:3 (0:1)
    05.06.1999 Mazedonien - Kroatien 1:1 (0:1)
    08.06.1999 BR Jugoslawien - Malta 4:1 (1:1)
    09.06.1999 Irland - Mazedonien 1:0 (0:0)
    18.08.1999 BR Jugoslawien - Kroatien 0:0
    21.08.1999 Kroatien - Malta 2:1 (1:0)
    01.09.1999 Irland - BR Jugoslawien 2:1 (0:0)
    04.09.1999 Kroatien - Irland 1:0 (0:0)
    05.09.1999 BR Jugoslawien - Mazedonien 3:1 (1:0)
    08.09.1999 Mazedonien - BR Jugoslawien 2:4 (0:4)
    08.09.1999 Malta - Irland 2:3 (0:2)
    09.10.1999 Kroatien - BR Jugoslawien 2:2 (1:2)
    09.10.1999 Mazedonien - Irland 1:1 (0:1)

    Gruppe 9

    Abschlusstabelle

    Pl. Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Tschechien Tschechien  10  10  0  0 026:500 +21 30
     2. Schottland Schottland  10  5  3  2 015:100  +5 18
     3. Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina  10  3  2  5 014:170  −3 11
     4. Litauen 1989 Litauen  10  3  2  5 008:160  −8 11
     5. Estland Estland  10  3  2  5 015:170  −2 11
     6. Faroer Färöer  10  0  3  7 004:170 −13 03

    Spielergebnisse

    04.06.1998 Estland - Färöer 5:0 (2:0)
    19.08.1998 Bosnien-Herz. - Färöer 1:0 (0:0)
    05.09.1998 Litauen - Schottland 0:0
    05.09.1998 Bosnien-Herz. - Estland 1:1 (0:1)
    06.09.1998 Färöer - Tschechien 0:1 (0:0)
    10.10.1998 Schottland - Estland 3:2 (0:1)
    10.10.1998 Bosnien-Herz. - Tschechien 1:3 (0:1)
    10.10.1998 Litauen - Färöer 0:0
    14.10.1998 Tschechien - Estland 4:1 (3:0)
    14.10.1998 Litauen - Bosnien-Herz. 4:2 (1:1)
    14.10.1998 Schottland - Färöer 2:1 (2:0)
    27.03.1999 Tschechien - Litauen 2:0 (1:0)
    31.03.1999 Litauen - Estland 1:2 (0:0)
    31.03.1999 Schottland - Tschechien 1:2 (0:2)
    05.06.1999 Färöer - Schottland 1:1 (0:1)
    05.06.1999 Estland - Tschechien 0:2 (0:1)
    05.06.1999 Bosnien-Herz. - Litauen 2:0 (1:0)
    09.06.1999 Estland - Litauen 1:2 (1:0)
    09.06.1999 Färöer - Bosnien-Herz. 2:2 (1:1)
    09.06.1999 Tschechien - Schottland 3:2 (0:1)
    04.09.1999 Färöer - Estland 0:2 (0:0)
    04.09.1999 Litauen - Tschechien 0:4 (0:0)
    04.09.1999 Bosnien-Herz. - Schottland 1:2 (1:2)
    08.09.1999 Färöer - Litauen 0:1 (0:0)
    08.09.1999 Estland - Schottland 0:0
    08.09.1999 Tschechien - Bosnien-Herz. 3:0 (1:0)
    05.10.1999 Schottland - Bosnien-Herz. 1:0 (1:0)
    09.10.1999 Schottland - Litauen 3:0 (0:0)
    09.10.1999 Estland - Bosnien-Herz. 1:4 (1:1)
    09.10.1999 Tschechien - Färöer 2:0 (1:0)

    Relegationsspiele

    Die Gruppenzweiten jeder Gruppe wurden nun in einer Tabelle gegenübergestellt. Die bestplatzierte Mannschaft dieser Tabelle qualifizierte sich automatisch für die EM. Um Vergleichsmöglichkeiten zu haben, wurden nur die Ergebnisse der Mannschaften gegen den Ersten, Dritten und Vierten der jeweiligen Qualifikationsgruppe herangezogen. Die restlichen acht Teams mussten Entscheidungsspiele um die vier freien Plätze austragen. Die Partien wurden in einer offenen Auslosung ausgelost.

    Pl. Land Sp. S U N Tore Punkte Gruppe
     1. Portugal Portugal  6  4  1  1 011:300 13 7
     2. Turkei Türkei  6  4  1  1 012:500 13 3
     3. Schottland Schottland  6  3  1  2 009:600 10 9
     4. Danemark Dänemark  6  3  1  2 010:800 10 1
     5. Ukraine Ukraine  6  2  4  0 006:400 10 4
     6. Irland Irland  6  3  1  2 006:400 10 8
     7. Israel Israel  6  2  1  3 012:900 07 6
     8. England England  6  1  4  1 005:400 07 5
     9. Slowenien Slowenien  6  2  1  3 006:120 07 2

    Paarungen und Ergebnisse

    Die Hinspiele wurden am 13. November ausgetragen, die Rückspiele folgten am 17. November 1999.

    Gesamt Hinspiel Rückspiel
    Schottland  Schottland 1:2 EnglandEngland England 0:2 (0:2) 1:0 (1:0)
    Israel  Israel 0:8 Danemark  Dänemark 0:5 (0:2) 0:3 (0:2)
    Slowenien  Slowenien 3:2 UkraineUkraine  Ukraine 2:1 (0:1) 1:1 (0:0)
    Irland  Irland (a)1:1(a) Turkei  Türkei 1:1 (0:0) 0:0 (0:0)