Crystal Kelly Turnier 2011

18. Crystal Kelly Trophy
FrankreichFrankreich Nizza
Turnierdaten
Turnierart: Einladungsturnier
Turnierformat: Round Robin / K.-o.-System
Ausrichter: Joop van Oosterom
Turnierdetails
Austragungsort: Palais de la Méditerranée,
Nizza Frankreich Frankreich[1]
Eröffnung: 20. Juni 2011
Endspiel: 29. Juni 2011
Teilnehmer: 10
Titelverteidiger: ItalienItalien Marco Zanetti
Sieger: Griechenland Filipos Kasidokostas
2. Finalist: ItalienItalien Marco Zanetti
3. Platz: NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
Preisgeld: 70.000 US$
Rekorde
Bester GD: 2,622 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
Bester ED: 3,571 Belgien Frédéric Caudron
Höchstserie (HS): 00150NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
00000SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Spielstätte auf der Karte
Veranstaltungsort
Palais de la Méditerranée
2010  

Die Crystal Kelly Trophy 2011 war die 18. und letzte Auflage dieses Einladungsturniers, das seit 1994 jährlich bis 2011 in der Disziplin Dreiband der Billardvariante Karambolage ausgetragen wurde. Sie fand vom 20. bis zum 29. Juni 2011 in Nizza statt.

Spielmodus

Das Turnier wurde im Round-Robin-Modus mit acht Teilnehmern ausgetragen.

Turnierkommentar

Sieger wurde der Grieche Filipos Kasidokostas.

Gruppen-Phase

Gruppen-Ergebnisse

Gruppe A
Name PP Pkte Aufn GD HS
Belgien Eddy Merckx 1 50 32 1,562 13
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 1 50 32 1,562 6
Belgien Frédéric Caudron 1 50 25 2,000 14
Griechenland Filipos Kasidokostas 1 50 25 2,000 9
Griechenland Filipos Kasidokostas 0 49 19 2,578 13
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 19 2,631 13
Belgien Frédéric Caudron 0 35 21 1,666 7
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 2 50 21 2,380 9
Belgien Frédéric Caudron 2 50 24 2,083 8
Belgien Eddy Merckx 0 35 24 1,459 5
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 28 1,785 8
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 28 28 1,000 4
Griechenland Filipos Kasidokostas 2 50 19 2,631 6
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 25 19 1,315 7
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 24 2,083 9
Belgien Eddy Merckx 0 42 24 1,750 8
Griechenland Filipos Kasidokostas 2 50 24 2,083 8
Belgien Eddy Merckx 0 36 24 1,250 4
ItalienItalien Marco Zanetti 0 26 14 1,857 6
Belgien Frédéric Caudron 2 50 14 3,571 12
Gruppe B
Name PP Pkte Aufn GD HS
Turkei Semih Saygıner 1 50 33 1,515 8
SpanienSpanien Daniel Sánchez 1 50 33 1,515 7
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 20 2,500 11
Belgien Peter Ceulemans 0 21 20 1,050 5
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 47 35 1,342 12
Belgien Peter Ceulemans 2 50 35 1,428 7
Turkei Semih Saygıner 0 29 20 1,450 5
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 20 2,500 15
SpanienSpanien Daniel Sánchez 0 19 18 1,055 4
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 18 2,777 10
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 21 2,380 9
Turkei Semih Saygıner 0 31 21 1,476 5
Turkei Semih Saygıner 2 50 25 2,000 8
Belgien Peter Ceulemans 0 26 25 1,040 4
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 30 1,666 15
SpanienSpanien Daniel Sánchez 0 36 30 1,200 8
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 44 19 2,315 15
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 19 2,631 9
SpanienSpanien Daniel Sánchez 2 50 35 1,428 6
Belgien Peter Ceulemans 0 38 35 1,085 9

Abschlusstabellen

Gruppe A
Platz Name MP Pkte. Aufn. GD BED HS
1 ItalienItalien Marco Zanetti 6 176 85 2,070 2,631 13
2 Griechenland Filipos Kasidokostas 5 199 87 2,287 2,631 13
3 Belgien Frédéric Caudron 5 185 84 2,202 3,571 14
4 NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 3 153 100 1,530 2,380 9
5 Belgien Eddy Merckx 1 163 104 1,567 - 13
Gruppe B
Platz Name MP Pkte. Aufn. GD BED HS
1 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 8 200 77 2,597 2,777 15
2 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 4 191 105 1,819 2,380 15
3 Turkei Semih Saygıner 3 160 99 1,616 2,000 8
4 SpanienSpanien Daniel Sánchez 3 155 116 1,336 1,515 8
5 Belgien Peter Ceulemans 2 135 115 1,173 1,428 9

Finalrunde

Spiele um Platz 5–10

Platz Name MP Pkte. Aufn. GD BED HS
Spiel um Platz 9
9 Belgien Eddy Merckx 2 50 36 1,388 1,388 6
10 Belgien Peter Ceulemans 0 36 36 1,000 - 4
Spiel um Platz 7
7 NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 2 50 21 2,380 2,380 10
8 SpanienSpanien Daniel Sánchez 0 27 21 1,285 - 4
Spiel um Platz 5
5 Turkei Semih Saygıner 2 50 25 2,000 2,000 9
6 Belgien Frédéric Caudron 0 33 25 1,320 - 7

Spiele um Platz 1–4

Halbfinale
50 Punkte
Finale
50 Punkte
ItalienItalien Marco Zanetti 2/50/18/2,777/18
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0/31/18/1,722/6
ItalienItalien Marco Zanetti 0/38/28/1,357/11
Griechenland Filipos Kasidokostas 2/50/28/1,785/9
Spiel um Platz 3
50 Punkte
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0/45/16/2,812/15
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 0/49/21/2,333/9 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2/50/16/3,125/8
Griechenland Filipos Kasidokostas 2/50/21/2,380/12

Abschlusstabelle

Platz Name MP Pkte. Aufn. GD BED HS
1 Griechenland Filipos Kasidokostas 9 299 136 2,198 2,631 13
2 ItalienItalien Marco Zanetti 8 264 131 2,015 2,777 11
3 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 10 299 114 2,622 3,125 15
4 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 4 267 139 1,920 2,380 15
5 Turkei Semih Saygıner 5 210 124 1,693 2,000 9
6 Belgien Frédéric Caudron 5 218 109 2,000 3,571 14
7 NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 5 203 121 1,677 2,380 10
8 SpanienSpanien Daniel Sánchez 3 182 137 1,328 1,515 8
9 Belgien Eddy Merckx 2 213 140 1,521 1,562 13
10 Belgien Peter Ceulemans 2 171 151 1,132 1,428 9
Turnierdurchschnitt: 1,786

Einzelnachweise

  1. Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 237. Wien August 2011, S. 14–17.