Daytona International Speedway |
---|
|
Sted | Daytona Beach, Florida, USA |
---|
Tidszone | GMT-5 |
---|
Kapacitet | 101.000 sæder |
---|
Ejer | International Speedway Corporation |
---|
Spadestik | 1957; 67 år siden (1957) |
---|
Åbnet | 1959; 65 år siden (1959) |
---|
Pris | $3 million |
---|
Arkitekt | Charles Moneypenny William France, Sr. |
---|
Hovedløb |
|
---|
|
Overflade | Asfalt |
---|
Længde | 2,5 mil (4 km) |
---|
Sving | 4 |
---|
Hældning | Sving: 31° Tri-oval: 18° Back straightaway: 2° |
---|
Banerekord | 0:40.364 (Colin Braun, Michael Shank Racing, 2013, Roush Yates Ford EcoBoost 3.5L GDI V6tt Daytona Prototype) |
---|
|
Overflade | Asfalt |
---|
Længde | 3,81 mil (6,18 km) |
---|
Sving | 7 |
---|
|
Overflade | Asfalt |
---|
Længde | 3,87 mil (6,23 km) |
---|
|
Overflade | Asfalt |
---|
Længde | 3,56 mil (5,73 km) |
---|
Sving | 12 |
---|
Hældning | 31° i oval sving 18° in tri-oval |
---|
Banerekord | 1:33.875 (P.J. Jones, Toyota Eagle MkIII, 1993) |
---|
|
Overflade | Asfalt |
---|
Længde | 2,95 mil (4,75 km) |
---|
Sving | 12 |
---|
Hældning | 31° in oval turns 18° in tri-oval |
---|
Banerekord | 1:37.546 (Ben Spies, Suzuki, 2007, AMA Superbike) |
---|
|
Overflade | Dirt |
---|
Længde | ,25 mil (,40 km) |
---|
Sving | 4 |
---|
Hældning | Flat |
---|
|
Overflade | Asfalt |
---|
Længde | ,40 mil (,64 km) |
---|
Sving | 4 |
---|
Hældning | Flat |
---|
Banerekord | 0:20.129 (Nate Monteith, Monteith Racing, 2013, Whelen All-American Series) |
---|
|
Daytona International Speedway er et motorsportsanlæg ved Daytona Beach i Florida, USA. Siden åbningen i 1959 er det berømte NASCAR-løb Daytona 500 blevet kørt her.
Eksterne henvisninger
29°11′8″N 81°4′10″V / 29.18556°N 81.06944°V / 29.18556; -81.06944