Byer i Østrig

Byer i Østrig er en oversigt over byer i Østrig.

Byer (kommuner) med mindst 10.000 indbyggere

I oversigten er medtaget byer, der samtidig også er kommuner, som har et indbyggertal på mindst 10.000. Således er også medtaget byer, der ikke nødvendigvis har stadsret. De angivne indbyggertal svarer til kommunen. Delstatshovedstæder er fremhævet i oversigten.

(FT = Folketælling, Opg. = Opgørelse fra Statistik Austria)

Nr. Navn FT 1991 FT 2001 Opg.
01.01.2007
Delstat
1. Wien 1.539.848 1.550.123 1.664.146 Wien
2. Graz 237.810 226.244 247.698 Steiermark
3. Linz 203.044 183.504 188.894 Oberösterreich
4. Salzburg 143.978 142.662 149.018 Salzburg
5. Innsbruck 118.112 113.392 117.693 Tyrol
6. Klagenfurt am Wörthersee 89.415 90.141 92.397 Kärnten
7. Wels 52.594 56.478 58.623 Oberösterreich
8. Villach 54.640 57.497 58.480 Kärnten
9. Sankt Pölten 50.026 49.121 51.360 Niederösterreich
10. Dornbirn 40.735 42.301 44.243 Vorarlberg
11. Wiener Neustadt 35.134 37.627 39.940 Niederösterreich
12. Steyr 39.337 39.340 38.979 Oberösterreich
13. Feldkirch 26.730 28.607 30.093 Vorarlberg
14. Bregenz 27.097 26.752 27.148 Vorarlberg
15. Wolfsberg 24.400 25.335 25.361 Kärnten
16. Baden bei Wien 23.488 24.502 25.284 Niederösterreich
17. Leoben 28.897 25.804 25.227 Steiermark
18. Klosterneuburg 24.442 24.797 25.216 Niederösterreich
19. Traun 22.260 23.470 23.941 Oberösterreich
20. Krems an der Donau 22.766 23.713 23.860 Niederösterreich
21. Leonding 21.209 22.203 23.624 Oberösterreich
22. Amstetten 21.972 22.595 23.035 Niederösterreich
23. Kapfenberg 23.380 22.234 21.928 Steiermark
24. Mödling 20.290 20.405 20.649 Niederösterreich
25. Lustenau 18.484 19.709 20.606 Vorarlberg
26. Hallein 17.271 18.399 19.169 Salzburg
27. Traiskirchen 13.852 15.669 16.497 Niederösterreich
28. Kufstein 13.484 15.358 16.457 Tyrol
29. Braunau am Inn 16.264 16.337 16.328 Oberösterreich
30. Schwechat 14.669 15.286 16.065 Niederösterreich
31. Spittal an der Drau 15.346 16.045 15.944 Kärnten
32. Saalfelden 12.604 15.093 15.728 Salzburg
33. Ansfelden 14.636 14.789 15.707 Oberösterreich
34. Stockerau 13.608 14.452 15.157 Niederösterreich
35. Ternitz 15.445 15.232 15.066 Niederösterreich
36. Hohenems 13.531 13.891 14.864 Vorarlberg
37. Perchtoldsdorf 14.051 13.998 14.489 Niederösterreich
38. Telfs 10.179 12.833 14.443 Tyrol
39. Feldkirchen 12.977 14.030 14.298 Kärnten
40. Tulln 12.038 13.591 14.190 Niederösterreich
41. Bad Ischl 13.887 14.081 14.093 Oberösterreich
42. Bludenz 13.369 13.701 13.890 Vorarlberg
43. Bruck an der Mur 14.046 13.439 13.304 Steiermark
44. Gmunden 13.133 13.184 13.191 Oberösterreich
45. Sankt Veit an der Glan 12.045 12.976 12.994 Kärnten
46. Schwaz 11.839 12.212 12.637 Tyrol
47. Hall in Tirol 12.368 11.492 12.424 Tyrol
48. Eisenstadt 10.349 11.334 12.367 Burgenland
49. Neunkirchen 10.216 11.562 12.148 Niederösterreich
50. Lienz 11.864 12.079 12.128 Tyrol
51. Hard 10.747 11.404 12.051 Vorarlberg
52. Wörgl 10.054 10.885 11.993 Tyrol
53. Knittelfeld 12.873 12.740 11.991 Steiermark
54. Vöcklabruck 11.239 11.697 11.945 Oberösterreich
55. Marchtrenk 10.369 11.274 11.743 Oberösterreich
56. Korneuburg 9.730 11.032 11.736 Niederösterreich
57. Waidhofen an der Ybbs 11.435 11.662 11.671 Niederösterreich
58. Rankweil 10.509 11.171 11.627 Vorarlberg
59. Ried im Innkreis 11.260 11.404 11.585 Oberösterreich
60. Wals-Siezenheim 9.563 11.024 11.567 Salzburg
61. Zwettl 11.427 11.630 11.490 Niederösterreich
62. Völkermarkt 11.081 11.373 11.429 Kärnten
63. Bad Vöslau 11.055 10.998 11.218 Niederösterreich
64. Hollabrunn 10.461 10.685 11.199 Niederösterreich
65. Enns 10.192 10.611 11.139 Oberösterreich
66. Mistelbach an der Zaya 10.234 10.644 11.040 Niederösterreich
67. Sankt Johann im Pongau 8.855 10.260 10.682 Salzburg
68. Brunn am Gebirge 8.573 9.422 10.579 Niederösterreich
69. Sankt Andrä 10.582 10.719 10.561 Kärnten
70. Götzis 9.512 10.097 10.554 Vorarlberg
71. Bischofshofen 10.138 10.087 10.152 Salzburg
72. Köflach 11.276 10.671 10.134 Steiermark

Byer (kommuner med stadsret)

I denne oversigt er medtaget alle byer uanset størrelse i alfabetisk rækkefølge. Her er medtaget kommuner med stadsret (dvs. kommuner der rang som byer).

(FT = Folketælling, Opg. = Opgørelse fra Statistik Austria)

By Distrikt Delstat By
siden
Indbyggere
(FT 2001)
Indbyggere
(Opg. 2007)
Allentsteig Zwettl Niederösterreich 1380 2.163 2.031
Altheim Braunau am Inn Oberösterreich 2003 4.875 4.839
Althofen St.Veit an der Glan Kärnten 1993 4.732 4.671
Amstetten Amstetten Niederösterreich 1897 22.595 23.035
Ansfelden Linz-Land Oberösterreich 1988 14.789 15.707
Attnang-Puchheim Vöcklabruck Oberösterreich 1990 8.756 8.993
Bad Aussee Liezen/Expositur Bad Aussee Steiermark 1994 5.086 4.935
Bad Hall Steyr-Land Oberösterreich 2001 4.752 4.795
Bad Ischl Gmunden Oberösterreich 1940 14.081 14.093
Bad Leonfelden Urfahr-Umgebung Oberösterreich 2001 3.847 4.051
Bad Radkersburg Radkersburg Steiermark 1299 1.599 1.456
Bad Sankt Leonhard im Lavanttal Wolfsberg Kärnten 1325 4.816 4.744
Bad Vöslau Baden Niederösterreich 1954 10.998 11.218
Baden Baden Niederösterreich 1480 24.502 25.284
Bärnbach Voitsberg Steiermark 4.917 5.207
Berndorf Baden Niederösterreich 1900 8.642 8.707
Bischofshofen Sankt Johann im Pongau Salzburg 2000 10.087 10.152
Bleiburg Völkermarkt Kärnten 1370 4.083 3.942
Bludenz Bludenz Vorarlberg 1329 13.701 13.890
Braunau am Inn Braunau am Inn Oberösterreich 1260 16.337 16.328
Bregenz Bregenz Vorarlberg 26.752 27.148
Bruck an der Leitha Bruck an der Leitha Niederösterreich 1239 7.311 7.593
Bruck an der Mur Bruck an der Mur Steiermark 1263 13.439 13.304
Deutsch-Wagram Gänserndorf Niederösterreich 1984 6.808 7.353
Deutschlandsberg Deutschlandsberg Steiermark 1918 7.983 8.171
Dornbirn Dornbirn Vorarlberg 1901 42.301 44.243
Drosendorf-Zissersdorf 1 Horn Niederösterreich 1242 1.309 1.247
Dürnstein Krems-Land Niederösterreich 1492 931 907
Ebenfurth Wiener Neustadt-Land Niederösterreich 1515 2.609 2.826
Ebreichsdorf Baden Niederösterreich 2001 8.788 9.488
Eferding Eferding Oberösterreich 1222 3.393 3.571
Eggenburg Horn Niederösterreich 1277 3.645 3.543
Eisenerz Leoben Steiermark 1948 6.435 5.566
Eisenstadt ² Burgenland 11.334 12.367
Enns Linz-Land Oberösterreich 1212 10.611 11.139
Fehring Feldbach Steiermark 1962 3.169 3.139
Feldbach Feldbach Steiermark 1884 4.680 4.778
Feldkirch Feldkirch Vorarlberg 1218 28.600 30.093
Feldkirchen Feldkirchen Kärnten 1930 14.030 14.298
Ferlach Klagenfurt-Land Kärnten 1930 7.602 7.412
Fischamend Wien-Umgebung Niederösterreich 1988 4.419 4.561
Frauenkirchen Neusiedl am See Burgenland 1982 2.856 2.849
Freistadt Freistadt Oberösterreich 1277 7.353 7.457
Friedberg Hartberg Steiermark 1254 2.629 2.603
Friesach St.Veit an der Glan Kärnten 1215 5.400 5.287
Frohnleiten Graz-Umgebung Steiermark 6.592 6.239
Fürstenfeld Fürstenfeld Steiermark 1277 5.982 5.947
Gallneukirchen Urfahr-Umgebung Oberösterreich 2001 5.915 6.306
Gänserndorf Gänserndorf Niederösterreich 1958 7.928 9.375
Geras Horn Niederösterreich 1928 1.433 1.389
Gerasdorf bei Wien Wien-Umgebung Niederösterreich 1998 8.231 9.350
Gföhl Krems-Land Niederösterreich 1990 3.740 3.758
Gleisdorf Weiz Steiermark 1920 5.224 5.406
Gloggnitz Neunkirchen Niederösterreich 1926 6.159 6.000
Gmünd Gmünd Niederösterreich 1311 5.861 5.680
Gmünd in Kärnten Spittal an der Drau Kärnten 1346 2.605 2.665
Gmunden Gmunden Oberösterreich 1278 13.184 13.191
Graz ² Steiermark 226.244 247.698
Grein Perg Oberösterreich 1491 3.109 3.130
Grieskirchen Grieskirchen Oberösterreich 1613 4.802 4.909
Groß-Enzersdorf Gänserndorf Niederösterreich 1396 8.128 8.899
Groß Gerungs Zwettl Niederösterreich 1983 4.820 4.718
Groß-Siegharts Waidhofen an der Thaya Niederösterreich 1928 3.089 2.937
Güssing Güssing Burgenland 1973 3.902 3.800
Haag Amstetten Niederösterreich 1932 5.170 5.303
Hainburg an der Donau Bruck an der Leitha Niederösterreich 1244 5.651 5.708
Hainfeld Lilienfeld Niederösterreich 1928 3.696 3.788
Hall in Tirol Innsbruck-Land Tyrol 1303 11.492 12.424
Hallein Hallein Salzburg 1230 18.399 19.169
Hardegg Hollabrunn Niederösterreich 1309 1.490 1.449
Hartberg Hartberg Steiermark 1286 6.547 6.634
Heidenreichstein Gmünd Niederösterreich 1932 4.565 4.264
Hermagor-Pressegger See Hermagor Kärnten 1930 7.232 7.178
Herzogenburg Sankt Pölten-Land Niederösterreich 1927 7.738 7.978
Hohenems Dornbirn Vorarlberg 1983 13.891 14.864
Hollabrunn Hollabrunn Niederösterreich 1908 10.685 11.199
Horn Horn Niederösterreich 1600 6.411 6.393
Imst Imst Tyrol 1898 8.689 9.411
Innsbruck ² Tyrol 1239 113.392 117.693
Jennersdorf Jennersdorf Burgenland 1977 4.236 4.241
Judenburg Judenburg Steiermark 1224 10.130 9.466
Kapfenberg Bruck an der Mur Steiermark 1924 22.234 21.928
Kindberg Mürzzuschlag Steiermark 1982 5.865 5.724
Kirchdorf an der Krems Kirchdorf an der Krems Oberösterreich 1976 4.099 4.090
Kirchschlag in der Buckligen Welt Wiener Neustadt-Land Niederösterreich 2002 2.960 2.843
Kitzbühel Kitzbühel Tyrol 1271 8.574 8.490
Klagenfurt ² Kärnten 1252 90.141 92.397
Klosterneuburg Wien-Umgebung Niederösterreich 1298 24.797 25.216
Knittelfeld Knittelfeld Steiermark 1302 12.740 11.991
Köflach Voitsberg Steiermark 1939 10.671 10.134
Korneuburg Korneuburg Niederösterreich 1311 11.032 11.736
Krems an der Donau ² Niederösterreich 1305 23.713 23.860
Kufstein Kufstein Tyrol 1393 15.358 16.457
Laa an der Thaya Mistelbach Niederösterreich 1230 6.137 6.178
Laakirchen Gmunden Oberösterreich 2007 9.130 9.438
Landeck Landeck Tyrol 1923 7.336 7.645
Langenlois Krems-Land Niederösterreich 1327 6.875 7.176
Leibnitz Leibnitz Steiermark 1913 6.892 7.516
Leoben Leoben Steiermark 1262 25.804 25.227
Leonding Linz-Land Oberösterreich 1975 22.203 23.624
Lienz Lienz Tyrol 1240 12.079 12.128
Liezen Liezen Steiermark 1947 6.908 6.968
Lilienfeld Lilienfeld Niederösterreich 1974 3.021 2.988
Linz ² Oberösterreich 1240 183.504 188.894
Litschau Gmünd Niederösterreich 1350 2.524 2.353
Maissau Hollabrunn Niederösterreich 1380 1.855 1.879
Mank Melk Niederösterreich 1987 2.904 2.999
Mannersdorf am Leithagebirge Bruck an der Leitha Niederösterreich 1989 3.731 3.764
Marchegg Gänserndorf Niederösterreich 13__ 2.850 2.898
Marchtrenk Wels-Land Oberösterreich 2000 11.274 11.743
Mariazell Bruck an der Mur Steiermark 1948 1.723 1.587
Mattersburg Mattersburg Burgenland 1926 6.256 6.836
Mattighofen Braunau am Inn Oberösterreich 1986 5.087 5.419
Mautern an der Donau Krems-Land Niederösterreich 1276 3.074 3.387
Melk Melk Niederösterreich 1898 5.222 5.239
Mistelbach an der Zaya Mistelbach Niederösterreich 1874 10.644 11.040
Mödling Mödling Niederösterreich 1875 20.405 20.649
Murau Murau Steiermark 1298 2.331 2.175
Mureck Radkersburg Steiermark 1975 1.690 1.596
Mürzzuschlag Mürzzuschlag Steiermark 1923 9.569 9.212
Neufeld an der Leitha Eisenstadt-Umgebung Burgenland 1997 2.948 3.060
Neulengbach Sankt Pölten-Land Niederösterreich 2000 7.120 7.462
Neumarkt am Wallersee Salzburg-Umgebung Salzburg 2000 5.420 5.669
Neunkirchen Neunkirchen Niederösterreich 1920 11.028 12.148
Neusiedl am See Neusiedl am See Burgenland 1926 5.584 6.153
Oberndorf bei Salzburg Salzburg-Umgebung Salzburg 5.431 5.592
Oberpullendorf Oberpullendorf Burgenland 1975 2.793 2.964
Oberwart Oberwart Burgenland 1939 6.696 6.869
Oberwölz Murau Steiermark 1304 1.055 1.014
Perg Perg Oberösterreich 1969 7.129 7.511
Peuerbach Grieskirchen Oberösterreich 1994 2.224 2.157
Pinkafeld Oberwart Burgenland 1937 5.181 5.338
Pöchlarn Melk Niederösterreich 1400 3.473 3.884
Poysdorf Mistelbach Niederösterreich 1923 5.606 5.502
Pregarten Freistadt Oberösterreich 2003 4.815 4.875
Pulkau Hollabrunn Niederösterreich 1985 1.568 1.556
Purbach am Neusiedler See Eisenstadt-Umgebung Burgenland 1997 2.570 2.667
Purkersdorf Wien-Umgebung Niederösterreich 1966 7.762 8.606
Raabs an der Thaya Waidhofen an der Thaya Niederösterreich 1926 3.114 2.899
Radenthein Spittal an der Drau Kärnten 1995 6.620 6.550
Radstadt Sankt Johann im Pongau Salzburg 1289 4.710 4.843
Rattenberg Kufstein Tyrol 1393 436 428
Retz Hollabrunn Niederösterreich 1486 4.168 4.155
Ried im Innkreis Ried im Innkreis Oberösterreich 1857 11.404 11.585
Rohrbach in Oberösterreich Rohrbach Oberösterreich 1986 2.353 2.456
Rottenmann Liezen Steiermark 1289 5.489 5.381
Rust ² Burgenland 1681 1.714 1.816
Saalfelden am Steinernen Meer Zell am See Salzburg 2000 15.093 15.728
Salzburg ² Salzburg 1287 142.662 149.018
Sankt Andrä im Lavanttal Wolfsberg Kärnten 1289 10.719 10.561
Sankt Johann im Pongau Sankt Johann im Pongau Salzburg 1996 10.260 10.682
Sankt Pölten ² Niederösterreich 1159 49.121 51.360
Sankt Valentin Amstetten Niederösterreich 1983 8.983 9.153
Sankt Veit an der Glan Sankt Veit an der Glan Kärnten 1224 12.839 12.994
Schärding Schärding Oberösterreich 1369 5.052 4.997
Scheibbs Scheibbs Niederösterreich 1352 4.331 4.302
Schladming Liezen/Expositur Gröbming Steiermark 1322 4.570 4.442
Schrattenthal Hollabrunn Niederösterreich 1472 879 868
Schrems Gmünd Niederösterreich 1936 5.830 5.771
Schwanenstadt Vöcklabruck Oberösterreich 1627 4.131 4.256
Schwaz Schwaz Tyrol 1899 12.212 12.637
Schwechat Wien-Umgebung Niederösterreich 1922 15.286 16.065
Seekirchen am Wallersee Salzburg-Umgebung Salzburg 2000 9.344 9.571
Spittal an der Drau Spittal an der Drau Kärnten 1930 16.045 15.944
Stadtschlaining Oberwart Burgenland 1991 2.093 2.083
Steyr ² Oberösterreich 1287 39.340 38.979
Steyregg Urfahr-Umgebung Oberösterreich 1481 4.749 4.732
Stockerau Korneuburg Niederösterreich 1893 14.452 15.157
Straßburg St. Veit an der Glan Kärnten 2.335 2.243
Ternitz Neunkirchen Niederösterreich 1948 15.232 15.066
Traiskirchen Baden Niederösterreich 1927 15.669 16.497
Traismauer Sankt Pölten-Land Niederösterreich 1958 5.618 5.918
Traun Linz-Land Oberösterreich 1973 23.470 23.941
Trieben Liezen Steiermark 1996 3.808 3.684
Trofaiach Leoben Steiermark 1979 8.385 8.063
Tulln an der Donau Tulln Niederösterreich 1270 13.591 14.190
Villach ² Kärnten 1240 57.497 58.480
Vils Reutte Tyrol 1327 1.567 1.546
Vöcklabruck Vöcklabruck Oberösterreich 1353 11.697 11.945
Voitsberg Voitsberg Steiermark 1224 10.074 9.857
Völkermarkt Völkermarkt Kärnten 11.373 11.429
Waidhofen an der Thaya Waidhofen an der Thaya Niederösterreich 1230 5.750 5.793
Waidhofen an der Ybbs ² Niederösterreich 1273 11.662 11.671
Weitra Gmünd Niederösterreich 1360 2.898 2.830
Weiz Weiz Steiermark 1932 8.926 8.861
Wels ² Oberösterreich 1222 56.478 58.623
Wien ² Wien 1221 1.550.123 1.664.146
Wiener Neustadt ² Niederösterreich 1194 37.627 39.940
Wieselburg Scheibbs Niederösterreich 1976 3.489 3.696
Wilhelmsburg Sankt Pölten-Land Niederösterreich 1959 6.660 6.590
Wolfsberg Wolfsberg Kärnten 1331 25.301 25.361
Wolkersdorf im Weinviertel Mistelbach Niederösterreich 1968 6.191 6.521
Wörgl Kufstein Tyrol 1951 10.885 11.993
Ybbs an der Donau Melk Niederösterreich 1311 5.684 5.757
Zell am See Zell am See Salzburg 1928 9.638 9.872
Zeltweg Judenburg Steiermark 1966 7.834 7.517
Zistersdorf Gänserndorf Niederösterreich 1568 5.632 5.512
Zwettl-Niederösterreich Zwettl Niederösterreich 1200 11.630 11.490
1 Kun Drosendorf har stadsret.
² Er som statutarby ikke underlagt et distrikt.