Seznam krajů v Česku podle úhrnné plodnosti

Možná hledáte: Kraje v Česku.
Kraje Česka podle výše plodnosti v roce 2014:
     1,9 – 2,1
     1,7 – 1,9
     1,5 – 1,7
     1,4 – 1,5
     1,3 – 1,4
     < 1,3

Toto je seznam krajů v Česku podle úhrnné plodnosti v letech 1993–2022 od Českého statistického úřadu.

Seznam

Vysvětlivky
Nejnižší plodnost v historii kraje/regionu soudržnosti/země
# Plodnost v kraji/regionu soudržnosti/zemi dosahuje reprodukční hodnoty (≥ 2,1)
# Kraj(e)/region(y) soudržnosti s nejnižší plodností v daném roce
# Kraj(e)/region(y) soudržnosti s nejvyšší plodností v daném roce

1993–2000

Kraje Plodnost (na jednu ženu)[1]
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
PrahaPraha Praha 1,44 1,26 1,15 1,05 1,06 1,05 1,04 1,07
Středočeský krajStředočeský kraj Středočeský kraj 1,64 1,41 1,28 1,18 1,19 1,15 1,13 1,17
Region soudržnosti Jihozápad 1,66 1,46 1,28 1,18 1,16 1,15 1,13 1,16
Jihočeský krajJihočeský kraj Jihočeský kraj 1,68 1,49 1,31 1,19 1,19 1,17 1,16 1,16
Plzeňský krajPlzeňský kraj Plzeňský kraj 1,63 1,43 1,24 1,16 1,12 1,12 1,10 1,15
Region soudržnosti Severozápad 1,69 1,47 1,31 1,20 1,20 1,22 1,18 1,22
Karlovarský krajKarlovarský kraj Karlovarský kraj 1,66 1,47 1,32 1,17 1,18 1,22 1,18 1,22
Ústecký krajÚstecký kraj Ústecký kraj 1,72 1,47 1,30 1,22 1,21 1,22 1,18 1,22
Region soudržnosti Severovýchod 1,71 1,45 1,31 1,23 1,22 1,20 1,19 1,18
Liberecký krajLiberecký kraj Liberecký kraj 1,70 1,43 1,29 1,23 1,19 1,18 1,17 1,20
Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj Královéhradecký kraj 1,70 1,45 1,31 1,24 1,22 1,20 1,19 1,18
Pardubický krajPardubický kraj Pardubický kraj 1,74 1,48 1,34 1,23 1,25 1,22 1,21 1,17
Region soudržnosti Jihovýchod 1,76 1,50 1,32 1,22 1,20 1,18 1,13 1,13
Kraj VysočinaKraj Vysočina Kraj Vysočina 1,79 1,54 1,37 1,25 1,25 1,22 1,15 1,17
Jihomoravský krajJihomoravský kraj Jihomoravský kraj 1,72 1,46 1,26 1,18 1,15 1,14 1,10 1,09
Region soudržnosti Střední Morava 1,67 1,45 1,27 1,17 1,15 1,14 1,12 1,11
Olomoucký krajOlomoucký kraj Olomoucký kraj 1,68 1,47 1,25 1,17 1,16 1,14 1,12 1,09
Zlínský krajZlínský kraj Zlínský kraj 1,66 1,43 1,28 1,17 1,14 1,13 1,12 1,13
Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj 1,68 1,47 1,31 1,23 1,20 1,17 1,14 1,13
ČeskoČesko Česko 1,67 1,44 1,28 1,19 1,17 1,16 1,13 1,14

2001–2010

Kraje Plodnost (na jednu ženu)[1]
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PrahaPraha Praha 1,10 1,08 1,10 1,19 1,24 1,27 1,30 1,38 1,37 1,39
Středočeský krajStředočeský kraj Středočeský kraj 1,16 1,20 1,21 1,27 1,34 1,39 1,52 1,60 1,58 1,58
Region soudržnosti Jihozápad 1,14 1,17 1,17 1,20 1,28 1,34 1,44 1,50 1,50 1,49
Jihočeský krajJihočeský kraj Jihočeský kraj 1,14 1,18 1,17 1,21 1,26 1,31 1,44 1,50 1,49 1,49
Plzeňský krajPlzeňský kraj Plzeňský kraj 1,13 1,15 1,16 1,19 1,29 1,37 1,44 1,50 1,51 1,49
Region soudržnosti Severozápad 1,22 1,25 1,26 1,29 1,33 1,40 1,52 1,57 1,54 1,52
Karlovarský krajKarlovarský kraj Karlovarský kraj 1,22 1,23 1,21 1,23 1,28 1,37 1,47 1,53 1,50 1,49
Ústecký krajÚstecký kraj Ústecký kraj 1,22 1,27 1,30 1,35 1,38 1,42 1,56 1,61 1,58 1,55
Region soudržnosti Severovýchod 1,16 1,19 1,20 1,25 1,28 1,33 1,49 1,53 1,54 1,54
Liberecký krajLiberecký kraj Liberecký kraj 1,18 1,22 1,20 1,28 1,27 1,33 1,51 1,56 1,58 1,58
Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj Královéhradecký kraj 1,18 1,18 1,22 1,24 1,30 1,32 1,49 1,53 1,56 1,53
Pardubický krajPardubický kraj Pardubický kraj 1,13 1,18 1,18 1,23 1,26 1,35 1,48 1,49 1,48 1,52
Region soudržnosti Jihovýchod 1,13 1,17 1,17 1,21 1,28 1,31 1,40 1,49 1,47 1,48
Kraj VysočinaKraj Vysočina Kraj Vysočina 1,14 1,18 1,19 1,20 1,29 1,32 1,39 1,48 1,45 1,46
Jihomoravský krajJihomoravský kraj Jihomoravský kraj 1,11 1,15 1,14 1,21 1,26 1,30 1,40 1,49 1,49 1,49
Region soudržnosti Střední Morava 1,12 1,13 1,14 1,16 1,23 1,26 1,37 1,43 1,44 1,44
Olomoucký krajOlomoucký kraj Olomoucký kraj 1,13 1,13 1,16 1,18 1,23 1,29 1,40 1,46 1,49 1,47
Zlínský krajZlínský kraj Zlínský kraj 1,11 1,12 1,11 1,13 1,23 1,23 1,34 1,40 1,39 1,41
Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj 1,16 1,18 1,20 1,23 1,28 1,32 1,44 1,46 1,47 1,47
ČeskoČesko Česko 1,15 1,17 1,18 1,23 1,28 1,33 1,44 1,50 1,49 1,49

2011–2020

Kraje Plodnost (na jednu ženu)[2]
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PrahaPraha Praha 1,35 1,38 1,36 1,45 1,47 1,49 1,55 1,56 1,52 1,51
Středočeský krajStředočeský kraj Středočeský kraj 1,52 1,54 1,54 1,61 1,64 1,69 1,79 1,74 1,76 1,74
Region soudržnosti Jihozápad 1,39 1,48 1,45 1,50 1,58 1,64 1,71 1,72 1,72 1,72
Jihočeský krajJihočeský kraj Jihočeský kraj 1,41 1,51 1,48 1,53 1,60 1,67 1,74 1,74 1,74 1,75
Plzeňský krajPlzeňský kraj Plzeňský kraj 1,37 1,45 1,41 1,47 1,55 1,61 1,67 1,70 1,70 1,69
Region soudržnosti Severozápad 1,47 1,42 1,45 1,49 1,53 1,60 1,64 1,64 1,71 1,67
Karlovarský krajKarlovarský kraj Karlovarský kraj 1,43 1,37 1,42 1,42 1,45 1,55 1,55 1,59 1,68 1,62
Ústecký krajÚstecký kraj Ústecký kraj 1,51 1,46 1,47 1,56 1,60 1,64 1,72 1,69 1,73 1,72
Region soudržnosti Severovýchod 1,45 1,49 1,48 1,55 1,60 1,70 1,70 1,74 1,77 1,76
Liberecký krajLiberecký kraj Liberecký kraj 1,48 1,49 1,51 1,51 1,63 1,77 1,73 1,75 1,76 1,76
Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj Královéhradecký kraj 1,42 1,46 1,49 1,55 1,60 1,65 1,71 1,74 1,72 1,76
Pardubický krajPardubický kraj Pardubický kraj 1,46 1,51 1,45 1,58 1,58 1,68 1,67 1,74 1,82 1,77
Region soudržnosti Jihovýchod 1,43 1,46 1,46 1,57 1,61 1,66 1,73 1,76 1,78 1,77
Kraj VysočinaKraj Vysočina Kraj Vysočina 1,42 1,47 1,44 1,59 1,63 1,65 1,73 1,75 1,81 1,80
Jihomoravský krajJihomoravský kraj Jihomoravský kraj 1,44 1,45 1,48 1,55 1,58 1,66 1,72 1,76 1,75 1,73
Region soudržnosti Střední Morava 1,37 1,38 1,43 1,47 1,55 1,61 1,68 1,72 1,67 1,75
Olomoucký krajOlomoucký kraj Olomoucký kraj 1,39 1,41 1,45 1,50 1,56 1,65 1,68 1,73 1,68 1,79
Zlínský krajZlínský kraj Zlínský kraj 1,34 1,35 1,40 1,43 1,53 1,57 1,67 1,70 1,65 1,71
Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj 1,38 1,41 1,41 1,49 1,50 1,57 1,60 1,68 1,67 1,67
ČeskoČesko Česko 1,42 1,45 1,46 1,53 1,57 1,63 1,69 1,70 1,70 1,71

2021–2023

Kraje Plodnost (na jednu ženu)[3]
2021 2022 2023
PrahaPraha Praha 1,71 1,48 1,31
Středočeský krajStředočeský kraj Středočeský kraj 1,90 1,66 1,49
Region soudržnosti Jihozápad 1,83 1,66 1,44
Jihočeský krajJihočeský kraj Jihočeský kraj 1,87 1,69 1,48
Plzeňský krajPlzeňský kraj Plzeňský kraj 1,79 1,62 1,40
Region soudržnosti Severozápad 1,74 1,57 1,38
Karlovarský krajKarlovarský kraj Karlovarský kraj 1,69 1,50 1,32
Ústecký krajÚstecký kraj Ústecký kraj 1,79 1,64 1,43
Region soudržnosti Severovýchod 1,83 1,64 1,48
Liberecký krajLiberecký kraj Liberecký kraj 1,78 1,57 1,42
Královéhradecký krajKrálovéhradecký kraj Královéhradecký kraj 1,85 1,68 1,51
Pardubický krajPardubický kraj Pardubický kraj 1,85 1,67 1,52
Region soudržnosti Jihovýchod 1,89 1,72 1,53
Kraj VysočinaKraj Vysočina Kraj Vysočina 1,95 1,75 1,57
Jihomoravský krajJihomoravský kraj Jihomoravský kraj 1,83 1,68 1,48
Region soudržnosti Střední Morava 1,85 1,70 1,54
Olomoucký krajOlomoucký kraj Olomoucký kraj 1,82 1,71 1,54
Zlínský krajZlínský kraj Zlínský kraj 1,88 1,68 1,54
Moravskoslezský krajMoravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj 1,78 1,63 1,46
ČeskoČesko Česko 1,83 1,64 1,46

Související články

Reference

  1. a b Porodnost a plodnost - 2006 až 2010. Porodnost a plodnost - 2006 až 2010 [online]. [cit. 2023-06-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-11-29. 
  2. Porodnost a plodnost - 2011–2021. Porodnost a plodnost - 2011–2021 [online]. [cit. 2023-06-12]. Dostupné online. 
  3. Demografická ročenka krajů - 2014–2023. Produkty [online]. [cit. 2024-09-23]. Dostupné online. 

Externí odkazy