Seznam členů Zastupitelstva Jihočeského kraje po volbách 2020
Toto je seznam členů Zastupitelstva Jihočeského kraje ve volebním období 2020-2024.
Aktuální rozdělení mandátů
Výbory zastupitelstva
Seznam zastupitelů
Zastupitel(ka)
|
Strana
|
Hlasy
|
Pořadí
|
Poznámka
|
abs.
|
%
|
na kandidátce
|
výsledné
| František Konečný | nezávislý [p 1][1] | 1 760 | 4,9 | 1. | 1. | |
Libor Moravec | ANO | 596 | 1,7 | 2. | 2. | |
Barbora Šiftová | ANO | 382 | 1,1 | 3. | 3. | |
Ludmila Pánková | ANO | 607 | 1,7 | 4. | 4. | |
Marcel Kaštovský | ANO | 288 | 0,8 | 5. | 5. | |
Jiří Hořánek | ANO | 407 | 1,1 | 6. | 6. | |
Jan Smitka | ANO | 247 | 0,7 | 7. | 7. | |
Petr Sojka | ANO | 247 | 0,7 | 8. | 8. | |
Jiří Svoboda | ANO | 1 045 | 2,9 | 9. | 9. | |
Petr Holický | ANO | 541 | 1,5 | 10. | 10. | |
Radek Hloušek | ANO | 114 | 0,3 | 11. | 11. | |
Miroslav Ryba | ANO | 415 | 1,2 | 12. | 12. | |
Martin Kuba | ODS | 6 122 | 17,6 | 1. | 1. | |
Jan Zahradník | ODS | 3 033 | 8,7 | 13. | 2. | |
Lucie Kozlová | ODS | 1 087 | 3,1 | 2. | 3. | |
Tomáš Hajdušek | ODS | 693 | 2,0 | 3. | 4. | |
Dagmar Škodová Parmová | ODS | 1 039 | 3,0 | 4. | 5. | |
Jan Váňa | ODS | 641 | 1,8 | 5. | 6. | |
Hana Šťastná | ODS | 528 | 1,5 | 6. | 7. | |
Jan Bauer | ODS | 925 | 2,7 | 7. | 8. | |
Jan Krob | nestr./ODS | 701 | 2,0 | 8. | 9. | |
Michal Přibáň | ODS | 554 | 1,6 | 9. | 10. | |
Linda Hetešová | ODS | 206 | 0,6 | 10. | 11. | |
Petr Eliáš | ODS | 164 | 0,5 | 11. | 12. | |
Lukáš Mareš | Piráti | 1 318 | 5,2 | 1. | 1. | |
Jan Novák | Piráti | 285 | 1,1 | 2. | 2. | |
Josef Soumar | Piráti | 362 | 1,4 | 3. | 3. | |
Veronika Kovářová | Piráti | 609 | 2,4 | 4. | 4. | |
Jiří Roubíček | Piráti | 299 | 1,2 | 5. | 5. | |
Martin Kákona | Piráti | 491 | 1,9 | 6. | 6. | |
Dan Leština | Piráti | 500 | 2,0 | 7. | 7. | |
Jan Hošek | Piráti | 280 | 1,1 | 8. | 8. | |
Lucie Korytářová | nestr./Piráti | 432 | 1,7 | 9. | 9. | |
František Talíř | KDU-ČSL | 2 972 | 14,3 | 1. | 1. | |
Jan Bartošek | KDU-ČSL | 1 800 | 8,7 | 4. | 2. | |
Pavel Klíma | TOP 09 | 1 465 | 7,0 | 2. | 3. | |
Šimon Heller | KDU-ČSL | 1 450 | 7,0 | 5. | 4. | |
Robert Huneš | KDU-ČSL | 1 161 | 5,6 | 8. | 5. | |
Tomáš Bouzek | TOP 09 | 770 | 3,7 | 3. | 6. | |
Petra Trambová | TOP 09 | 711 | 3,4 | 6. | 7. | |
Ivana Stráská | SOCDEM | 3 569 | 20,5 | 1. | 1. | |
Antonín Krák | SOCDEM | 664 | 3,8 | 2. | 2. | |
Olga Bastlová | SOCDEM | 538 | 3,1 | 3. | 3. | |
Miroslav Joch | SOCDEM | 332 | 1,9 | 4. | 4. | |
Petra Blížilová | SOCDEM | 185 | 1,1 | 5. | 5. | |
Michal Turek | SOCDEM | 569 | 3,3 | 6. | 6. | |
Jiří Švec | STAN | 773 | 5,3 | 1. | 1. | |
Josef Knot | nestr./STAN | 393 | 2,7 | 2. | 2. | |
Václav Vostradovský | STAN | 482 | 3,3 | 3. | 3. | |
Jiří Fencl | STAN | 243 | 1,7 | 4. | 4. | |
Jaroslava Martanová | STAN | 681 | 4,6 | 5. | 5. | |
Jiří Fišer | T2020 | 1 321 | 10,2 | 3. | 1. | |
Pavel Hroch | J12 | 1 090 | 8,4 | 1. | 2. | |
Štěpán Pavlík | T2020 | 792 | 6,1 | 15. | 3. | |
Martin Doležal | nestr./J12 | 785 | 6,0 | 5. | 4. | |
Odkazy
Poznámky
- ↑ Zvolen za ANO, z hnutí i jeho klubu v květnu 2021 vystoupil.
Reference
- ↑ TRÖSTER, Martin. V barvách ANO chtěl být hejtmanem. Teď František Konečný Babišovo hnutí opouští. Českobudějovický deník [online]. 2021-05-06 [cit. 2022-05-24]. Dostupné online.
Externí odkazy
|
|