Mobile TeleSystems |
---|
Logo |
Základní údaje |
---|
Právní forma | otevřená akciová společnost |
---|
Datum založení | říjen 1993 |
---|
Předchůdci | Komstar Teleforum |
---|
Adresa sídla | Moskva, Rusko |
---|
Charakteristika firmy |
---|
Oblast činnosti | telekomunikační průmysl a průmysl mobilních telefonů |
---|
Produkty | mobilní telefonie, celulární radiová síť, pevná linka, Širokopásmové pripojenie a Mobile television |
---|
Tržní kapitalizace | 682,5 mld. ₽ (2021)[1] 658,7 mld. ₽ (2020)[2] |
---|
Obrat | 541,7 mld. ₽ (2022)[3] 534,4 mld. ₽ (2021)[4] |
---|
Provozní zisk | 109 mld. ₽ (2022)[3] 118,3 mld. ₽ (2021)[4] |
---|
Výsledek hospodaření | 32,6 mld. ₽ (2022)[3] 64,3 mld. ₽ (2021)[4] |
---|
Celková aktiva | 1,6 bil. ₽ (2022)[3] 1 bil. ₽ (2021)[4] |
---|
Vlastní kapitál | 63,5 mld. ₽ (2022)[5] 14,6 mld. ₽ (2021)[4] |
---|
Zaměstnanci | 63 000 (2022)[6] |
---|
Mateřská společnost | Sistema |
---|
Majitel | Sistema (42,1 %) |
---|
Dceřiné společnosti | MTS Turkmenistan UMS MTS Belarus Vodafone Ukraine |
---|
Identifikátory |
---|
Oficiální web | www.mts.ru |
---|
ISIN | RU0007775219 a US6074091090 |
---|
LEI | 2534008FX8EXH1FMJA74 |
---|
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
MTS je největším operátorem v Rusku, sídlícím v Moskvě. Funguje na standardech GSM, UMTS a 4G. Kromě mobilních služeb nabízí širokopásmové připojení, mobilní televizi, kabelovou televizi a satelitní televizi.
Reference
Externí odkazy